热门资讯> 正文
2026-07-22 08:05
亚太资源(01104)、新奥能源(02688)、京城佳业(02210)、百心安-B(02185)于2026年7月22日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚太资源(01104) | 李成辉 | 好仓 | 7.50 亿股 | 7.50 亿股 | 50.16%(最新) 50.16%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.95 亿股 | 3.95 亿股 | 34.93%(最新) 34.92%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Thebest Investments Limited | 好仓 | 197.36 万股 | 222.28 万股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 京城佳业(02210) | 朱一航 | 好仓 | 197.36 万股 | 222.28 万股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Farrich Investments Limited | 好仓 | 197.36 万股 | 222.28 万股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Clear Build Investments Limited | 好仓 | 197.36 万股 | 222.28 万股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4681.56 万股 | 4682.56 万股 | 19.87%(最新) 19.86%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.95 亿股 | 3.95 亿股 | 34.93%(最新) 34.92%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8599.77 万股 | 8600.77 万股 | 36.49%(最新) 36.49%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。