热门资讯> 正文
2026-07-23 01:23
7月21日,中银基金李文广管理的基金披露2026二季报,李文广最新重仓股及其增减持变化出炉。从个股角度,李文广前十大重仓股票中,增持比例居前的股票分别是恒瑞医药、百济神州,减持比例居前的股票分别是康方生物、石药创新、荣昌生物。海思科、诺诚健华、三生制药新进李文广十大重仓股,百利天恒、信立泰、映恩生物-B退出十大重仓股。
李文广简历显示,李文广先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年12月至今任中银民利基金基金经理,2026年3月至今任中银创新医疗基金基金经理,2026年3月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业年限。
李文广管理年限221天,在管规模22.72亿元,在管产品4只,累计管理产品4只。现管产品分别是中银民利一年持有期债券A、中银创新医疗混合A、中银医疗保健混合A、中银消费服务混合发起A。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银创新医疗混合A | 混合型基金 | 20260306 - 至今 | 7.90% | 1.48% | 2125/9060 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合A | 混合型基金 | 20260306 - 至今 | 22.64% | 1.48% | 1045/9060 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型基金 | 20251215 - 至今 | 0.58% | 1.75% | 6764/7469 | -- | -- |
| 中银消费服务混合发起A | 混合型基金 | 20260526 - 至今 | -0.19% | -5.54% | 1844/9285 | -- | -- |
大类资产配置:权益投资占比减少10.93%,固定收益占比增加1.32%
截止2026年6月30日,综合李文广旗下各基金报告,大类资产分布方面,合计持有权益投资18.52亿元,占比74.78%,相比上期减少10.93%;固定收益3.13亿元,占比12.63%,相比上期增加1.32%。
| 大类资产 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|
| 权益投资 | 18.52 | 74.78% | -10.93% |
| 固定收益 | 3.13 | 12.63% | +1.32% |
| 买入返售金融资产 | 0.12 | 0.48% | -0.28% |
| 银行存款 | 0.82 | 3.32% | +2.17% |
| 其他资产 | 2.18 | 8.78% | +7.71% |
行业配置:加仓科学研究和技术服务业、批发和零售业、卫生和社会工作、采矿业,减持制造业
李文广重仓行业分布来看:制造业11.86亿元,占比52.54%,较上期减少1.22%;科学研究和技术服务业2329.44万元,占比1.03%,较上期增加1.03%;批发和零售业1712.23万元,占比0.76%,较上期增加0.29%;卫生和社会工作501.82万元,占比0.22%,较上期增加0.22%;采矿业360.47万元,占比0.16%,较上期增加0.04%。
| 序号 | 行业 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 11.86 | 52.54% | -1.22% |
| 2 | 科学研究和技术服务业 | 0.23 | 1.03% | +1.03% |
| 3 | 批发和零售业 | 0.17 | 0.76% | +0.29% |
| 4 | 卫生和社会工作 | 0.05 | 0.22% | +0.22% |
| 5 | 采矿业 | 0.04 | 0.16% | +0.04% |
重仓持股:增持恒瑞医药、百济神州,减持康方生物、石药创新、荣昌生物
从重仓股角度来看,恒瑞医药为李文广第一大重仓股,占净值比例8.18%,较上期增加0.43%,持有基金数量3只。
荣昌生物为李文广第二大重仓股,占净值比例6.09%,较上期减少1.54%,持有基金数量2只。
科伦博泰生物为李文广第三大重仓股,占净值比例5.90%,较上期减少1.47%,持有基金数量1只。
李文广重仓股中,增持比例居前的股票分别是恒瑞医药、百济神州,减持比例居前的股票分别是康方生物、石药创新、荣昌生物。
海思科、诺诚健华、三生制药新进李文广旗下产品十大重仓股,百利天恒、信立泰、映恩生物-B退出十大重仓股。
| 证券名称 | 占净值比 | 较上期 | 持有基金个数 | 近1年涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 8.18% | +0.43% | 3/4 | -3.18% |
| 荣昌生物 | 6.09% | -1.54% | 2/4 | +84.96% |
| 科伦博泰生物 | 5.90% | -1.47% | 1/4 | +36.77% |
| 信达生物 | 5.78% | -0.02% | 1/4 | +5.31% |
| 百济神州 | 5.61% | +0.01% | 2/4 | +17.14% |
| 海思科 | 5.00% | 新进 | 2/4 | +43.06% |
| 康方生物 | 4.96% | -2.38% | 1/4 | -32.72% |
| 石药创新 | 4.46% | -1.57% | 2/4 | -24.35% |
| 诺诚健华 | 4.34% | 新进 | 2/4 | -9.82% |
| 三生制药 | 3.48% | 新进 | 1/4 | -39.08% |
从单只产品角度来看,李文广管理的主要产品十大重仓股如下:
| 中银创新医疗混合A十大重仓股 | 中银民利一年持有期债券A十大重仓股 | 中银医疗保健混合A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 科伦博泰生物 | 10.00% | 新易盛 | 0.76% | 恒瑞医药 | 9.68% |
| 信达生物 | 9.80% | 立讯精密 | 0.71% | 科伦药业 | 8.68% |
| 恒瑞医药 | 8.90% | 招商银行 | 0.56% | 荣昌生物 | 8.39% |
| 康方生物 | 8.41% | 伊利股份 | 0.56% | 百济神州 | 7.98% |
| 荣昌生物 | 6.10% | 北方华创 | 0.56% | 海思科 | 7.97% |
| 三生制药 | 5.90% | 恒瑞医药 | 0.42% | 泽璟制药 | 7.76% |
| 百济神州 | 5.48% | 万华化学 | 0.34% | 诺诚健华 | 6.54% |
| 石药创新 | 4.83% | 中国神华 | 0.31% | 三生国健 | 5.69% |
| 海思科 | 4.45% | 中芯国际 | 0.31% | 石药创新 | 5.40% |
| 诺诚健华 | 4.06% | 华锡有色 | 0.30% | 百利天恒 | 4.12% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。