热门资讯> 正文
2026-07-23 01:23
7月21日,国泰海通资管钱玲玲管理的基金披露2026二季报,钱玲玲最新重仓股及其增减持变化出炉。从个股角度,钱玲玲前十大重仓股票中,增持比例居前的股票分别是中芯国际、网易、百度集团-SW,减持比例居前的股票分别是美团-W、比亚迪股份、小米集团-W。联想集团新进钱玲玲十大重仓股,信达生物退出十大重仓股。
钱玲玲简历显示,钱玲玲女士:CPA,南京大学经济学硕士,多年证券从业经验,2015年加入上海海通证券资产管理有限公司,曾任管培生、权益投资二部投资经理助理、权益二部投资经理,现任公募权益部总监助理。
钱玲玲管理年限217天,在管规模1.28亿元,在管产品4只,累计管理产品4只。现管产品分别是国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A、国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A、国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A、国泰海通中证港股通科技指数发起A。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | QDII基金 | 20251219 - 至今 | -13.34% | 3.65% | 594/694 | -- | -- |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | QDII基金 | 20260417 - 至今 | -5.89% | -1.48% | 521/708 | -- | -- |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | QDII基金 | 20251219 - 至今 | -0.07% | 3.65% | 377/694 | -- | -- |
| 国泰海通中证港股通科技指数发起A | 股票型基金 | 20260525 - 至今 | -3.20% | -6.57% | 2070/5962 | -- | -- |
大类资产配置:QDII占比不变
截止2026年6月30日,综合钱玲玲旗下各基金报告,大类资产分布方面,合计持有QDII1.26亿元,占比100.00%,相比上期不变。
| 大类资产 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|
| QDII | 1.26 | 100.00% | 0.00% |
重仓持股:增持中芯国际、网易、百度集团-SW,减持美团-W、比亚迪股份、小米集团-W
从重仓股角度来看,腾讯控股为钱玲玲第一大重仓股,占净值比例7.30%,较上期减少0.21%,持有基金数量2只。
中芯国际为钱玲玲第二大重仓股,占净值比例6.21%,较上期增加2.67%,持有基金数量2只。
阿里巴巴-W为钱玲玲第三大重仓股,占净值比例5.96%,较上期减少1.31%,持有基金数量2只。
钱玲玲重仓股中,增持比例居前的股票分别是中芯国际、网易、百度集团-SW,减持比例居前的股票分别是美团-W、比亚迪股份、小米集团-W。
联想集团新进钱玲玲旗下产品十大重仓股,信达生物退出十大重仓股。
| 证券名称 | 占净值比 | 较上期 | 持有基金个数 | 近1年涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 7.30% | -0.21% | 2/4 | -15.26% |
| 中芯国际 | 6.21% | +2.67% | 2/4 | +50.15% |
| 阿里巴巴-W | 5.96% | -1.31% | 2/4 | -2.88% |
| 美团-W | 5.87% | -1.76% | 2/4 | -35.16% |
| 网易 | 5.62% | +2.10% | 2/4 | -8.56% |
| 小米集团-W | 5.43% | -1.58% | 2/4 | -53.96% |
| 比亚迪股份 | 3.91% | -1.73% | 2/4 | -34.23% |
| 百度集团-SW | 3.39% | +0.25% | 2/4 | +18.70% |
| 京东集团-SW | 3.05% | -0.70% | 1/4 | -5.83% |
| 联想集团 | 2.51% | 新进 | 2/4 | +148.38% |
从单只产品角度来看,钱玲玲管理的主要产品十大重仓股如下:
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A十大重仓股 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A十大重仓股 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 腾讯控股 | 9.63% | 中远海控 | 5.65% | 中芯国际 | 6.41% |
| 阿里巴巴-W | 7.89% | 中国重汽 | 5.13% | 网易 | 6.01% |
| 中芯国际 | 7.79% | 海丰国际 | 4.14% | 腾讯控股 | 5.28% |
| 美团-W | 7.64% | 中国神华 | 4.04% | 美团-W | 4.74% |
| 小米集团-W | 7.08% | 汇丰控股 | 3.90% | 比亚迪股份 | 4.42% |
| 网易 | 7.00% | 中国海洋石油 | 3.55% | 小米集团-W | 4.30% |
| 比亚迪股份 | 4.82% | 建设银行 | 3.47% | 阿里巴巴-W | 4.19% |
| 京东集团-SW | 4.48% | 中国石油股份 | 3.47% | 华虹宏力 | 3.31% |
| 百度集团-SW | 4.32% | 中煤能源 | 3.41% | 百度集团-SW | 3.14% |
| 联想集团 | 3.04% | 民生银行 | 3.36% | 联想集团 | 3.07% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。