热门资讯> 正文
2026-07-23 01:22
7月21日,苏新基金李永兴管理的基金披露2026二季报,李永兴最新重仓股及其增减持变化出炉。从个股角度,李永兴前十大重仓股票中,增持比例居前的股票分别是宁德时代、贵州茅台、巨化股份,减持比例居前的股票分别是中国中免。中际旭创、新易盛、中国人寿新进李永兴十大重仓股,五粮液、招商蛇口、中国太保退出十大重仓股。
李永兴简历显示,李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司。
李永兴管理年限14年129天,在管规模10.92亿元,在管产品4只,累计管理产品22只。现管产品分别是苏新睿见量化选股股票A、苏新苏匠债券A、苏新韵启混合A、苏新中证800指数增强A。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新苏匠债券A | 债券型基金 | 20251223 - 至今 | -0.73% | 1.52% | 7191/7494 | -- | -- |
| 苏新韵启混合A | 混合型基金 | 20260324 - 至今 | 1.23% | 6.65% | 4712/9117 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型基金 | 20251104 - 至今 | -10.25% | 5.70% | 4394/5368 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强A | 股票型基金 | 20260623 - 至今 | -5.18% | -4.78% | 3168/6103 | -- | -- |
大类资产配置:权益投资占比增加3.83%,固定收益占比减少9.61%
截止2026年6月30日,综合李永兴旗下各基金报告,大类资产分布方面,合计持有权益投资3.61亿元,占比37.96%,相比上期增加3.83%;固定收益4.87亿元,占比51.23%,相比上期减少9.61%。
| 大类资产 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|
| 权益投资 | 3.61 | 37.96% | +3.83% |
| 固定收益 | 4.87 | 51.23% | -9.61% |
| 买入返售金融资产 | 0.60 | 6.31% | +6.31% |
| 银行存款 | 0.42 | 4.37% | -0.35% |
| 其他资产 | 0.01 | 0.13% | -0.18% |
行业配置:加仓制造业、金融业、采矿业,减持信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业
李永兴重仓行业分布来看:制造业2.18亿元,占比25.85%,较上期增加3.11%;金融业5036.14万元,占比5.96%,较上期增加2.27%;信息传输、软件和信息技术服务业1316.17万元,占比1.56%,较上期减少0.64%;采矿业1183.43万元,占比1.40%,较上期增加0.78%;房地产业1139.89万元,占比1.35%,较上期减少0.51%。
| 序号 | 行业 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 2.18 | 25.85% | +3.11% |
| 2 | 金融业 | 0.50 | 5.96% | +2.27% |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13 | 1.56% | -0.64% |
| 4 | 采矿业 | 0.12 | 1.40% | +0.78% |
| 5 | 房地产业 | 0.11 | 1.35% | -0.51% |
重仓持股:增持宁德时代、贵州茅台、巨化股份,减持中国中免
从重仓股角度来看,贵州茅台为李永兴第一大重仓股,占净值比例1.33%,较上期增加0.53%,持有基金数量2只。
中际旭创为李永兴第二大重仓股,占净值比例1.23%,为新进十大重仓股,持有基金数量2只。
宁德时代为李永兴第三大重仓股,占净值比例1.11%,较上期增加0.59%,持有基金数量2只。
李永兴重仓股中,增持比例居前的股票分别是宁德时代、贵州茅台、巨化股份,减持比例居前的股票分别是中国中免。
中际旭创、新易盛、中国人寿新进李永兴旗下产品十大重仓股,五粮液、招商蛇口、中国太保退出十大重仓股。
| 证券名称 | 占净值比 | 较上期 | 持有基金个数 | 近1年涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1.33% | +0.53% | 2/4 | -7.64% |
| 中际旭创 | 1.23% | 新进 | 2/4 | +479.55% |
| 宁德时代 | 1.11% | +0.59% | 2/4 | +33.55% |
| 京东方A | 1.01% | +0.46% | 1/4 | +48.99% |
| 巨化股份 | 1.01% | +0.49% | 1/4 | +43.95% |
| 中国平安 | 0.94% | +0.22% | 2/4 | -0.09% |
| TCL科技 | 0.88% | +0.33% | 1/4 | +12.69% |
| 新易盛 | 0.82% | 新进 | 2/4 | +305.40% |
| 中国中免 | 0.60% | -0.02% | 1/4 | -13.95% |
| 中国人寿 | 0.59% | 新进 | 1/4 | +37.84% |
从单只产品角度来看,李永兴管理的主要产品十大重仓股如下:
| 苏新苏匠债券A十大重仓股 | 苏新睿见量化选股股票A十大重仓股 | 苏新韵启混合A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 京东方A | 1.76% | 中际旭创 | 2.37% | 中际旭创 | 3.25% |
| 巨化股份 | 1.75% | 宁德时代 | 2.18% | 宁德时代 | 2.91% |
| TCL科技 | 1.53% | 新易盛 | 1.61% | 贵州茅台 | 2.28% |
| 贵州茅台 | 1.29% | 寒武纪 | 1.07% | 新易盛 | 2.12% |
| 中国平安 | 1.09% | 澜起科技 | 0.96% | 紫金矿业 | 1.42% |
| 中国中免 | 1.04% | 海光信息 | 0.91% | 寒武纪 | 1.27% |
| 中国人寿 | 1.03% | 北方华创 | 0.89% | 中国平安 | 1.21% |
| 伊利股份 | 0.92% | 中信证券 | 0.84% | 澜起科技 | 0.98% |
| 招商蛇口 | 0.90% | 工商银行 | 0.78% | 招商银行 | 0.95% |
| 保利发展 | 0.82% | 恒瑞医药 | 0.77% | 海光信息 | 0.91% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。