热门资讯> 正文
2026-07-23 01:22
7月21日,国泰基金张浩然管理的基金披露2026二季报,张浩然最新重仓股及其增减持变化出炉。从个股角度,张浩然前十大重仓股票中,增持比例居前的股票分别是腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W,减持比例居前的股票分别是信达生物、百济神州、药明生物。芯原股份、佰维存储、海光信息新进张浩然十大重仓股,康方生物、石药集团、中国生物制药退出十大重仓股。
张浩然简历显示,张浩然,硕士研究生。他曾任职于中信建投证券。2022 年 3 月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2025 年 10 月起,任国泰中证智能汽车主题 ETF 基金经理。2026 年 1 月起,兼任国泰中证港股通互联网 ETF、国泰上证科创板 200ETF、国泰恒生生物科技 ETF 基金经理;3 月起,兼任国泰上证科创板芯片设计主题 ETF 基金经理;5 月起,兼任国泰国证粮食产业 ETF 基金经理;6 月起,兼任国泰上证科创板 50 成份 ETF 基金经理。
张浩然管理年限287天,在管规模12.64亿元,在管产品7只,累计管理产品7只。现管产品分别是国泰中证智能汽车主题ETF、国泰中证港股通互联网ETF、国泰上证科创板200ETF、国泰恒生生物科技ETF、国泰上证科创板芯片设计主题ETF等。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证科创板200ETF | 股票型基金 | 20260116 - 至今 | -3.93% | -1.54% | 3198/5606 | -- | -- |
| 国泰中证港股通互联网ETF | 股票型基金 | 20260105 - 至今 | -30.37% | 2.14% | 5559/5583 | -- | -- |
| 国泰恒生生物科技ETF | 股票型基金 | 20260121 - 至今 | -10.39% | -1.69% | 4070/5627 | -- | -- |
| 国泰上证科创板芯片设计主题ETF | 股票型基金 | 20260325 - 至今 | 34.68% | 3.85% | 355/5790 | -- | -- |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 股票型基金 | 20251010 - 至今 | -23.45% | 4.62% | 4993/5277 | -- | -- |
| 国泰国证粮食产业ETF | 股票型基金 | 20260527 - 至今 | -12.66% | -5.35% | 4962/5972 | -- | -- |
| 国泰上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20260617 - 至今 | -1.91% | -4.93% | 2223/6078 | -- | -- |
大类资产配置:权益投资占比减少0.96%,银行存款占比增加0.17%
截止2026年6月30日,综合张浩然旗下各基金报告,大类资产分布方面,合计持有权益投资7.77亿元,占比98.45%,相比上期减少0.96%;银行存款589.60万元,占比0.75%,相比上期增加0.17%。
| 大类资产 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|
| 权益投资 | 7.77 | 98.45% | -0.96% |
| 银行存款 | 0.06 | 0.75% | +0.17% |
| 其他资产 | 0.06 | 0.80% | +0.79% |
行业配置:加仓制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,减持科学研究和技术服务业
张浩然重仓行业分布来看:制造业4.09亿元,占比52.32%,较上期增加3.17%;信息传输、软件和信息技术服务业9714.96万元,占比12.44%,较上期增加4.15%;科学研究和技术服务业2416.17万元,占比3.09%,较上期减少0.04%。
| 序号 | 行业 | 资产净值(亿元) | 占净值比 | 比例变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 4.09 | 52.32% | +3.17% |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97 | 12.44% | +4.15% |
| 3 | 科学研究和技术服务业 | 0.24 | 3.09% | -0.04% |
重仓持股:增持腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W,减持信达生物、百济神州、药明生物
从重仓股角度来看,腾讯控股为张浩然第一大重仓股,占净值比例3.03%,较上期增加0.57%,持有基金数量1只。
阿里巴巴-W为张浩然第二大重仓股,占净值比例2.48%,较上期增加0.10%,持有基金数量1只。
美团-W为张浩然第三大重仓股,占净值比例2.42%,较上期增加0.47%,持有基金数量1只。
张浩然重仓股中,增持比例居前的股票分别是腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W,减持比例居前的股票分别是信达生物、百济神州、药明生物。
芯原股份、佰维存储、海光信息新进张浩然旗下产品十大重仓股,康方生物、石药集团、中国生物制药退出十大重仓股。
| 证券名称 | 占净值比 | 较上期 | 持有基金个数 | 近1年涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 3.03% | +0.57% | 1/7 | -15.26% |
| 阿里巴巴-W | 2.48% | +0.10% | 1/7 | -2.88% |
| 美团-W | 2.42% | +0.47% | 1/7 | -35.16% |
| 小米集团-W | 2.24% | +0.01% | 1/7 | -53.96% |
| 芯原股份 | 1.41% | 新进 | 2/7 | +176.27% |
| 信达生物 | 1.39% | -0.97% | 1/7 | +5.31% |
| 百济神州 | 1.39% | -0.76% | 1/7 | +11.52% |
| 药明生物 | 1.35% | -0.63% | 1/7 | +38.71% |
| 佰维存储 | 1.29% | 新进 | 1/7 | +294.06% |
| 海光信息 | 1.19% | 新进 | 1/7 | +145.45% |
从单只产品角度来看,张浩然管理的主要产品十大重仓股如下:
| 国泰上证科创板200ETF十大重仓股 | 国泰中证港股通互联网ETF十大重仓股 | 国泰中证智能汽车主题ETF十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 汇成股份 | 2.06% | 腾讯控股 | 16.43% | 芯原股份 | 8.38% |
| 鼎通科技 | 2.04% | 阿里巴巴-W | 13.46% | 北京君正 | 7.99% |
| 杰普特 | 2.02% | 美团-W | 13.13% | 立讯精密 | 5.11% |
| 甬矽电子 | 2.00% | 小米集团-W | 12.16% | 豪威集团 | 4.96% |
| 嘉元科技 | 1.90% | 快手-W | 3.92% | 科大讯飞 | 4.43% |
| 聚和材料 | 1.68% | 哔哩哔哩-W | 3.81% | 比亚迪 | 4.19% |
| 新锐股份 | 1.65% | 京东健康 | 3.75% | 赛力斯 | 4.01% |
| 伟测科技 | 1.64% | 贝壳-W | 3.74% | 拓普集团 | 3.97% |
| 兴福电子 | 1.57% | 商汤-W | 3.55% | 长安汽车 | 3.94% |
| 联瑞新材 | 1.53% | 金山软件 | 2.77% | 欧菲光 | 3.52% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。