热门资讯> 正文
2026-07-27 20:51
深桑达A7月28日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为7722.01万股,占公司发行总股本的6.3546%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年7月30日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东分别为徐岱群、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品、财通基金-济南文景投资合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉1021号单一资产管理计划、诺德基金-南昌市国金产业投资有限公司-诺德基金浦江1269号单一资产管理计划、诺德基金-中国船舶集团投资有限公司-诺德基金浦江1666号单一资产管理计划等,对应解禁股份分别为643.5万、514.8万、321.75万、308.88万、257.4万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐岱群 | / | / | 增发 | 6435006 | 0.5296% | / |
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 否 | 无 | 增发 | 5148005 | 0.4236% | / |
| 财通基金-济南文景投资合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉1021号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3217503 | 0.2648% | / |
| 诺德基金-南昌市国金产业投资有限公司-诺德基金浦江1269号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3088803 | 0.2542% | / |
| 诺德基金-中国船舶集团投资有限公司-诺德基金浦江1666号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2574002 | 0.2118% | / |
| 田新铭 | / | / | 增发 | 2400261 | 0.1975% | / |
| 诺德基金-睿量智享2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1587号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2220077 | 0.1827% | / |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 1930502 | 0.1589% | / |
| 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 1930502 | 0.1589% | / |
| 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 1930501 | 0.1589% | / |
| 财通基金-南昌市方维股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉方维1737号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1608752 | 0.1324% | / |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二组合 | 否 | 无 | 增发 | 1415701 | 0.1165% | / |
| 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江827号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1287001 | 0.1059% | / |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 否 | 无 | 增发 | 1287001 | 0.1059% | / |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1902组合 | 否 | 无 | 增发 | 1158301 | 0.0953% | / |
| 财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1158301 | 0.0953% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多策略6号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1029601 | 0.0847% | / |
| 财通基金-国海证券股份有限公司-财通基金玉泉合富1660号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 965251 | 0.0794% | / |
| 诺德基金-董卫国-诺德基金浦江952号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 965251 | 0.0794% | / |
| 财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 965251 | 0.0794% | / |
| 招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 965251 | 0.0794% | / |
| 财通基金-华金证券股份有限公司-财通基金君享佳金单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 965251 | 0.0794% | / |
| 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 965250 | 0.0794% | / |
| 财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 965250 | 0.0794% | / |
| 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 868726 | 0.0715% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光棱定增1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 836551 | 0.0688% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 772201 | 0.0635% | / |
| 财通基金-郑涛-财通基金玉泉龙11号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 707851 | 0.0583% | / |
| 诺德基金-华金证券股份有限公司-诺德基金浦江1352号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 643501 | 0.053% | / |
| 财通基金-上海证券有限责任公司-财通基金君享福熙单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 643501 | 0.053% | / |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 643501 | 0.053% | / |
| 财通基金-深圳市亿鑫投资有限公司-财通基金亿鑫1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 643501 | 0.053% | / |
| 诺德基金-江西大成资本管理有限公司-诺德基金浦江321号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 643500 | 0.053% | / |
| 财通基金-台州金控资产管理有限公司-财通基金天禧定增科创2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 637065 | 0.0524% | / |
| 财通基金-高建岳-财通基金天禧定增600号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 514801 | 0.0424% | / |
| 财通基金-青岛海金慧智投资发展合伙企业(有限合伙)-财通基金玉辰海发2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 464608 | 0.0382% | / |
| 兴证全球基金-同方全球人寿保险有限公司-兴证全球基金-同方全球人寿增益1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 453668 | 0.0373% | / |
| 财通基金-王辉-财通基金玉泉合富1963号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 450451 | 0.0371% | / |
| 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球承远5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 450450 | 0.0371% | / |
| 财通基金-广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划-财通基金玉泉合富1306号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 437581 | 0.036% | / |
| 财通基金-刘明德-财通基金玉泉元瑞3号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 366796 | 0.0302% | / |
| 诺德基金-恒安标准金福瑞两全保险(分红型)-诺德基金浦江936号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 360360 | 0.0297% | / |
| 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 否 | 无 | 增发 | 334620 | 0.0275% | / |
| 财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 321751 | 0.0265% | / |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 321751 | 0.0265% | / |
| 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 321751 | 0.0265% | / |
| 诺德基金-湘财证券稳健FOF1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1314号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 321750 | 0.0265% | / |
| 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 321750 | 0.0265% | / |
| 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 321750 | 0.0265% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 321750 | 0.0265% | / |
| 诺德基金-山岳嵩山磐石1号FOF私募证券投资基金-诺德基金浦江2288号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 321750 | 0.0265% | / |
| 财通基金-睿量电子2号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富1966号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 289576 | 0.0238% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光理定增3号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 257400 | 0.0212% | / |
| 财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富1581号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 257400 | 0.0212% | / |
| 兴业银行股份有限公司-兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 257400 | 0.0212% | / |
| 诺德基金-恒安标准恒鑫智享年金保险-诺德基金浦江935号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 244530 | 0.0201% | / |
| 诺德基金-苏汝杰-诺德基金浦江1580号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 225225 | 0.0185% | / |
| 财通基金-国泰海通证券股份有限公司-财通基金丰悦添利1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 212355 | 0.0175% | / |
| 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 199486 | 0.0164% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多策略9号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 诺德基金-共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江1423号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 诺德基金-东海证券股份有限公司-诺德基金浦江1431号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 诺德基金-财通证券股份有限公司-诺德基金浦江1237号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF) | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 招商银行股份有限公司-兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 财通基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富鹿秀1295号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 财通基金-津融卓创7号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富1829号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 财通基金-财信证券股份有限公司-财通基金财信长盈8号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 193050 | 0.0159% | / |
| 财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 180180 | 0.0148% | / |
| 财通基金-徽商银行-财通基金徽理玉辰27号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 167310 | 0.0138% | / |
| 中国民生银行股份有限公司-兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 160875 | 0.0132% | / |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 160875 | 0.0132% | / |
| 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 160875 | 0.0132% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 156371 | 0.0129% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 148649 | 0.0122% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 144145 | 0.0119% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 144144 | 0.0119% | / |
| 财通基金-四川富润志合投资有限责任公司-财通基金玉辰富润25号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 141570 | 0.0117% | / |
| 诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 141570 | 0.0117% | / |
| 诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛77号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 140928 | 0.0116% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 140283 | 0.0115% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓85号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 135136 | 0.0111% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 135136 | 0.0111% | / |
| 诺德基金-北京银行-诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 135135 | 0.0111% | / |
| 财通基金-德州德达投资有限公司-财通基金玉辰合富15号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 135135 | 0.0111% | / |
| 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 135135 | 0.0111% | / |
| 诺德基金-郭美玉-诺德基金浦江1688号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-高宏达-财通基金玉泉广盈3号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-东海证券股份有限公司-财通基金玉泉合富1758号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江760号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-李雪刚-财通基金玉泉锦橙1729号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-西藏信托-珠峰远见揽胜1号集合资金信托计划-财通基金玉泉1875号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-苏豪弘业期货股份有限公司-财通基金玉辰28号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 财通基金-中英人寿保险有限公司-分红-个险分红-财通基金中英人寿1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 诺德基金-国新证券股份有限公司-诺德基金浦江1219号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 128700 | 0.0106% | / |
| 华安证券资管-民生银行-华安资管增赢18号混合型集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 115830 | 0.0095% | / |
| 财通基金-台州市海盛产业投资有限公司-财通基金天禧定增海盛1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 112613 | 0.0093% | / |
| 财通基金-安徽省服装进出口股份有限公司-财通基金玉泉锦橙1889号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 109395 | 0.009% | / |
| 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 102961 | 0.0085% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 102960 | 0.0085% | / |
| 财通基金-东方财富证券股份有限公司-财通基金安吉333号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 102960 | 0.0085% | / |
| 财通基金-李锡山-财通基金玉泉锦橙1865号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 102960 | 0.0085% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 101673 | 0.0084% | / |
| 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 97812 | 0.008% | / |
| 招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-承远1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 财通基金-青岛农商银行远航18个月自动到期混合类2号-财通基金玉泉青农2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 财通基金-青岛农商银行远航18个月自动到期混合类1号-财通基金玉泉青农单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 诺德基金-博衍闻莺1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1377号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 诺德基金-东方证券股份有限公司-诺德基金浦江1411号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 华安证券资管-长沙银行-华安资管增赢24号混合型集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 96525 | 0.0079% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 81081 | 0.0067% | / |
| 汇添富基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-汇添富基金玉衡单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 汇添富基金-阳光人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江1132号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-黄建涛-诺德基金浦江306号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管科创创赢1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-丁淑衡-财通基金玉泉锦橙丁1569号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 华安证券资管-华夏银行-华安资管科创创赢2号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-久银鑫增1号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-陈仰丽-财通基金玉泉1648号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-余农-财通基金玉泉1568号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-阮宏发-财通基金玉泉锦橙1862号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-净春梅-财通基金玉泉1801号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 华安证券资管-东方嘉富人寿保险有限公司-华安资管慧赢15号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-四川华商财富资产管理股份有限公司-财通基金华商财富2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢19号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 汇添富基金-招商银行-汇添富量化多策略1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-中金函福宸成私享2号单一资产管理计划-诺德基金浦江1386号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 汇添富基金-李永芬-汇添富稳盈进取1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 汇添富基金-海港人寿保险股份有限公司-传统险-汇添富基金海赢1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-安信资管创赢成长1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1256号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-刘文兵-诺德基金浦江1212号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-孙健芳-财通基金绵一单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 兴业银行股份有限公司-兴全红利混合型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-施巍坚-财通基金天禧定增百策16号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-锦桐稳健增长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富121号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-董艺-财通基金玉泉龙5号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-杨洪兴-财通基金天禧定增兴盈1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-沈永玉-财通基金玉泉锦橙1610号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-浙江永安资本管理有限公司-财通基金享盈5号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-海辉华盛砺锋-恒强私募证券投资基金-财通基金天禧定增精选2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 财通基金-范林华-财通基金玉泉锦橙1521号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢11号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 64350 | 0.0053% | / |
| 诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 61776 | 0.0051% | / |
| 财通基金-石楚道-财通基金成就合金定增5号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57915 | 0.0048% | / |
| 财通基金-翁东振-财通基金玉泉1816号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57915 | 0.0048% | / |
| 财通基金-李丹丹-财通基金玉泉1212号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57915 | 0.0048% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲49号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 54054 | 0.0044% | / |
| 华安证券资管-长沙银行-华安资管增赢17号混合型集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 诺德基金-陈朝岚-诺德基金浦江617号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 华安证券资管-兴业银行-华安资管增赢15号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 华安证券资管-华夏银行-华安资管增赢21号混合型集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 财通基金-中国银行-财通基金中理玉辰8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 华安证券资管-长沙银行-华安资管增赢3号混合型集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 华安证券资管-工商银行-华安资管增赢5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管臻选华徽18M001号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51480 | 0.0042% | / |
| 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 46332 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓69号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 46332 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-湘财证券股份有限公司-诺德基金浦江117号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 46332 | 0.0038% | / |
| 中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 45045 | 0.0037% | / |
| 诺德基金-翁露茜-诺德基金浦江1478号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45045 | 0.0037% | / |
| 诺德基金-中建投信托·涌泉210号(定增优选5号)集合资金信托计划-诺德基金浦江1218号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 40541 | 0.0033% | / |
| 财通基金-杜晶-财通基金玉泉1612号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-黄建焜-诺德基金浦江1122号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 华安证券资管-兴业银行-华安资管尊享恒赢25号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-吴秀娟-诺德基金浦江1533号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38610 | 0.0032% | / |
| 诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32819 | 0.0027% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢45号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券资管-华夏银行-华安资管尊享华赢12M003号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券-兴业银行-华安证券尊享恒赢22号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 中信证券股份有限公司-兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 诺德基金-姜德凤-诺德基金浦江1342号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 诺德基金-张睿智-诺德基金浦江1506号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 汇添富基金-华泰证券-汇添富添富牛100号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 汇添富基金-兴业银行-汇添富稳盈智选8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32175 | 0.0026% | / |
