简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

康臣药业9月10日回购30.50万股,耗资399.94万港元

2026-09-10 22:20

证券时报.数据宝统计,康臣药业在港交所公告显示,9月10日以每股12.870港元至13.160港元的价格回购30.50万股,回购金额达399.94万港元。该股当日收盘价13.160港元,上涨0.08%,全天成交额3444.50万港元。

今年以来该股累计进行21次回购,合计回购290.30万股,累计回购金额3945.51万港元。(数据宝)

康臣药业回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2026.09.10 30.50 13.160 12.870 399.94
2026.06.30 6.30 12.580 12.500 79.16
2026.06.26 15.60 12.620 12.480 195.81
2026.06.25 9.00 12.850 12.810 115.50
2026.06.24 3.00 12.630 12.630 37.89
2026.06.22 39.80 12.880 12.670 509.21
2026.06.18 5.80 13.350 13.190 77.01
2026.06.17 16.80 13.240 13.200 222.07
2026.06.16 11.10 13.560 13.440 149.78
2026.06.15 16.80 13.560 13.370 226.39
2026.06.11 2.70 13.630 13.520 36.58
2026.06.10 6.70 13.970 13.710 92.81
2026.06.09 26.10 13.900 13.780 360.93
2026.06.04 11.20 14.220 14.020 158.29
2026.06.03 12.70 14.390 14.020 180.33
2026.06.02 20.30 14.390 14.200 291.54
2026.05.28 11.50 14.010 13.880 160.61
2026.05.22 19.20 14.490 14.360 277.22
2026.05.21 10.20 14.470 14.370 147.31
2026.05.20 5.00 14.450 14.390 72.10
2026.01.06 10.00 15.510 15.500 155.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。