热门资讯> 正文
2026-11-03 08:36
根据2026年11月2日披露数据,健康160(02656)、喜相逢集团(02473)、轻鬆健康(02661)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.71%、3.33%、3.20%;中广核电力(01816)、钧达股份(02865)、中金公司(03908)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.41%、-0.92%、-0.85%。
在最近有统计数据的5个交易日内,MANYCORE TECH INC.(00068)、伟禄科技股份(01196)、滴普科技(01384)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.66%、4.31%、3.58%;中创新航(03931)、再鼎医药(09688)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.40%、-2.70%、-2.62%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 健康160(02656) | +3.71% | 19.79% |
| 喜相逢集团(02473) | +3.33% | 64.31% |
| 轻鬆健康(02661) | +3.20% | 27.85% |
| 趣致集团(00917) | +2.58% | 22.97% |
| 昭衍新药(06127) | +2.07% | 53.40% |
| 广合科技(01989) | +1.86% | 29.20% |
| 兆威机电(02692) | +1.56% | 29.32% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +1.40% | 9.17% |
| 兆易创新(03986) | +1.32% | 53.60% |
| 经纬天地(02477) | +1.25% | 69.74% |
| 普源精电(00537) | +1.13% | 29.35% |
| 罗博特科(03757) | +1.12% | 4.08% |
| 量化派(02685) | +1.08% | 16.53% |
| 大金重工(01081) | +1.08% | 12.93% |
| 伟禄科技股份(01196) | +1.05% | 31.88% |
| 剑桥科技(06166) | +0.89% | 59.71% |
| 南方港韩科技(03431) | +0.86% | 51.93% |
| 大族数控(03200) | +0.75% | 29.04% |
| 优必选(09880) | +0.70% | 30.96% |
| YUNJI(02670) | +0.68% | 5.86% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中广核电力(01816) | -1.41% | 50.12% |
| 钧达股份(02865) | -0.92% | 59.03% |
| 中金公司(03908) | -0.85% | 20.73% |
| 埃斯顿(02715) | -0.72% | 44.13% |
| 京城机电股份(00187) | -0.49% | 57.16% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.46% | 37.81% |
| 金蝶国际(00268) | -0.45% | 23.62% |
| 康希诺生物(06185) | -0.42% | 43.13% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.36% | 29.70% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.34% | 0.60% |
| 云知声(09678) | -0.34% | 25.73% |
| 中信建投証券(06066) | -0.31% | 39.26% |
| 时代电气(03898) | -0.28% | 22.76% |
| 中国外运(00598) | -0.28% | 47.97% |
| 三生製药(01530) | -0.28% | 33.16% |
| 华虹宏力(01347) | -0.27% | 14.01% |
| 威胜控股(03393) | -0.26% | 3.28% |
| 广和通(00638) | -0.24% | 33.25% |
| 融创中国(01918) | -0.24% | 33.61% |
| 豪威集团(00501) | -0.23% | 8.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +5.66% | 9.17% |
| 伟禄科技股份(01196) | +4.31% | 31.88% |
| 滴普科技(01384) | +3.58% | 12.36% |
| 健康160(02656) | +3.54% | 19.79% |
| 喜相逢集团(02473) | +3.48% | 64.31% |
| 昭衍新药(06127) | +2.97% | 53.40% |
| 兆威机电(02692) | +2.82% | 29.32% |
| 量化派(02685) | +2.71% | 16.53% |
| 智谱(02513) | +2.49% | 16.30% |
| 普源精电(00537) | +2.47% | 29.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中创新航(03931) | -3.40% | 13.07% |
| 再鼎医药(09688) | -2.70% | 27.07% |
| 山东墨龙(00568) | -2.62% | 60.17% |
| 云知声(09678) | -2.61% | 25.73% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.51% | 41.07% |
| 国恩科技(02768) | -2.47% | 29.84% |
| 中广核电力(01816) | -2.17% | 50.12% |
| 恆瑞医药(01276) | -2.08% | 24.11% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.83% | 70.10% |
| 钧达股份(02865) | -1.75% | 59.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +19.92% | 31.88% |
| 经纬天地(02477) | +13.64% | 69.74% |
| 先导智能(00470) | +8.49% | 21.35% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.22% | 9.17% |
| 兆威机电(02692) | +7.61% | 29.32% |
| 西普尼(02583) | +7.23% | 14.36% |
| 昭衍新药(06127) | +6.20% | 53.40% |
| 普源精电(00537) | +5.81% | 29.35% |
| 滴普科技(01384) | +5.55% | 12.36% |
| 健康160(02656) | +4.85% | 19.79% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -16.76% | 17.02% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -8.25% | 41.07% |
| 凯莱英(06821) | -7.59% | 41.93% |
| 百奥赛图-B(02315) | -7.29% | 37.11% |
| 平安香港高息(03070) | -5.06% | 2.17% |
| 剑桥科技(06166) | -4.92% | 59.71% |
| 康龙化成(03759) | -4.46% | 36.85% |
| 云知声(09678) | -3.80% | 25.73% |
| 建滔集团(00148) | -3.55% | 20.64% |
| 中兴通讯(00763) | -3.35% | 47.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。