热门资讯> 正文
2026-11-05 08:30
根据2026年11月4日披露数据,易方达AI(03489)、易方达亚太高股息(03483)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为78.67%、77.97%、72.06%。此外,中国平安(02318)、中国移动(00941)、智谱(02513)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.98亿元、+10.70亿元、+5.74亿元;小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-28.59亿元、-18.49亿元、-16.40亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达AI(03489) | 0.38亿股 | 78.67% |
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.23亿股 | 77.97% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 72.06% |
| 大眾公用(01635) | 3.81亿股 | 71.38% |
| 中国电信(00728) | 97.56亿股 | 70.30% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.23% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.69% |
| 中国神华(01088) | 23.39亿股 | 69.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.70% |
| 弘业期货(03678) | 1.69亿股 | 67.86% |
| 经纬天地(02477) | 32.40亿股 | 67.54% |
| 广汽集团(02238) | 18.75亿股 | 66.65% |
| 喜相逢集团(02473) | 12.25亿股 | 65.98% |
| 南方东西精选(03441) | 1.65亿股 | 65.83% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.81亿股 | 63.91% |
| 万科企业(02202) | 14.03亿股 | 63.56% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.81亿股 | 62.92% |
| 南方恆生科技(03033) | 91.17亿股 | 61.94% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.28亿股 | 61.86% |
| 吉宏股份(02603) | 0.47亿股 | 61.44% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | +10.98亿元 | +2114.00万股 |
| 中国移动(00941) | +10.70亿元 | +1329.62万股 |
| 智谱(02513) | +5.74亿元 | +118.64万股 |
| 中银香港(02388) | +5.67亿元 | +1168.75万股 |
| 华润电力(00836) | +5.37亿元 | +2668.80万股 |
| 中国神华(01088) | +3.98亿元 | +912.95万股 |
| 招商银行(03968) | +3.70亿元 | +693.92万股 |
| 优必选(09880) | +2.75亿元 | +431.79万股 |
| 壁仞科技(06082) | +2.73亿元 | +1341.54万股 |
| 兆易创新(03986) | +2.47亿元 | +72.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -28.59亿元 | -9941.87万股 |
| 中芯国际(00981) | -18.49亿元 | -3980.99万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -16.40亿元 | -1629.80万股 |
| 中广核电力(01816) | -7.77亿元 | -22381.16万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.54亿元 | -686.68万股 |
| 华虹宏力(01347) | -6.26亿元 | -911.87万股 |
| 联想集团(00992) | -5.68亿元 | -2723.64万股 |
| 建设银行(00939) | -5.18亿元 | -5057.26万股 |
| 友邦保险(01299) | -4.62亿元 | -600.92万股 |
| 快手-W(01024) | -4.57亿元 | -1630.84万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。