热门资讯> 正文
2026-11-13 08:30
根据2026年11月12日披露数据,易方达AI(03489)、绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为79.44%、71.93%、71.10%。此外,华虹宏力(01347)、匯丰控股(00005)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.66亿元、+7.74亿元、+7.59亿元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-79.17亿元、-48.20亿元、-43.43亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达AI(03489) | 0.38亿股 | 79.44% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.93% |
| 大眾公用(01635) | 3.79亿股 | 71.10% |
| 南方东西精选(03441) | 1.80亿股 | 70.89% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.67% |
| 中国电信(00728) | 97.53亿股 | 70.27% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.35% |
| 中国神华(01088) | 23.38亿股 | 69.21% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.56% |
| 弘业期货(03678) | 1.69亿股 | 67.79% |
| 经纬天地(02477) | 32.07亿股 | 66.86% |
| 广汽集团(02238) | 18.79亿股 | 66.77% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.97亿股 | 64.45% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.82亿股 | 64.00% |
| 万科企业(02202) | 13.99亿股 | 63.42% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.83亿股 | 63.09% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.29亿股 | 61.91% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.67亿股 | 61.69% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 12.31亿股 | 60.82% |
| 山东墨龙(00568) | 1.92亿股 | 60.82% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 华虹宏力(01347) | +14.66亿元 | +1903.58万股 |
| 匯丰控股(00005) | +7.74亿元 | +550.12万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +7.59亿元 | +808.83万股 |
| 药明生物(02269) | +6.03亿元 | +1233.68万股 |
| 中芯国际(00981) | +5.32亿元 | +1091.22万股 |
| 中国平安(02318) | +5.08亿元 | +971.17万股 |
| 中银香港(02388) | +5.06亿元 | +1004.43万股 |
| 中国银行(03988) | +4.90亿元 | +7845.37万股 |
| 网易(09999) | +4.59亿元 | +235.97万股 |
| 美团-W(03690) | +3.78亿元 | +523.62万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -79.17亿元 | -32850.60万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -48.20亿元 | -125313.58万股 |
| 小米集团-W(01810) | -43.43亿元 | -14487.30万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -28.68亿元 | -3466.86万股 |
| 腾讯控股(00700) | -25.77亿元 | -646.16万股 |
| 友邦保险(01299) | -9.44亿元 | -1191.49万股 |
| 工商银行(01398) | -9.37亿元 | -11959.41万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.87亿元 | -824.80万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -7.34亿元 | -1570.04万股 |
| 中国人寿(02628) | -6.15亿元 | -2580.17万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。