热门资讯> 正文
2026-11-17 08:30
根据2026年11月16日披露数据,易方达亚太高股息(03483)、易方达AI(03489)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为81.50%、79.40%、71.99%。此外,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、智谱(02513)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+28.16亿元、+15.28亿元、+8.34亿元;工商银行(01398)、腾讯控股(00700)、中银香港(02388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.36亿元、-11.22亿元、-4.68亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.28亿股 | 81.50% |
| 易方达AI(03489) | 0.38亿股 | 79.40% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.99% |
| 大眾公用(01635) | 3.83亿股 | 71.75% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.72% |
| 凯盛新能(01108) | 1.76亿股 | 70.27% |
| 中国电信(00728) | 97.31亿股 | 70.11% |
| 中国神华(01088) | 23.42亿股 | 69.33% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.52% |
| 经纬天地(02477) | 32.75亿股 | 68.28% |
| 弘业期货(03678) | 1.70亿股 | 68.08% |
| 广汽集团(02238) | 18.78亿股 | 66.74% |
| 喜相逢集团(02473) | 12.24亿股 | 65.92% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.83亿股 | 64.04% |
| 万科企业(02202) | 13.99亿股 | 63.38% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.81亿股 | 62.95% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.78亿股 | 62.54% |
| 钧达股份(02865) | 0.51亿股 | 62.07% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.28亿股 | 61.88% |
| 山东墨龙(00568) | 1.95亿股 | 61.75% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +28.16亿元 | +3123.71万股 |
| 中芯国际(00981) | +15.28亿元 | +3316.98万股 |
| 智谱(02513) | +8.34亿元 | +235.85万股 |
| 美团-W(03690) | +6.02亿元 | +842.03万股 |
| 南方东西精选(03441) | +4.10亿元 | +2922.72万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +3.48亿元 | +535.30万股 |
| 天数智芯(09903) | +3.36亿元 | +491.23万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +3.33亿元 | +1440.82万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +3.25亿元 | +1066.73万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +3.07亿元 | +8251.16万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | -16.36亿元 | -20227.19万股 |
| 腾讯控股(00700) | -11.22亿元 | -287.36万股 |
| 中银香港(02388) | -4.68亿元 | -940.43万股 |
| 小米集团-W(01810) | -3.57亿元 | -1228.19万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.86亿元 | -1101.96万股 |
| 中广核电力(01816) | -2.83亿元 | -8198.60万股 |
| 康方生物(09926) | -2.80亿元 | -436.63万股 |
| 网易(09999) | -2.79亿元 | -144.66万股 |
| 百济神州(06160) | -2.68亿元 | -107.58万股 |
| 中国财险(02328) | -2.57亿元 | -1497.23万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。