热门资讯> 正文
2026-11-18 08:30
根据2026年11月17日披露数据,易方达亚太高股息(03483)、易方达AI(03489)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为81.78%、79.35%、72.24%。此外,智谱(02513)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.83亿元、+12.23亿元、+11.47亿元;工商银行(01398)、中银香港(02388)、中国财险(02328)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.14亿元、-10.56亿元、-4.39亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.28亿股 | 81.78% |
| 易方达AI(03489) | 0.38亿股 | 79.35% |
| 大眾公用(01635) | 3.86亿股 | 72.24% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 72.00% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.11% |
| 凯盛新能(01108) | 1.76亿股 | 70.23% |
| 中国电信(00728) | 97.32亿股 | 70.12% |
| 中国神华(01088) | 23.41亿股 | 69.31% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.53% |
| 弘业期货(03678) | 1.71亿股 | 68.51% |
| 经纬天地(02477) | 32.79亿股 | 68.37% |
| 广汽集团(02238) | 18.80亿股 | 66.83% |
| 喜相逢集团(02473) | 12.30亿股 | 66.22% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.83亿股 | 64.07% |
| 万科企业(02202) | 14.08亿股 | 63.81% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.81亿股 | 62.96% |
| 山东墨龙(00568) | 1.97亿股 | 62.58% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.79亿股 | 62.45% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.27亿股 | 61.84% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 12.47亿股 | 61.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +13.83亿元 | +412.76万股 |
| 中芯国际(00981) | +12.23亿元 | +2486.45万股 |
| 美团-W(03690) | +11.47亿元 | +1626.47万股 |
| 盈富基金(02800) | +10.10亿元 | +4270.05万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +7.38亿元 | +909.28万股 |
| 建设银行(00939) | +6.66亿元 | +6290.11万股 |
| 天数智芯(09903) | +6.11亿元 | +901.62万股 |
| 壁仞科技(06082) | +6.06亿元 | +2805.86万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +5.50亿元 | +856.91万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +4.15亿元 | +358.05万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | -12.14亿元 | -15161.48万股 |
| 中银香港(02388) | -10.56亿元 | -2168.11万股 |
| 中国财险(02328) | -4.39亿元 | -2599.20万股 |
| 药明生物(02269) | -3.71亿元 | -802.16万股 |
| 中国石油股份(00857) | -3.34亿元 | -3228.86万股 |
| 网易(09999) | -3.05亿元 | -160.46万股 |
| 中国海外发展(00688) | -2.89亿元 | -2437.40万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.75亿元 | -1065.66万股 |
| 优必选(09880) | -2.61亿元 | -390.21万股 |
| 药明康德(02359) | -2.38亿元 | -123.51万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。