热门资讯> 正文
2026-11-20 08:30
根据2026年11月19日披露数据,易方达亚太高股息(03483)、易方达AI(03489)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为81.77%、78.83%、72.01%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.78亿元、+12.56亿元、+11.23亿元;阿里巴巴-W(09988)、中银香港(02388)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-27.74亿元、-19.38亿元、-11.21亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.28亿股 | 81.77% |
| 易方达AI(03489) | 0.38亿股 | 78.83% |
| 大眾公用(01635) | 3.84亿股 | 72.01% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.99% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.97亿股 | 71.93% |
| 凯盛新能(01108) | 1.76亿股 | 70.32% |
| 中国电信(00728) | 97.30亿股 | 70.11% |
| 经纬天地(02477) | 33.28亿股 | 69.39% |
| 中国神华(01088) | 23.33亿股 | 69.07% |
| 弘业期货(03678) | 1.72亿股 | 68.69% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.55% |
| 广汽集团(02238) | 18.88亿股 | 67.10% |
| 喜相逢集团(02473) | 12.28亿股 | 66.14% |
| 万科企业(02202) | 14.23亿股 | 64.47% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.81亿股 | 63.88% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.82亿股 | 63.01% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.29亿股 | 61.92% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 12.47亿股 | 61.63% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.19亿股 | 61.43% |
| 剑桥科技(06166) | 0.68亿股 | 60.99% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +22.78亿元 | +653.77万股 |
| 美团-W(03690) | +12.56亿元 | +1859.93万股 |
| 建设银行(00939) | +11.23亿元 | +10716.43万股 |
| 中芯国际(00981) | +9.39亿元 | +1859.88万股 |
| 中国银行(03988) | +8.72亿元 | +14030.95万股 |
| 智谱(02513) | +8.14亿元 | +226.18万股 |
| 匯丰控股(00005) | +7.83亿元 | +587.42万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +6.89亿元 | +3116.45万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +6.89亿元 | +600.16万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +6.27亿元 | +992.21万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -27.74亿元 | -3443.52万股 |
| 中银香港(02388) | -19.38亿元 | -4091.70万股 |
| 盈富基金(02800) | -11.21亿元 | -4888.60万股 |
| 工商银行(01398) | -10.71亿元 | -13612.18万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -7.21亿元 | -912.72万股 |
| 中国财险(02328) | -6.41亿元 | -3788.00万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -6.34亿元 | -17783.38万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.85亿元 | -741.33万股 |
| 华虹宏力(01347) | -5.19亿元 | -621.30万股 |
| 中国海外发展(00688) | -3.98亿元 | -3471.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。