热门资讯> 正文
2026-11-20 16:15
截止11月20日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1383.52%、500.00%、398.22%;宁德时代(03750)、东山精密(02384)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.79%、-6.72%、-6.61%。其中晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)、鼎泰高科(01377)的偏离值位居前三,分别为98.77%、89.07%、72.10%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、埃斯顿(02715)的偏离值位居后三,分别为-79.74%、-70.83%、-32.16%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.182 | 2.25 | 1383.52% | 89.07% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.320 | 1.6 | 500.00% | 98.77% |
| 浙江世宝(01057) | 3.085 | 12.83 | 398.22% | -19.35% |
| 凯盛新能(01108) | 1.490 | 5.66 | 355.03% | -7.40% |
| 弘业期货(03678) | 1.655 | 6.27 | 353.78% | -2.88% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.450 | 9.02 | 340.82% | 47.62% |
| 京城机电股份(00187) | 2.085 | 6.79 | 289.93% | -8.01% |
| 中石化油服(01033) | 0.600 | 1.94 | 286.67% | -4.91% |
| 广和通(00638) | 5.365 | 17.04 | 280.43% | 7.53% |
| 兆威机电(02692) | 24.520 | 76.83 | 275.33% | 42.29% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 335.000 | 229.94 | -17.79% | 2.78% |
| 东山精密(02384) | 86.800 | 67.6 | -6.72% | -31.06% |
| 药明康德(02359) | 181.500 | 141.51 | -6.61% | 1.96% |
| 招商银行(03968) | 53.750 | 44 | -1.95% | 2.21% |
| 潍柴动力(02338) | 20.620 | 18.46 | 7.23% | 3.72% |
| 美的集团(00300) | 103.000 | 94.82 | 10.27% | 2.34% |
| 交通银行(03328) | 8.815 | 8.98 | 22.06% | 6.11% |
| 立讯精密(02475) | 45.160 | 46.38 | 23.01% | 2.98% |
| 紫金矿业(五百)(02899) | 23.060 | 23.73 | 23.24% | 5.86% |
| 海尔智家(06690) | 22.360 | 23.02 | 23.30% | 1.23% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 0.320 | 1.6 | 500.00% | 98.77% |
| 东北电气(00042) | 0.182 | 2.25 | 1383.52% | 89.07% |
| 鼎泰高科(01377) | 89.550 | 179.9 | 140.63% | 72.10% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.450 | 9.02 | 340.82% | 47.62% |
| 中芯国际(00981) | 49.120 | 125.46 | 205.94% | 45.53% |
| 上海电气(02727) | 2.025 | 5.81 | 243.70% | 45.01% |
| 兆威机电(02692) | 24.520 | 76.83 | 275.33% | 42.29% |
| 大族数控(03200) | 41.000 | 126.96 | 270.90% | 41.87% |
| 国民技术(02701) | 4.735 | 14.14 | 257.76% | 34.13% |
| 广合科技(01989) | 45.700 | 81.93 | 114.75% | 32.14% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 8.460 | 14.54 | 105.91% | -79.74% |
| 力勤资源(02245) | 19.390 | 24.29 | 50.03% | -70.83% |
| 埃斯顿(02715) | 12.860 | 24.25 | 125.89% | -32.16% |
| 东山精密(02384) | 86.800 | 67.6 | -6.72% | -31.06% |
| 吉宏股份(02603) | 9.730 | 12.9 | 58.79% | -27.93% |
| 国恩科技(02768) | 34.800 | 47.38 | 63.07% | -25.26% |
| 钧达股份(02865) | 9.170 | 28.54 | 272.85% | -23.49% |
| 圣邦股份(03661) | 69.000 | 71.42 | 23.99% | -22.88% |
| 可孚医疗(01187) | 26.800 | 44.18 | 97.46% | -22.22% |
| 山东墨龙(00568) | 3.235 | 5.64 | 108.96% | -19.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。