热门资讯> 正文
2026-11-21 09:52
11月21日消息,国家知识产权局信息显示,美格智能技术股份有限公司申请一项名为“一种带高效散热鳍片的物联网通讯终端壳体”的专利,授权公告号CN225003920U,授权公告日为2026年11月20日。申请号为CN202522483814.1,申请公布日期为2026年11月20日,申请日期为2025年11月24日,发明人王平,专利代理机构深圳市鼎智专利代理事务所(普通合伙),专利代理师黄晓玲,分类号H05K7/20、H05K5/02。
专利摘要显示,本实用新型涉及物联网通讯终端的技术领域,尤其涉及一种带高效散热鳍片的物联网通讯终端壳体,其包括刷板:所述刷板后表面与所述散热孔前表面相互接触;连接板:所述连接板设置有两个,两个所述连接板相对一侧固定连接于所述刷板左右两侧;驱动组件:所述驱动组件设置于所述连接板相反一侧;撞击组件:所述撞击组件设置有两个,两个所述撞击组件设置于所述刷板下侧,通过设置清理机构,解决了长时间使用该装置,装置表面的散热孔会附着大量灰尘,灰尘会凝聚成絮状,阻碍散热孔的正常散热,需要工作人员借助专业的工具,对散热孔表面的进行清理,而人工清理耗时耗力,加大了工作人员的工作量,影响后续工作效率的问题。
美格智能成立于2007年4月5日,2017年6月22日登陆深圳证券交易所,注册地位于广东省深圳市,办公地覆盖广东省深圳市与中国香港地区,是国内无线通信模组领域领先企业,依托全栈技术壁垒提供高附加值物联网通信产品。
美格智能隶属于申万通信行业下的通信设备-通信终端及配件赛道,核心主营无线通信模组及相关解决方案,产品矩阵覆盖搭载SoC处理器与智能操作系统的高算力、常规智能模组,以及侧重数据传输安全、高吞吐量交换的数传模组,相关产品广泛落地于泛物联网、智能网联车、无线宽带领域,同时布局端侧AI、OpenClaw概念、机器视觉相关概念赛道。
2026年三季度,美格智能实现营业收入35.26亿元,在行业29家可比企业中排名第6,高于26.66亿元的行业平均水平与12.82亿元的行业中位数,同期行业营收前两位分别为移远通信237.99亿元、共进股份80.39亿元;当期实现净利润1.87亿元,行业排名第8,略低于2.11亿元的行业平均数,显著高于8049.41万元的行业中位数,同期行业净利润前两位分别为亿联网络22.76亿元、移远通信11.95亿元。
| 指标类型 | 当期数值 | 行业排名/总样本数 | 行业头部标杆数值 | 行业平均数 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 35.26亿元 | 6/29 | 第一名移远通信237.99亿元、第二名共进股份80.39亿元 | 26.66亿元 | 12.82亿元 |
| 净利润 | 1.87亿元 | 8/29 | 第一名亿联网络22.76亿元、第二名移远通信11.95亿元 | 2.11亿元 | 8049.41万元 |
美格智能技术股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路由器(CPE-SRT858V) | 外观专利 | 授权 | CN202630064743.9 | 2026-02-05 | CN310148054S | 2026-08-14 | 孙备 |
| 2 | 基于多通道并行处理的实时双工翻译方法和相应产品 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202511771563.5 | 2025-11-28 | CN121237095B | 2026-02-24 | 刘爽 |
| 3 | 一种带高效散热鳍片的物联网通讯终端壳体 | 实用新型 | 实用新型专利权授予、授权 | CN202522483814.1 | 2025-11-24 | CN225003920U | 2026-11-20 | 王平 |
| 4 | 一种可快速拆卸的物联网终端功能模组 | 实用新型 | 实用新型专利权授予、授权 | CN202522427290.4 | 2025-11-17 | CN224920088U | 2026-10-30 | 王平 |
| 5 | 一种IP67级防护的工业物联网终端外壳 | 实用新型 | 实用新型专利权授予、授权 | CN202522326249.8 | 2025-11-03 | CN224924057U | 2026-10-30 | 王平 |
| 6 | 一种具有防护功能的无线通讯模组 | 实用新型 | 实用新型专利权授予、授权 | CN202522162034.7 | 2025-10-13 | CN224863218U | 2026-10-16 | 王平 |
| 7 | 一种信息安全通讯终端设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521781640.0 | 2025-08-21 | CN224638335U | 2026-08-14 | 王平 |
| 8 | 一种物联网终端设备用检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521500605.7 | 2025-07-17 | CN224637484U | 2026-08-14 | 王平 |
| 9 | 一种人工智能人脸识别装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521351229.X | 2025-06-30 | CN224521368U | 2026-07-17 | 王平 |
| 10 | 微型电脑主机(MiniPC) | 外观专利 | 授权 | CN202530061408.9 | 2025-02-12 | CN309575313S | 2025-10-31 | 王俊波 |
| 11 | 一种物联网智能物料固定锁 | 实用新型 | 授权 | CN202422947451.8 | 2024-12-02 | CN223497710U | 2025-10-31 | 王平 |
| 12 | 一种可自动开合的物联网通信小车 | 实用新型 | 授权 | CN202422800702.X | 2024-11-18 | CN223503147U | 2025-10-31 | 王平 |
| 13 | 一种新型物联网通信盒装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422683469.1 | 2024-11-05 | CN223415129U | 2025-10-03 | 王平 |
| 14 | 一种手持式物联网自动扫描装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422533750.7 | 2024-10-21 | CN223308619U | 2025-09-05 | 王平 |
| 15 | 一种新型家用物联网自动拍摄终端 | 实用新型 | 授权 | CN202422438766.X | 2024-10-10 | CN223137447U | 2025-07-22 | 王平 |
| 16 | 一种具有减震功能的物联网通讯模块 | 实用新型 | 授权 | CN202422219231.3 | 2024-09-11 | CN223142322U | 2025-07-22 | 王平 |
| 17 | 一种物联网自动穿戴设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422219418.3 | 2024-09-11 | CN223139959U | 2025-07-22 | 王平 |
| 18 | 一种基于物联网的智能灭蚊灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422078255.1 | 2024-08-27 | CN223403115U | 2025-10-03 | 王平 |
| 19 | 一种基于物联网的自调节窗帘 | 实用新型 | 授权 | CN202422081440.6 | 2024-08-27 | CN223489498U | 2025-10-31 | 王平 |
| 20 | 一种物联网设备连接用监控模块 | 实用新型 | 授权 | CN202421687404.8 | 2024-07-17 | CN223415094U | 2025-10-03 | 王平 |
| 21 | 一种物联网的网络通讯模块 | 实用新型 | 授权 | CN202421595222.8 | 2024-07-08 | CN223024706U | 2025-06-24 | 王平 |
| 22 | 一种基于物联网的除湿除螨衣柜 | 实用新型 | 授权 | CN202421408868.0 | 2024-06-20 | CN223008671U | 2025-06-24 | 王平 |
| 23 | 可移动平板电脑(dirac) | 外观专利 | 授权 | CN202330860729.6 | 2023-12-28 | CN308753425S | 2024-07-26 | 赵帅群 |
| 24 | 平板电脑(便携带式d380) | 外观专利 | 授权 | CN202330860673.4 | 2023-12-28 | CN308759144S | 2024-07-30 | 赵帅群 |
| 25 | 一种人工智能补光装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323510824.7 | 2023-12-22 | CN221629689U | 2024-08-30 | 王平 |
| 26 | 基于人工智能的应急指挥设备 | 实用新型 | 授权 | CN202323435965.7 | 2023-12-18 | CN222125851U | 2024-12-06 | 王平 |
| 27 | 一种人工智能消防报警装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323352928.X | 2023-12-11 | CN221629201U | 2024-08-30 | 王平 |
| 28 | 一种人工智能用录音装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323324540.9 | 2023-12-07 | CN221427376U | 2024-07-26 | 王平 |
| 29 | 一种人工智能摄像装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323263377.X | 2023-12-01 | CN221424548U | 2024-07-26 | 王平 |
| 30 | 一种便携的物联网通信装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202311542079.6 | 2023-11-20 | CN117423978A | 2024-01-19 | 王平 |
| 31 | 一种人工智能云诊断平台 | 实用新型 | 授权 | CN202323006362.5 | 2023-11-07 | CN221824863U | 2024-10-11 | 王平 |
| 32 | 一种可移动式计算机 | 实用新型 | 授权 | CN202322865473.5 | 2023-10-24 | CN221145842U | 2024-06-14 | 王平 |
| 33 | 一种基于物联网与定位技术的智能化安全运动鞋 | 实用新型 | 授权 | CN202322451223.7 | 2023-09-11 | CN220966532U | 2024-05-17 | 王平 |
| 34 | 一种人工智能交换装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322390959.8 | 2023-09-04 | CN220985782U | 2024-05-17 | 王平 |
| 35 | 一种基于物联网的安防红外摄像头 | 实用新型 | 授权 | CN202322294049.X | 2023-08-25 | CN220732888U | 2024-04-05 | 王平 |
| 36 | 一种用于物联网检测报警装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322209179.9 | 2023-08-17 | CN220819956U | 2024-04-19 | 王平 |
| 37 | 一种智能可调节支架 | 实用新型 | 授权 | CN202321851480.3 | 2023-07-14 | CN220446383U | 2024-02-06 | 王平 |
| 38 | 一种智能机器人用固定装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321861290.X | 2023-07-14 | CN220699606U | 2024-04-02 | 王平 |
| 39 | 一种智能多功能路灯 | 实用新型 | 授权 | CN202321678240.8 | 2023-06-29 | CN220186591U | 2023-12-15 | 王平 |
| 40 | 一种物联网电子标签扫描装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321682180.7 | 2023-06-29 | CN220188989U | 2023-12-15 | 王平 |
| 41 | 一种人工智能收银终端显示设备 | 实用新型 | 授权 | CN202222913981.1 | 2022-11-03 | CN218676170U | 2023-03-21 | 王平 |
| 42 | 一种物联网智能循环过滤喷水装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222920437.X | 2022-11-03 | CN218833710U | 2023-04-11 | 王平 |
| 43 | 一种人工智能的感应门禁装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222764710.4 | 2022-10-20 | CN218413578U | 2023-01-31 | 王平 |
| 44 | 一种人工智能监控箱内部散热机构 | 实用新型 | 授权 | CN202222764681.1 | 2022-10-20 | CN218413381U | 2023-01-31 | 王平 |
| 45 | 智能小夜灯 | 外观专利 | 授权 | CN202230692504.X | 2022-10-20 | CN307929365S | 2023-03-21 | 王平 |
| 46 | 一种人工智能门禁安防装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222764688.3 | 2022-10-20 | CN218676106U | 2023-03-21 | 王平 |
| 47 | 一种基于物联网的智能蓄冷保温箱 | 实用新型 | 授权 | CN202222436183.4 | 2022-09-13 | CN218401849U | 2023-01-31 | 王平 |
| 48 | 一种物联网智能监控箱 | 实用新型 | 授权 | CN202222419823.0 | 2022-09-13 | CN219318149U | 2023-07-07 | 王平 |
| 49 | 一种智能家居用物联网路由器 | 实用新型 | 授权 | CN202221959863.8 | 2022-07-28 | CN218416560U | 2023-01-31 | 王平 |
| 50 | 一种物联网智能安防报警装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221963470.4 | 2022-07-28 | CN218413632U | 2023-01-31 | 王平 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。