熱門資訊> 正文
2025-02-06 08:36
根據2025年2月5日披露數據,南方恆生科技(03033)、恆生中國企業(02828)、華夏恆生生科(03069)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.81%、0.15%、0.02%;華夏恆生科技(03088)、健世科技-B(09877)、粵豐環保(01381)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.01%、-0.00%、-0.00%。
在最近有統計數據的5個交易日內,亞盛醫藥-B(06855)、恆生中國企業(02828)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.64%、3.52%、3.48%;美圖公司(01357)、微創機器人-B(02252)、金力永磁(06680)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.63%、-1.14%、-0.97%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +0.81% | 54.34% |
| 恆生中國企業(02828) | +0.15% | 5.58% |
| 華夏恆生生科(03069) | +0.02% | 0.35% |
| 阿里巴巴-W(09988) | +0.01% | 4.79% |
| 盈富基金(02800) | +0.01% | 4.12% |
| 健世科技-B(09877) | 0.00% | 3.79% |
| 粵豐環保(01381) | 0.00% | 1.65% |
| 復旦張江(01349) | 0.00% | 31.79% |
| 匯豐控股(00005) | 0.00% | 8.77% |
| 金力永磁(06680) | 0.00% | 20.17% |
| 中國再保險(01508) | 0.00% | 12.15% |
| 安碩中國(02801) | 0.00% | 0.00% |
| 大酒店(00045) | 0.00% | 0.00% |
| 高視醫療(02407) | 0.00% | 6.60% |
| 浙商銀行(02016) | 0.00% | 26.43% |
| 浙江世寶(01057) | 0.00% | 42.14% |
| 崑崙能源(00135) | 0.00% | 13.13% |
| 百果園集團(02411) | 0.00% | 19.44% |
| 美圖公司(01357) | 0.00% | 31.48% |
| 時代電氣(03898) | 0.00% | 20.02% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -0.01% | 19.24% |
| 健世科技-B(09877) | 0.00% | 3.79% |
| 粵豐環保(01381) | 0.00% | 1.65% |
| 復旦張江(01349) | 0.00% | 31.79% |
| 匯豐控股(00005) | 0.00% | 8.77% |
| 金力永磁(06680) | 0.00% | 20.17% |
| 中國再保險(01508) | 0.00% | 12.15% |
| 安碩中國(02801) | 0.00% | 0.00% |
| 大酒店(00045) | 0.00% | 0.00% |
| 高視醫療(02407) | 0.00% | 6.60% |
| 浙商銀行(02016) | 0.00% | 26.43% |
| 浙江世寶(01057) | 0.00% | 42.14% |
| 崑崙能源(00135) | 0.00% | 13.13% |
| 百果園集團(02411) | 0.00% | 19.44% |
| 美圖公司(01357) | 0.00% | 31.48% |
| 時代電氣(03898) | 0.00% | 20.02% |
| 新濠國際發展(00200) | 0.00% | 3.56% |
| 珍酒李渡(06979) | 0.00% | 7.78% |
| 晶苑國際(02232) | 0.00% | 0.07% |
| 安踏體育(02020) | 0.00% | 8.40% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 亞盛醫藥-B(06855) | +4.64% | 44.58% |
| 恆生中國企業(02828) | +3.52% | 5.58% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +3.48% | 19.40% |
| JS環球生活(01691) | +1.68% | 8.74% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.99% | 54.34% |
| 華夏恆生科技(03088) | +0.93% | 19.24% |
| 浙江世寶(01057) | +0.88% | 42.14% |
| 速騰聚創(02498) | +0.84% | 25.88% |
| 科笛-B(02487) | +0.73% | 9.77% |
| 中船防務(00317) | +0.73% | 20.57% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 美圖公司(01357) | -1.63% | 31.48% |
| 微創機器人-B(02252) | -1.14% | 7.73% |
| 金力永磁(06680) | -0.97% | 20.17% |
| 宜搜科技(02550) | -0.94% | 33.07% |
| 金風科技(02208) | -0.86% | 37.55% |
| 國泰君安(02611) | -0.71% | 27.90% |
| 國聯證券(01456) | -0.58% | 48.02% |
| 貓眼娛樂(01896) | -0.58% | 17.72% |
| 康龍化成(03759) | -0.47% | 56.46% |
| 宜明昂科-B(01541) | -0.42% | 24.78% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中興通訊(00763) | +8.09% | 51.69% |
| 順豐控股(06936) | +6.80% | 9.49% |
| JS環球生活(01691) | +6.05% | 8.74% |
| 南方恆生科技(03033) | +4.77% | 54.34% |
| 速騰聚創(02498) | +4.70% | 25.88% |
| 恆生中國企業(02828) | +4.66% | 5.58% |
| 優必選(09880) | +3.84% | 16.59% |
| 中芯國際(00981) | +3.84% | 28.28% |
| 華電國際電力股份(01071) | +3.78% | 60.56% |
| 亞盛醫藥-B(06855) | +3.74% | 44.58% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -12.19% | 16.83% |
| 東風集團股份(00489) | -7.94% | 49.92% |
| 創夢天地(01119) | -3.03% | 24.05% |
| 平安好醫生(01833) | -2.88% | 12.14% |
| 中信建投証券(06066) | -2.39% | 39.36% |
| 鄭煤機(00564) | -2.11% | 41.83% |
| 國聯證券(01456) | -2.01% | 48.02% |
| 上海電氣(02727) | -2.00% | 45.85% |
| 天能動力(00819) | -1.84% | 25.22% |
| 金力永磁(06680) | -1.74% | 20.17% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。