熱門資訊> 正文
2025-03-21 07:30
智通財經數據顯示,3月18日,小米集團-W(01810)、貝殼-W(02423)、快手-W(01024)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.15 億、4.82 億、4.47 億
盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-22.29 億、-12.59 億、-9.09 億
在淨流入比方面,香港寬頻(01310)、嘉華國際(00173)、一脈陽光(02522)以70.62%、57.60%、55.82%位列市場前三。
在淨流出比方面,紅星美凱龍(01528)、港華智慧能源(01083)、深圳國際(00152)以-52.64%、-51.88%、-48.36%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 9.15 億 | 6.20% | 57.650(+3.32%) |
| 貝殼-W(02423) | 4.82 億 | 47.21% | 67.200(+4.75%) |
| 快手-W(01024) | 4.47 億 | 12.68% | 66.300(+4.41%) |
| 金蝶國際(00268) | 3.06 億 | 21.82% | 15.760(+4.10%) |
| 中國移動(00941) | 2.83 億 | 12.58% | 85.000(+1.55%) |
| 中國電信(00728) | 2.56 億 | 45.75% | 6.220(+4.54%) |
| 香港交易所(00388) | 2.53 億 | 6.12% | 372.200(+1.81%) |
| 比亞迪電子(00285) | 2.24 億 | 20.71% | 52.350(+3.77%) |
| 紫金礦業(02899) | 2.12 億 | 14.46% | 17.760(+4.23%) |
| 山東黃金(01787) | 2.00 億 | 32.31% | 18.060(+6.99%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -22.29 億 | -14.57% | 25.040(+2.37%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -12.59 億 | -6.05% | 143.400(+5.83%) |
| 恆生中國企業(02828) | -9.09 億 | -11.63% | 93.820(+2.60%) |
| 美團-W(03690) | -3.51 億 | -4.84% | 177.300(+1.26%) |
| 工商銀行(01398) | -3.41 億 | -25.06% | 5.690(+0.71%) |
| 長和(00001) | -2.96 億 | -10.52% | 45.250(-2.79%) |
| 中國海洋石油(00883) | -2.49 億 | -17.16% | 18.320(+0.66%) |
| 中國平安(02318) | -2.47 億 | -8.39% | 50.900(+1.70%) |
| 華潤啤酒(00291) | -2.05 億 | -18.24% | 28.500(+4.40%) |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.93 億 | -17.73% | 172.000(+4.94%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 香港寬頻(01310) | 70.62% | 4124.41 萬 | 5.210(-2.07%) |
| 嘉華國際(00173) | 57.60% | 331.05 萬 | 2.010(+2.03%) |
| 一脈陽光(02522) | 55.82% | 625.07 萬 | 29.750(-1.65%) |
| 貝殼-W(02423) | 47.21% | 4.82 億 | 67.200(+4.75%) |
| 深圳控股(00604) | 46.67% | 549.47 萬 | 0.910(+2.25%) |
| 北控水務集團(00371) | 46.52% | 4061.67 萬 | 2.450(+0.41%) |
| 中國電信(00728) | 45.75% | 2.56 億 | 6.220(+4.54%) |
| 遠東宏信(03360) | 45.72% | 2464.28 萬 | 6.490(+0.93%) |
| FIT HON TENG(06088) | 45.32% | 4604.99 萬 | 2.900(+0.35%) |
| 海普瑞(09989) | 42.56% | 723.85 萬 | 4.510(+0.22%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 紅星美凱龍(01528) | -52.64% | -277.46 萬 | 1.560(+1.30%) |
| 港華智慧能源(01083) | -51.88% | -5216.55 萬 | 3.570(+0.85%) |
| 深圳國際(00152) | -48.36% | -2970.88 萬 | 7.630(+0.79%) |
| 泉峰控股(02285) | -47.54% | -992.67 萬 | 19.020(+0.11%) |
| 中集安瑞科(03899) | -45.26% | -712.57 萬 | 7.100(-0.56%) |
| 博安生物(06955) | -44.45% | -439.42 萬 | 9.300(+5.80%) |
| 福萊特玻璃(06865) | -43.28% | -2532.65 萬 | 12.540(+1.13%) |
| 福壽園(01448) | -42.76% | -3544.18 萬 | 4.180(+3.47%) |
| 中國通號(03969) | -41.77% | -2145.19 萬 | 3.460(+1.17%) |
| 海昌海洋公園(02255) | -41.64% | -754.50 萬 | 0.640(+1.59%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。