熱門資訊> 正文
2025-08-15 08:36
根據2025年8月14日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.65%、2.53%、1.68%;南京熊貓電子股份(00553)、東方電氣(01072)、東陽光藥(06887)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.40%、-1.07%、-0.99%。
在最近有統計數據的5個交易日內,德林控股(01709)、長飛光纖光纜(06869)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.99%、5.86%、3.43%;凱萊英(06821)、東陽光藥(06887)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.31%、-3.72%、-2.58%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +6.65% | 8.92% |
| 盈富基金(02800) | +2.53% | 4.89% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.68% | 60.17% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.49% | 55.28% |
| 天齊鋰業(09696) | +1.43% | 37.62% |
| 金風科技(02208) | +1.31% | 42.60% |
| 匯通達網絡(09878) | +1.01% | 29.76% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.00% | 44.90% |
| 現代牧業(01117) | +0.94% | 12.18% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.87% | 8.93% |
| 一脈陽光(02522) | +0.79% | 34.98% |
| 阜博集團(03738) | +0.76% | 36.65% |
| 春立醫療(01858) | +0.67% | 48.51% |
| 金力永磁(06680) | +0.66% | 22.62% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.64% | 4.99% |
| 復星醫藥(02196) | +0.62% | 63.66% |
| 藍思科技(06613) | +0.56% | 4.88% |
| 微盟集團(02013) | +0.53% | 31.41% |
| 德林控股(01709) | +0.50% | 26.35% |
| 眾安在線(06060) | +0.50% | 27.81% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊貓電子股份(00553) | -1.40% | 42.68% |
| 東方電氣(01072) | -1.07% | 39.13% |
| 東陽光藥(06887) | -0.99% | 49.32% |
| 北京北辰實業股份(00588) | -0.81% | 42.59% |
| 快手-W(01024) | -0.75% | 15.47% |
| 麗珠醫藥(01513) | -0.52% | 20.82% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.52% | 33.34% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.42% | 17.98% |
| 凱萊英(06821) | -0.40% | 46.07% |
| 錦欣生殖(01951) | -0.39% | 50.81% |
| 力勁科技(00558) | -0.38% | 12.90% |
| 美圖公司(01357) | -0.38% | 33.34% |
| 中國信達(01359) | -0.37% | 38.08% |
| 宜搜科技(02550) | -0.35% | 47.88% |
| 山東墨龍(00568) | -0.34% | 58.11% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.32% | 58.96% |
| 世茂集團(00813) | -0.31% | 1.20% |
| 海螺水泥(00914) | -0.30% | 9.48% |
| 康龍化成(03759) | -0.29% | 55.45% |
| 中遠海能(01138) | -0.27% | 57.30% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 德林控股(01709) | +7.99% | 26.35% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +5.86% | 55.28% |
| 赤峰黃金(06693) | +3.43% | 41.14% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +3.26% | 4.99% |
| 藍思科技(06613) | +3.19% | 4.88% |
| 晶泰控股(02228) | +2.93% | 36.95% |
| 美中嘉和(02453) | +2.86% | 37.17% |
| 恆生中國企業(02828) | +2.80% | 8.92% |
| 一脈陽光(02522) | +2.70% | 34.98% |
| 安井食品(02648) | +2.48% | 7.33% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凱萊英(06821) | -5.31% | 46.07% |
| 東陽光藥(06887) | -3.72% | 49.32% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -2.58% | 33.34% |
| 晨鳴紙業(01812) | -2.02% | 42.42% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.81% | 44.90% |
| 錦欣生殖(01951) | -1.64% | 50.81% |
| 華夏恆生生科(03069) | -1.52% | 16.41% |
| 東方電氣(01072) | -1.41% | 39.13% |
| 藥明生物(02269) | -1.27% | 28.26% |
| 京城機電股份(00187) | -1.21% | 47.56% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | +25.54% | 55.28% |
| 東方電氣(01072) | +11.80% | 39.13% |
| 中國能源建設(03996) | +10.99% | 20.30% |
| 德林控股(01709) | +10.16% | 26.35% |
| 一脈陽光(02522) | +9.20% | 34.98% |
| 美中嘉和(02453) | +8.86% | 37.17% |
| 樂普生物-B(02157) | +8.52% | 24.95% |
| 粉筆(02469) | +7.41% | 24.97% |
| 康龍化成(03759) | +7.09% | 55.45% |
| 恆生中國企業(02828) | +7.03% | 8.92% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | -9.72% | 42.63% |
| 龍蟠科技(02465) | -6.79% | 44.90% |
| 京城機電股份(00187) | -5.08% | 47.56% |
| 浙江世寶(01057) | -4.92% | 59.37% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -4.86% | 33.69% |
| 中遠海能(01138) | -3.99% | 57.30% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -3.45% | 41.63% |
| 中創智領(00564) | -3.41% | 38.53% |
| 上美股份(02145) | -3.10% | 20.60% |
| 晨鳴紙業(01812) | -3.09% | 42.42% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。