熱門資訊> 正文
2025-08-20 08:30
根據2025年8月19日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、中國神華(01088)位居港股通持股比例前3位,分別為74.77%、69.93%、68.28%。此外,盈富基金(02800)、中國人壽(02628)、南方恆生科技(03033)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+61.40億元、+35.18億元、+29.82億元;安踏體育(02020)、榮昌生物(09995)、快手-W(01024)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-16.58億元、-6.35億元、-6.23億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 103.77億股 | 74.77% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.83億股 | 69.93% |
| 中國神華(01088) | 23.07億股 | 68.28% |
| 凱盛新能(01108) | 1.61億股 | 64.31% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.18億股 | 64.26% |
| 弘業期貨(03678) | 1.59億股 | 63.80% |
| 南方恆生科技(03033) | 67.19億股 | 63.67% |
| 新天綠色能源(00956) | 11.68億股 | 63.51% |
| 復星醫藥(02196) | 3.50億股 | 63.36% |
| 白雲山(00874) | 1.34億股 | 61.03% |
| 中州證券(01375) | 7.21億股 | 60.29% |
| 京基金融國際(01468) | 10.21億股 | 58.78% |
| 東方證券(03958) | 6.03億股 | 58.67% |
| 康龍化成(03759) | 1.74億股 | 57.75% |
| 昊天國際建投(01341) | 52.06億股 | 57.54% |
| 廣汽集團(02238) | 16.18億股 | 57.50% |
| 泰格醫藥(03347) | 0.71億股 | 57.47% |
| 浙江世寶(01057) | 1.24億股 | 57.04% |
| 中遠海能(01138) | 7.30億股 | 56.30% |
| 山東墨龍(00568) | 1.43億股 | 56.00% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +61.40億元 | +23966.38萬股 |
| 中國人壽(02628) | +35.18億元 | +14502.60萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +29.82億元 | +54768.54萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | +29.36億元 | +3188.70萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +16.26億元 | +1374.48萬股 |
| 友邦保險(01299) | +14.44億元 | +1946.68萬股 |
| 信達生物(01801) | +11.67億元 | +1193.62萬股 |
| 理想汽車-W(02015) | +10.78億元 | +1152.60萬股 |
| 石藥集團(01093) | +7.76億元 | +7296.34萬股 |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +7.11億元 | +12860.43萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 安踏體育(02020) | -16.58億元 | -1700.81萬股 |
| 榮昌生物(09995) | -6.35億元 | -781.01萬股 |
| 快手-W(01024) | -6.23億元 | -842.44萬股 |
| 藥明生物(02269) | -6.02億元 | -2022.30萬股 |
| 中國移動(00941) | -5.48億元 | -622.36萬股 |
| 建設銀行(00939) | -4.64億元 | -6014.29萬股 |
| 協鑫科技(03800) | -4.27億元 | -35921.14萬股 |
| 招商銀行(03968) | -4.22億元 | -869.25萬股 |
| 匯豐控股(00005) | -3.83億元 | -386.64萬股 |
| 中國銀行(03988) | -3.71億元 | -8444.50萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。