熱門資訊> 正文
2025-09-15 09:52
證券時報 數據寶統計顯示,9月12日有30家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1943.83萬股,回購金額6.59億港元。
騰訊控股回購數量85.20萬股,回購金額5.50億港元,回購最高價為649.000港元,最低價為642.000港元,年內累計回購金額510.55億港元;恆生銀行回購數量21.00萬股,回購金額2509.09萬港元,回購最高價為119.800港元,最低價為119.100港元,年內累計回購金額7.21億港元;百勝中國回購數量5.77萬股,回購金額2028.64萬港元,回購最高價為356.600港元,最低價為348.600港元,年內累計回購金額14.59億港元。
以金額進行統計,9月12日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.50億港元;其次是恆生銀行,回購金額為2509.09萬港元;回購金額居前的還有百勝中國、美高梅中國等。回購數量上看,9月12日回購股數最多的是太平洋航運,當日回購量為400.00萬股;其次是酷派集團、天機控股等,回購數量分別為310.00萬股、289.80萬股。
值得關注的是,天機控股本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.50億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為510.55億港元。(數據寶)
9月12日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬港元) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 年內累計回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 85.20 | 55043.65 | 649.000 | 642.000 | 5105476.37 |
| 00011 | 恆生銀行 | 21.00 | 2509.09 | 119.800 | 119.100 | 72108.26 |
| 09987 | 百勝中國 | 5.77 | 2028.64 | 356.600 | 348.600 | 145880.10 |
| 02282 | 美高梅中國 | 100.00 | 1642.49 | 16.650 | 16.260 | 31089.21 |
| 02343 | 太平洋航運 | 400.00 | 975.44 | 2.450 | 2.420 | 17329.55 |
| 09959 | 聯易融科技-W | 169.90 | 552.25 | 3.260 | 3.210 | 3857.57 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 30.00 | 456.77 | 15.310 | 15.160 | 31255.30 |
| 01520 | 天機控股 | 289.80 | 448.67 | 1.560 | 1.540 | 448.67 |
| 02369 | 酷派集團 | 310.00 | 409.72 | 1.330 | 1.300 | 1791.38 |
| 01651 | 津上機牀中國 | 10.00 | 294.56 | 30.020 | 29.260 | 12685.03 |
| 02005 | 石四藥集團 | 90.00 | 275.11 | 3.060 | 3.050 | 8699.94 |
| 00732 | 信利國際 | 200.00 | 244.00 | 1.230 | 1.210 | 11700.36 |
| 02273 | 固生堂 | 5.72 | 191.27 | 33.600 | 33.280 | 10148.00 |
| 01066 | 威高股份 | 31.96 | 187.85 | 5.900 | 5.770 | 9826.37 |
| 02218 | 安德利果汁 | 10.00 | 166.04 | 16.860 | 16.390 | 11669.08 |
| 02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 127.77 | 26.100 | 25.420 | 8791.27 |
| 02038 | 富智康集團 | 6.00 | 99.80 | 16.670 | 16.570 | 5399.33 |
| 03309 | 希瑪醫療 | 25.00 | 48.85 | 1.970 | 1.950 | 3654.59 |
| 02549 | 卡羅特 | 9.65 | 48.47 | 5.050 | 4.970 | 2030.06 |
| 02416 | 易點雲 | 16.15 | 35.53 | 2.200 | 2.200 | 2980.61 |
| 01328 | 金湧投資 | 3.80 | 34.09 | 9.200 | 8.890 | 496.04 |
| 01317 | 楓葉教育 | 81.00 | 33.62 | 0.415 | 0.415 | 3206.02 |
| 02120 | 康寧醫院 | 2.06 | 23.21 | 11.300 | 11.090 | 1811.41 |
| 01586 | 力鴻檢驗 | 8.00 | 22.31 | 2.800 | 2.770 | 2586.89 |
| 00418 | 方正控股 | 20.00 | 15.80 | 0.790 | 0.790 | 3845.96 |
| 02299 | 百宏實業 | 1.20 | 5.09 | 4.290 | 4.230 | 1571.65 |
| 06868 | 天福 | 1.10 | 3.31 | 3.030 | 2.990 | 245.55 |
| 01986 | 彩客新能源 | 3.20 | 2.59 | 0.810 | 0.810 | 314.48 |
| 01945 | 清科創業 | 1.52 | 1.84 | 1.250 | 1.180 | 238.91 |
| 00393 | 旭日企業 | 0.80 | 1.03 | 1.290 | 1.290 | 478.97 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議