熱門資訊> 正文
2025-03-05 09:30
證券時報數據寶統計顯示,3月4日有16家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1198.65萬股,回購金額8561.43萬港元。
太古股份公司a回購數量42.00萬股,回購金額2773.48萬港元,回購最高價為66.500港元,最低價為65.300港元,年內累計回購金額6.58億港元;瑞聲科技回購數量42.15萬股,回購金額1887.47萬港元,回購最高價為45.850港元,最低價為43.650港元,年內累計回購金額3.04億港元;太古地產回購數量60.00萬股,回購金額928.21萬港元,回購最高價為15.620港元,最低價為15.260港元,年內累計回購金額3.70億港元。
以金額進行統計,3月4日回購金額最多的是太古股份公司A,回購金額為2773.48萬港元;其次是瑞聲科技,回購金額為1887.47萬港元;回購金額居前的還有太古地產、太平洋航運等。回購數量上看,3月4日回購股數最多的是太平洋航運,當日回購量為500.00萬股;其次是迪生創建、波司登等,回購數量分別為150.00萬股、150.00萬股。
值得關注的是,太平洋航運、和譽-b等本次回購為年內首次進行回購。本次回購2773.48萬港元的太古股份公司A,年內則進行多次回購,合計回購金額為6.58億港元。(數據寶)
3月4日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬港元) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 年內累計回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | 太古股份公司A | 42.00 | 2773.48 | 66.500 | 65.300 | 65823.18 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 42.15 | 1887.47 | 45.850 | 43.650 | 30429.53 |
| 01972 | 太古地產 | 60.00 | 928.21 | 15.620 | 15.260 | 37046.19 |
| 02343 | 太平洋航運 | 500.00 | 817.50 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
| 00113 | 迪生創建 | 150.00 | 735.00 | 4.900 | 4.900 | 3829.20 |
| 03998 | 波司登 | 150.00 | 556.87 | 3.720 | 3.690 | 19786.61 |
| 00855 | 中國水務 | 39.20 | 221.24 | 5.660 | 5.610 | 1918.68 |
| 00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 193.94 | 10.860 | 10.680 | 4769.61 |
| 01651 | 津上機牀中國 | 10.00 | 180.20 | 18.040 | 17.940 | 1377.85 |
| 09669 | 北森控股 | 30.00 | 160.82 | 5.400 | 5.200 | 328.45 |
| 02256 | 和譽-B | 6.30 | 41.06 | 6.580 | 6.380 | 41.06 |
| 08017 | 捷利交易寶 | 90.00 | 32.65 | 0.365 | 0.360 | 261.32 |
| 01897 | 美亨實業 | 38.20 | 17.15 | 0.450 | 0.445 | 39.47 |
| 01170 | 信星集團 | 17.60 | 14.86 | 0.850 | 0.830 | 369.69 |
| 00685 | 世界華文媒體 | 5.00 | 0.90 | 0.180 | 0.180 | 135.30 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.08 | 0.415 | 3.78 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股