熱門資訊> 正文
2025-02-27 08:20
智通財經數據顯示,聯想集團-R(80992)、華潤啤酒-R(80291)、小米集團-WR(81810)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為62.68%、60.02%、55.48%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為74.84 億元、44.20 億元、33.95 億元。先瑞達醫療-B(06669)、亞博科技控股(08279)、再鼎醫藥(09688)的偏離值位居前三,分別為32.02%、29.92%、27.34%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 聯想集團-R(80992) | 969.59 萬元 | 62.68% | 14.12% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 42.28 萬元 | 60.02% | -17.05% |
| 小米集團-WR(81810) | 491.82 萬元 | 55.48% | 13.57% |
| 商湯-WR(80020) | 148.04 萬元 | 54.16% | 17.21% |
| 蔚來-SW(09866) | 1.29 億元 | 50.14% | 11.71% |
| 北控水務集團(00371) | 4621.35 萬元 | 48.20% | 17.76% |
| 再鼎醫藥(09688) | 1.82 億元 | 47.32% | 27.34% |
| 永利澳門(01128) | 1611.47 萬元 | 43.67% | 10.81% |
| 海豐國際(01308) | 1797.64 萬元 | 42.12% | 15.18% |
| 遠東宏信(03360) | 4156.72 萬元 | 41.97% | 21.97% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 74.84 億元 | 27.73% | 11.94% |
| 小米集團-W(01810) | 44.20 億元 | 20.23% | 1.29% |
| 美團-W(03690) | 33.95 億元 | 19.72% | 0.93% |
| 騰訊控股(00700) | 30.33 億元 | 14.99% | 2.60% |
| 理想汽車-W(02015) | 17.75 億元 | 31.28% | 10.17% |
| 比亞迪股份(01211) | 12.14 億元 | 30.39% | 6.99% |
| 攜程集團-S(09961) | 10.92 億元 | 22.39% | 4.21% |
| 京東集團-SW(09618) | 10.29 億元 | 22.32% | 6.85% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 9.80 億元 | 27.98% | 7.59% |
| 香港交易所(00388) | 9.08 億元 | 12.29% | -0.68% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 先瑞達醫療-B(06669) | 74.91 萬元 | 34.41% | 32.02% |
| 亞博科技控股(08279) | 9.58 萬元 | 31.62% | 29.92% |
| 再鼎醫藥(09688) | 1.82 億元 | 47.32% | 27.34% |
| 中國秦發(00866) | 132.19 萬元 | 31.69% | 26.66% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 969.50 萬元 | 38.68% | 23.63% |
| 遠東宏信(03360) | 4156.72 萬元 | 41.97% | 21.97% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 1363.55 萬元 | 35.45% | 21.85% |
| 贏家時尚(03709) | 432.07 萬元 | 34.85% | 20.79% |
| 微博-SW(09898) | 446.71 萬元 | 27.63% | 20.07% |
| 北控水務集團(00371) | 4621.35 萬元 | 48.20% | 17.76% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。