繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|6月20日

2025-06-20 16:40

截止6月20日收盤,有52只股票創52周新高,其中F8企業(08347)、薈萃國際(控股)(08041)、德翔海運(02510)創高率位於前3位,分別為50.74%、31.67%、29.19%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
F8企業(08347) 0.137 0.205 50.74%
薈萃國際(控股)(08041) 0.680 0.790 31.67%
德翔海運(02510) 10.040 10.180 29.19%
MI能源(01555) 0.055 0.070 22.81%
麥迪衞康(02159) 0.730 0.800 17.65%
陽光油砂(02012) 0.700 0.920 16.46%
元亨燃氣(00332) 0.036 0.050 8.70%
指尖悦動(06860) 0.195 0.197 7.65%
盛良物流(08292) 0.490 0.500 7.53%
舒寶國際(02569) 1.520 1.660 6.41%
勝利管道(01080) 0.042 0.068 6.25%
冠忠巴士集團(00306) 1.790 1.820 5.81%
瑞豐動力(02025) 3.640 3.700 5.71%
聯洋智能控股(01561) 0.134 0.210 5.00%
優趣匯控股(02177) 3.830 3.860 4.61%
藥明巨諾-B(02126) 2.580 2.620 3.97%
順豐控股(06936) 46.000 48.800 3.90%
人和科技(08140) 0.139 0.139 3.73%
博雷頓(01333) 36.150 36.150 3.29%
先健科技(01302) 2.040 2.130 2.90%
品創控股(08066) 0.350 0.360 2.86%
日照港裕廊(06117) 0.880 0.900 2.27%
暢捷通(01588) 8.410 8.410 2.06%
聯合醫務(00722) 0.480 0.495 1.85%
悦達國際控股(00629) 0.305 0.305 1.67%
新鴻基公司(00086) 3.080 3.170 1.60%
XL二南CO-U(09711) 19.020 19.210 1.48%
華新手袋國際控股(02683) 0.730 0.730 1.39%
山東黃金(01787) 26.950 28.150 1.26%
阜豐集團(00546) 7.070 7.260 1.26%
綠源集團控股(02451) 8.110 8.580 1.18%
中信銀行(00998) 7.820 7.970 1.14%
置富產業信託(00778) 4.750 4.820 1.05%
浙江滬杭甬(00576) 7.200 7.260 0.83%
亞盛醫藥-B(06855) 72.250 72.900 0.76%
領展房產基金(00823) 41.550 41.950 0.72%
美蘭空港(00357) 10.620 10.760 0.56%
恆基地產(00012) 27.050 27.250 0.55%
陽光房地產基金(00435) 2.200 2.220 0.45%
筆克遠東(00752) 2.210 2.240 0.45%
綠色動力環保(01330) 5.080 5.160 0.39%
新華保險(01336) 39.500 39.850 0.38%
工商銀行(01398) 6.200 6.240 0.32%
北森控股(09669) 9.000 9.630 0.31%
中國光大銀行(06818) 3.930 3.960 0.25%
郵儲銀行(01658) 5.460 5.480 0.18%
安碩中國國債(02829) 59.740 59.820 0.13%
恆生招商一三美債(03436) 78.680 78.760 0.08%
A工銀中金美(03011) 9,337.100 9,337 0.04%
PP美國庫(03077) 3,962.800 3,963 0.03%
A中金港元(03071) 1,123.300 1,123 0.02%
A南方美元(03096) 929.950 929.950 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
XI二南CO-U(09311) 2.146 2.146 -26.71%
帝國科技集團(00776) 1.260 1.160 -20.00%
奧威控股(01370) 0.199 0.199 -10.76%
古兜控股(08308) 0.053 0.052 -10.34%
中國綠地博大綠澤(01253) 0.013 0.011 -8.33%
維亮控股(08612) 0.083 0.083 -7.78%
寶龍地產(01238) 0.280 0.265 -7.02%
GC CONSTRUCTION(01489) 0.310 0.295 -6.35%
富陽(00352) 0.049 0.048 -5.88%
達豐設備(02153) 0.900 0.830 -4.60%
聲通科技(02495) 87.900 85.000 -4.49%
中顯智能齊家控股(08395) 0.224 0.193 -4.46%
華南城(01668) 0.109 0.108 -3.57%
新鋭醫藥(06108) 0.034 0.033 -2.94%
遠洋集團(03377) 0.096 0.094 -2.08%
稻香控股(00573) 0.295 0.260 -1.89%
一脈陽光(02522) 12.580 12.580 -1.41%
驢跡科技(01745) 0.190 0.187 -1.06%
海天味業(03288) 35.750 35.750 -0.83%
大家樂集團(00341) 6.840 6.800 -0.73%
源宇宙教育(01082) 1.510 1.420 -0.70%
新琪安(02573) 15.820 15.000 -0.66%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。