繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

細胞免疫治療概念下跌1.05%,主力資金淨流出42股

2025-10-23 18:02

  截至10月23日收盤,細胞免疫治療概念下跌1.05%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,榮昌生物、舒泰神、海特生物等跌幅居前,股價上漲的有17只,漲幅居前的有ST中珠、*ST生物(維權)、ST八菱等,分別上漲5.21%、2.48%、2.19%。

  今日漲跌幅居前的概念板塊

概念 今日漲跌幅(%) 概念 今日漲跌幅(%)
深圳國企改革 6.62 培育鑽石 -2.94
賽馬概念 2.45 共封裝光學(CPO) -1.32
MLOps概念 2.41 銅纜高速連接 -1.24
超導概念 2.03 重組蛋白 -1.15
煤炭概念 1.97 細胞免疫治療 -1.05
量子科技 1.96 創新葯 -1.04
鹽湖提鋰 1.79 同花順果指數 -1.00
短劇遊戲 1.77 華為手機 -0.99
共享單車 1.58 仿製藥一致性評價 -0.97
煤化工概念 1.49 稀土永磁 -0.96

  資金面上看,今日細胞免疫治療概念板塊獲主力資金淨流出10.27億元,其中,42股獲主力資金淨流出,5股主力資金淨流出超5000萬元,淨流出資金居首的是舒泰神,今日主力資金淨流出1.96億元,淨流出資金居前的還有榮昌生物、華海藥業、翰宇藥業等,主力資金分別淨流出1.52億元、1.50億元、5735.78萬元。今日主力資金淨流入居前的概念股有恆瑞醫藥、百普賽斯、博騰股份等,主力資金分別淨流入1960.44萬元、1223.33萬元、1131.03萬元。(數據寶)

  細胞免疫治療概念資金流出榜

代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
300204 舒泰神 -7.52 9.49 -19589.16
688331 榮昌生物 -8.31 7.10 -15151.64
600521 華海藥業 -2.17 2.64 -15011.51
300199 翰宇藥業 -1.66 5.82 -5735.78
300558 貝達藥業 -3.26 1.78 -5441.57
600196 復星醫藥 0.10 1.11 -4830.72
300009 安科生物 -1.56 1.77 -4762.22
300181 佐力藥業 -1.52 1.76 -4181.94
300683 海特生物 -7.15 11.21 -3346.26
688266 澤璟製藥 -3.41 0.88 -2615.23
603222 濟民健康 -3.44 6.69 -2582.52
002004 華邦健康 -1.97 3.39 -2558.36
603127 昭衍新葯 -1.87 2.04 -2304.99
300147 ST香雪 -2.75 2.24 -2140.94
300358 楚天科技 -0.56 2.76 -2037.94
301201 誠達藥業 -3.77 4.17 -1928.47
300109 新開源 -0.73 1.13 -1868.42
300244 迪安診斷 0.00 1.84 -1841.20
600645 中源協和 -1.26 1.44 -1647.37
603716 塞力醫療 -3.65 6.07 -1487.93
688621 陽光諾和 -1.01 2.50 -1224.33
603882 金域醫學 0.35 0.55 -1173.18
300149 睿智醫藥 -1.91 2.27 -1089.62
300511 雪榕生物 -1.33 3.98 -933.29
600682 南京新百 0.00 1.19 -825.38
300006 萊美藥業 -1.70 1.85 -656.60
300238 冠昊生物 -1.08 1.14 -493.28
002605 姚記科技 0.47 0.83 -475.97
688658 悦康藥業 -0.74 1.00 -329.38
600721 百花醫藥 -0.65 2.58 -254.96
300272 開能健康 0.46 1.43 -231.78
600851 海欣股份 0.29 0.57 -161.85
300030 陽普醫療 0.38 2.12 -160.19
002675 東誠藥業 -1.30 0.90 -128.13
603028 賽福天 0.60 4.87 -86.47
688238 和元生物 -2.60 2.60 -82.45
301166 優寧維 0.19 1.27 -75.59
301103 何氏眼科 0.67 1.02 -60.73
300404 博濟醫藥 -0.30 2.63 -56.97
301047 義翹神州 -0.50 0.57 -49.71
688137 近岸蛋白 -1.13 1.06 -39.35
301130 西點藥業 -0.19 1.73 -36.75
300813 泰林生物 -1.08 2.22 2.73
688710 益諾思 -0.46 0.67 25.35
002873 新天藥業 -0.18 2.33 52.82
000504 *ST生物 2.48 0.99 57.88
301257 普蕊斯 0.49 1.39 71.09
000597 東北製藥 -0.17 1.07 114.11
000516 國際醫學 0.20 0.46 189.24
000989 九芝堂 0.20 1.52 210.42
000963 華東醫藥 -0.43 0.31 212.66
300171 東富龍 -0.87 1.07 255.90
002592 ST八菱 2.19 6.89 498.35
600568 ST中珠 5.21 2.40 1014.82
300363 博騰股份 1.26 2.29 1131.03
301080 百普賽斯 0.17 1.82 1223.33
600276 恆瑞醫藥 -0.18 0.54 1960.44

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。