繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|1月5日

2026-01-05 09:10

信利國際(00732)、天福(06868)、綠城服務(02869)、心瑋醫療-B(06609)、融創服務(01516)、寶勝國際(03813)、偉仕佳傑(00856)、百宏實業(02299)、永升服務(01995)、捷利交易寶(08017)、碧桂園服務(06098)、騰訊控股(00700)、明源雲(00909)、首程控股(00697)、中視金橋(00623)、天倫燃氣(01600)、美亨實業(01897)、樂聲電子(00213)、和鉑醫藥-B(02142)、東陽光藥(06887)、名創優品(09896)、九毛九(09922)、叮噹健康(09886)、綠茶集團(06831)、思派健康(00314)、北森控股(09669)、易點雲(02416)、長風藥業(02652)、加科思-B(01167)、多點數智(02586)、手回集團(02621)、天立國際控股(01773)、中國心連心化肥(01866)、荃信生物-B(02509)、諾亞控股(06686)、亞洲聯網科技(00679)、知乎-W(02390)、貝殼-W(02423)於2026年1月2日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量102.90 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 102.90 萬 6.36 億 1.03 億 1.121%
首程控股(00697) 918.20 萬 1999.15 萬 1.13 億 1.545%
和鉑醫藥-B(02142) 50.00 萬 601.34 萬 760.00 萬 0.920%
貝殼-W(02423) 93.90 萬 500.00 萬 9051.18 萬 2.513%
碧桂園服務(06098) 81.60 萬 494.11 萬 6224.20 萬 1.863%
中國心連心化肥(01866) 42.40 萬 380.77 萬 358.70 萬 0.280%
捷利交易寶(08017) 200.00 萬 305.90 萬 800.00 萬 1.270%
多點數智(02586) 30.04 萬 222.63 萬 1118.51 萬 1.243%
東陽光藥(06887) 4.91 萬 219.21 萬 52.51 萬 0.466%
名創優品(09896) 5.26 萬 195.22 萬 754.25 萬 0.608%
心瑋醫療-B(06609) 2.71 萬 146.62 萬 66.00 萬 2.091%
綠茶集團(06831) 15.32 萬 102.92 萬 174.36 萬 0.259%
九毛九(09922) 54.10 萬 100.14 萬 750.60 萬 0.537%
天倫燃氣(01600) 30.00 萬 99.54 萬 210.85 萬 0.210%
加科思-B(01167) 15.00 萬 96.55 萬 182.25 萬 0.231%
綠城服務(02869) 20.80 萬 93.96 萬 1498.40 萬 0.477%
易點雲(02416) 37.00 萬 84.31 萬 1111.85 萬 2.123%
明源雲(00909) 20.00 萬 67.10 萬 6602.40 萬 3.418%
北森控股(09669) 8.00 萬 58.32 萬 604.14 萬 0.862%
思派健康(00314) 22.94 萬 57.55 萬 208.36 萬 0.278%
天立國際控股(01773) 20.00 萬 48.50 萬 1442.70 萬 0.685%
荃信生物-B(02509) 2.50 萬 47.69 萬 153.70 萬 0.692%
信利國際(00732) 40.60 萬 43.44 萬 1.22 億 3.848%
融創服務(01516) 30.00 萬 42.00 萬 230.00 萬 0.080%
中視金橋(00623) 19.40 萬 37.62 萬 61.30 萬 1.310%
長風藥業(02652) 1.10 萬 36.89 萬 7.80 萬 0.026%
永升服務(01995) 20.00 萬 34.40 萬 236.20 萬 0.140%
諾亞控股(06686) 14.46 萬 30.38 萬 43.98 萬 0.133%
偉仕佳傑(00856) 2.60 萬 20.72 萬 666.40 萬 0.464%
叮噹健康(09886) 15.00 萬 15.76 萬 940.65 萬 0.713%
知乎-W(02390) 9.90 萬 11.12 萬 9.90 萬 0.037%
手回集團(02621) 2.04 萬 7.16 萬 26.68 萬 0.118%
寶勝國際(03813) 9.00 萬 4.23 萬 9.00 萬 0.002%
百宏實業(02299) 6000.00 2.93 萬 417.40 萬 0.197%
亞洲聯網科技(00679) 3.00 萬 2.85 萬 178.00 萬 0.470%
天福(06868) 2000.00 5400.00 63.60 萬 0.059%
樂聲電子(00213) 1.00 萬 3500.00 78.60 萬 0.086%
美亨實業(01897) 2000.00 940.00 121.20 萬 0.290%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。