繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|1月15日

2026-01-15 09:10

摩比發展(00947)、富智康集團(02038)、信利國際(00732)、舜宇光學科技(02382)、威高股份(01066)、綠城服務(02869)、天福(06868)、同方友友(01868)、瑞聲科技(02018)、碧桂園服務(06098)、思派健康(00314)、中視金橋(00623)、融創服務(01516)、濱海投資(02886)、首程控股(00697)、捷利交易寶(08017)、永升服務(01995)、小米集團-W(01810)、首佳科技(00103)、天倫燃氣(01600)、美亨實業(01897)、九毛九(09922)、天潤雲(02167)、多點數智(02586)、騰訊控股(00700)、鉅子生物(02367)、玄武雲(02392)、樂聲電子(00213)、叮噹健康(09886)、KEEP(03650)、手回集團(02621)、綠茶集團(06831)、九源基因(02566)、華檢醫療(01931)、IFBH(06603)、長風藥業(02652)、家鄉互動(03798)、連連數字(02598)、荃信生物-B(02509)於2026年1月14日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量100.60 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 100.60 萬 6.36 億 1.11 億 1.210%
小米集團-W(01810) 400.00 萬 1.51 億 1.74 億 0.670%
舜宇光學科技(02382) 114.00 萬 7441.17 萬 470.00 萬 0.429%
鉅子生物(02367) 40.00 萬 1415.00 萬 840.00 萬 0.784%
碧桂園服務(06098) 100.00 萬 624.26 萬 6735.50 萬 2.016%
首程控股(00697) 270.00 萬 561.13 萬 1.15 億 1.582%
瑞聲科技(02018) 10.00 萬 393.44 萬 761.70 萬 0.648%
思派健康(00314) 123.90 萬 350.34 萬 591.68 萬 0.789%
捷利交易寶(08017) 200.00 萬 328.98 萬 2380.80 萬 3.770%
多點數智(02586) 32.80 萬 278.27 萬 1424.37 萬 1.583%
信利國際(00732) 200.00 萬 219.00 萬 1.29 億 4.083%
富智康集團(02038) 11.00 萬 207.54 萬 798.88 萬 1.014%
九毛九(09922) 102.60 萬 200.36 萬 1540.40 萬 1.102%
綠城服務(02869) 43.00 萬 193.03 萬 1731.00 萬 0.551%
綠茶集團(06831) 25.40 萬 180.77 萬 272.84 萬 0.405%
IFBH(06603) 9.66 萬 166.61 萬 40.46 萬 0.152%
威高股份(01066) 22.00 萬 121.50 萬 2965.92 萬 6.568%
連連數字(02598) 13.00 萬 92.61 萬 1572.65 萬 3.763%
中視金橋(00623) 35.00 萬 68.07 萬 190.90 萬 4.070%
天倫燃氣(01600) 22.25 萬 65.38 萬 456.55 萬 0.460%
荃信生物-B(02509) 2.72 萬 61.80 萬 171.10 萬 0.770%
叮噹健康(09886) 33.05 萬 39.15 萬 1590.80 萬 1.206%
長風藥業(02652) 1.20 萬 38.41 萬 10.50 萬 0.035%
KEEP(03650) 9.32 萬 37.04 萬 155.08 萬 0.301%
永升服務(01995) 20.00 萬 36.57 萬 396.20 萬 0.230%
玄武雲(02392) 24.05 萬 34.27 萬 388.50 萬 0.693%
融創服務(01516) 20.00 萬 28.00 萬 640.00 萬 0.210%
家鄉互動(03798) 15.00 萬 21.41 萬 400.60 萬 0.312%
首佳科技(00103) 1.80 萬 5.61 萬 1485.90 萬 3.161%
手回集團(02621) 1.44 萬 5.13 萬 42.96 萬 0.190%
華檢醫療(01931) 2.00 萬 5.06 萬 1653.40 萬 1.020%
美亨實業(01897) 10.00 萬 4.80 萬 162.80 萬 0.400%
天福(06868) 1.70 萬 4.40 萬 69.00 萬 0.064%
九源基因(02566) 3000.00 2.47 萬 3.30 萬 0.030%
濱海投資(02886) 1.80 萬 2.07 萬 229.80 萬 0.167%
同方友友(01868) 4.60 萬 1.83 萬 168.40 萬 0.080%
天潤雲(02167) 4000.00 1.83 萬 10.72 萬 0.062%
樂聲電子(00213) 3.00 萬 1.06 萬 81.60 萬 0.089%
摩比發展(00947) 3000.00 450.00 198.90 萬 0.248%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。