熱門資訊> 正文
2026-04-15 16:40
截止4月15日收盤,有81只股票創52周新高,其中凌鋭控股(00784)、聖馬丁國際股權(02939)、高科橋(09963)創高率位於前3位,分別為210.34%、153.75%、46.26%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 凌鋭控股(00784) | 0.910 | 1.350 | 210.34% |
| 聖馬丁國際股權(02939) | 0.088 | 0.203 | 153.75% |
| 高科橋(09963) | 4.150 | 4.300 | 46.26% |
| 亞洲聯網科技(00679) | 2.200 | 2.360 | 34.86% |
| 樺欣控股(01657) | 23.100 | 28.800 | 28.57% |
| 萬景控股(02193) | 0.340 | 0.380 | 18.75% |
| 麗新發展(00488) | 0.930 | 0.930 | 17.72% |
| 通通AI社交(00628) | 0.410 | 0.600 | 17.65% |
| 律齊文化(00550) | 0.810 | 1.080 | 14.89% |
| 今海醫療科技(02225) | 2.830 | 2.980 | 14.62% |
| 進昇集團控股(01581) | 0.290 | 0.385 | 10.00% |
| 京東工業(07618) | 15.000 | 16.200 | 9.46% |
| 民銀資本(01141) | 1.870 | 1.970 | 8.84% |
| 國富量子(00290) | 7.440 | 7.840 | 8.59% |
| 中國恆天立信國際(00641) | 0.335 | 0.380 | 8.57% |
| 中國前沿科技集團(01661) | 2.720 | 3.730 | 8.12% |
| 嘉耀控股(01626) | 6.000 | 6.000 | 7.14% |
| 時代天使(06699) | 90.400 | 91.850 | 6.80% |
| 天數智芯(09903) | 371.000 | 394.600 | 5.90% |
| 銀盛數惠(03773) | 2.200 | 2.200 | 5.77% |
| 奧邦建築(01615) | 0.365 | 0.400 | 5.26% |
| 萬嘉集團(00401) | 0.190 | 0.195 | 3.72% |
| 瑛泰醫療(01501) | 39.380 | 41.400 | 3.50% |
| 中國星集團(00326) | 7.060 | 7.100 | 3.50% |
| 莎莎國際(00178) | 0.760 | 0.890 | 3.49% |
| 經緯天地(02477) | 20.120 | 21.500 | 3.46% |
| 建成控股(01630) | 0.184 | 0.185 | 3.35% |
| 傅里葉(03625) | 136.700 | 153.000 | 2.96% |
| 安碩MS臺灣-U(09074) | 46.380 | 46.740 | 2.95% |
| 中通快遞-W(02057) | 199.400 | 203.000 | 2.68% |
| 富邦臺灣半導體(03076) | 14.390 | 14.550 | 2.61% |
| 易點雲(02416) | 3.150 | 3.180 | 2.58% |
| 三星環球半導體(03132) | 49.720 | 50.220 | 2.41% |
| XL二博時中創業(07234) | 9.970 | 10.540 | 2.33% |
| 大族數控(03200) | 130.000 | 138.800 | 2.28% |
| 先導智能(00470) | 48.840 | 50.950 | 2.23% |
| PP臺灣50(03453) | 130.450 | 131.650 | 2.21% |
| 環康集團(08169) | 0.038 | 0.047 | 2.17% |
| 易方達亞洲半導體(03486) | 16.160 | 16.340 | 2.06% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 362.800 | 366.200 | 2.03% |
| 滉達富控股(01348) | 0.248 | 0.255 | 2.00% |
| 建滔積層板(01888) | 25.780 | 27.000 | 1.89% |
| X南方中創業(03147) | 14.130 | 14.630 | 1.88% |
| 浙江滬杭甬(00576) | 8.110 | 8.120 | 1.75% |
| 華夏A50(02839) | 31.400 | 31.680 | 1.60% |
| 京東物流(02618) | 15.550 | 15.840 | 1.54% |
| 中信股份(00267) | 13.070 | 13.180 | 1.46% |
| 勁方醫藥-B(02595) | 48.840 | 50.900 | 1.39% |
| ASMPT(00522) | 126.800 | 128.400 | 1.34% |
| 新龍移動(01362) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
| 易方達生物醫藥(03186) | 16.840 | 16.850 | 1.26% |
| 葉氏化工集團(00408) | 2.410 | 2.410 | 1.26% |
| 佛朗斯股份(02499) | 6.230 | 6.230 | 1.14% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 15.380 | 15.460 | 1.11% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.160 | 7.230 | 1.05% |
| 普達特科技(00650) | 0.430 | 0.490 | 1.03% |
| AGX納指兑(03451) | 80.660 | 81.200 | 0.92% |
| 神威藥業(02877) | 9.950 | 10.090 | 0.80% |
| FG恆生紅利-U(09031) | 1.286 | 1.286 | 0.78% |
| 南方A50(02822) | 15.730 | 15.830 | 0.76% |
| 中信銀行(00998) | 8.180 | 8.200 | 0.74% |
| 中創新航(03931) | 37.300 | 38.280 | 0.74% |
| 安碩A50(02823) | 17.000 | 17.110 | 0.71% |
| 易方達A50(03111) | 3.168 | 3.190 | 0.69% |
| 永安(00289) | 14.800 | 14.900 | 0.68% |
| 藥明康德(02359) | 130.400 | 132.500 | 0.61% |
| 南方滬深三百(03133) | 11.680 | 11.780 | 0.60% |
| 中國銀行(03988) | 5.130 | 5.150 | 0.59% |
| 粵港灣控股(01396) | 6.800 | 7.730 | 0.52% |
| 標智滬深300(02827) | 47.140 | 47.480 | 0.51% |
| X南方中創業-R(83147) | 12.290 | 12.480 | 0.40% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.350 | 5.350 | 0.38% |
| 南方沙特(02830) | 83.820 | 83.800 | 0.34% |
| 安碩中國國債-R(82829) | 54.460 | 54.460 | 0.29% |
| 凱樂士科技(02729) | 40.960 | 41.980 | 0.29% |
| 安碩中國國債(02829) | 62.660 | 62.680 | 0.22% |
| 嘉實ESG領(03108) | 10.880 | 10.880 | 0.18% |
| GX中國小巨人(02815) | 75.240 | 77.000 | 0.18% |
| GX創新藍籌十強(03422) | 96.000 | 96.000 | 0.15% |
| 諾比侃(新)(02635) | 60.950 | 62.000 | 0.08% |
| A工銀中金美(03011) | 9,625.000 | 9,628 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 聖馬丁國際股權(02939) | 0.088 | 0.037 | -21.28% |
| 環球實業科技(01026) | 0.069 | 0.067 | -8.22% |
| 源想集團(08401) | 0.042 | 0.041 | -6.82% |
| 盛洋投資(00174) | 0.215 | 0.150 | -6.25% |
| 中國環保科技(00646) | 0.125 | 0.125 | -6.02% |
| 中匯集團(00382) | 0.970 | 0.970 | -5.83% |
| 樹熊金融集團(08226) | 0.076 | 0.071 | -5.33% |
| 金地商置(00535) | 0.120 | 0.113 | -5.04% |
| 吉輝控股(08027) | 0.077 | 0.077 | -4.94% |
| 華禧控股(01689) | 0.325 | 0.295 | -4.84% |
| 今米房集團(08300) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
| 烯石電車新材料(06128) | 0.056 | 0.054 | -3.57% |
| 眾誠能源(02337) | 1.240 | 1.210 | -3.20% |
| 賽迪顧問(02176) | 0.970 | 0.950 | -3.06% |
| 稻草熊娛樂(02125) | 0.350 | 0.350 | -2.78% |
| 新達控股(08471) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 維信金科(02003) | 1.220 | 1.220 | -2.40% |
| APOLLO出行(00860) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
| XI二南英偉(07388) | 16.640 | 16.590 | -2.30% |
| 上善黃金(01939) | 0.460 | 0.460 | -2.13% |
| 合富輝煌(00733) | 0.237 | 0.235 | -2.08% |
| 高鑫零售(06808) | 1.450 | 1.440 | -2.04% |
| 華南職業教育(06913) | 0.208 | 0.193 | -2.03% |
| 時代中國控股(01233) | 0.056 | 0.052 | -1.89% |
| 聯華超市(00980) | 0.275 | 0.265 | -1.85% |
| 周六福(06168) | 18.200 | 18.010 | -1.69% |
| 新興光學(00125) | 0.315 | 0.310 | -1.59% |
| 永旺(00984) | 0.320 | 0.310 | -1.59% |
| 撥康視雲-B(02592) | 1.320 | 1.270 | -1.55% |
| 大家樂集團(00341) | 4.030 | 4.000 | -1.23% |
| 腦洞科技(02203) | 0.163 | 0.163 | -1.21% |
| FI二南方日經(07515) | 19.700 | 19.510 | -1.01% |
| 海偉股份(09609) | 7.250 | 7.230 | -0.96% |
| 兑吧(01753) | 0.115 | 0.110 | -0.90% |
| 華夏恆生科技-R(83088) | 5.425 | 5.150 | -0.58% |
| 百融雲-W(06608) | 7.140 | 6.980 | -0.57% |