繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|5月13日

2026-05-13 16:40

截止5月13日收盤,有106只股票創52周新高,其中康利國際控股(06890)、中科集團控股-舊(02944)、港龍中國地產(06968)創高率位於前3位,分別為136.54%、111.76%、87.50%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
康利國際控股(06890) 1.140 1.230 136.54%
中科集團控股-舊(02944) 1.050 1.800 111.76%
港龍中國地產(06968) 0.162 0.180 87.50%
REF HOLDINGS(01631) 1.320 1.330 77.33%
鉅京控股(08450) 0.305 0.315 37.55%
中科集團控股-新(03321) 1.080 1.080 27.06%
大族數控(03200) 185.000 189.000 23.36%
RIMBACO(01953) 1.640 1.650 23.13%
富通科技(00465) 6.120 6.490 22.68%
榮智控股(06080) 0.206 0.239 21.94%
律齊文化(00550) 1.600 1.650 21.32%
國農金融投資(08120) 0.990 1.030 21.18%
高裕金融(08221) 1.620 1.990 19.16%
天岳先進(02631) 108.800 113.900 16.28%
訊眾通信(02597) 48.000 48.000 14.29%
瀾起科技(06809) 501.000 524.500 12.94%
亞洲聯網科技(00679) 11.740 12.360 12.36%
京西國際(02339) 9.110 9.190 12.07%
博時科創50-R(82832) 11.120 10.920 12.00%
亨得利(03389) 0.270 0.295 9.26%
比優集團(09893) 2.120 2.160 9.09%
智譜(02513) 1,150.000 1,168 8.35%
龍翼航空科技(00918) 1.160 1.170 8.33%
FIT HON TENG(06088) 10.420 10.890 6.97%
浩柏國際(08431) 0.890 1.010 6.32%
億仕登控股(01656) 4.280 4.250 6.25%
德適-B(02526) 343.600 365.000 5.80%
愛世紀集團(08507) 1.330 1.480 5.71%
安碩中國國債-U(09829) 8.040 8.040 4.82%
京東工業(07618) 16.250 16.980 4.81%
武漢有機(02881) 9.700 10.000 4.71%
中國汽車內飾(00048) 0.415 0.470 4.44%
GX亞太(03064) 79.100 79.220 4.35%
大唐發電(00991) 3.510 3.610 4.34%
TRMSCI中國(03007) 341.000 338.000 4.32%
XL二博時中創業(07234) 13.200 13.200 4.18%
GX中國小巨人(02815) 86.900 87.500 4.17%
俊知集團(01300) 2.060 2.170 3.83%
粵港灣控股(01396) 18.270 18.450 3.83%
ASMPT(00522) 182.300 185.400 3.65%
珩灣科技(01523) 9.170 9.220 3.60%
南方中證5G(03193) 19.610 19.610 3.54%
PP科創50-U(09151) 1.590 1.590 3.52%
王氏港建國際(00532) 0.610 0.610 3.39%
生興控股(01472) 0.136 0.155 3.33%
建滔集團(00148) 57.700 58.400 3.27%
建滔積層板(01888) 46.960 47.200 3.06%
XL二南方海力士(07709) 105.600 106.850 3.04%
澳達控股(09929) 1.490 1.500 2.74%
華夏A50-R(82839) 29.560 29.560 2.64%
博時科創50(02832) 12.900 12.900 2.38%
立橋證券控股(08350) 0.445 0.445 2.30%
海天地悦旅(01832) 0.900 0.900 2.27%
GX中國半導(03191) 87.500 87.600 2.10%
華能國際電力股份(00902) 6.890 6.980 2.05%
中國電力(02380) 3.590 3.620 1.97%
GX中國半導-U(09191) 11.210 11.210 1.91%
凌雄科技(02436) 20.420 20.460 1.89%
安碩滬深三百-R(82846) 33.620 34.040 1.86%
中國天保集團(01427) 0.237 0.285 1.79%
京東物流(02618) 16.050 16.280 1.75%
PP科創50(03151) 12.450 12.460 1.55%
X南方中創業(03147) 16.360 16.360 1.49%
津上機牀中國(01651) 60.850 61.800 1.48%
中昌國際控股(00859) 0.139 0.140 1.45%
華夏港美AI-U(09140) 1.032 1.028 1.38%
重慶機電(02722) 3.710 3.730 1.36%
華夏A50-U(09839) 4.352 4.358 1.30%
易方達A50(03111) 3.422 3.430 1.30%
華夏A50(02839) 34.060 34.120 1.25%
南方科創板50(03109) 17.140 17.140 1.24%
X南方中創業-R(83147) 14.140 14.080 1.22%
AEON信貸財務(00900) 8.660 8.800 1.15%
華夏日股對衝(03160) 31.280 31.320 1.10%
南方A500(03101) 8.650 8.650 1.05%
南方明晟A50(03003) 7.810 7.810 0.97%
XL二南方滬深三(07233) 5.695 5.720 0.88%
華夏滬深三百(03188) 60.000 60.000 0.84%
貿易通(00536) 1.210 1.210 0.83%
南方滬深三百(03133) 12.480 12.480 0.81%
華夏滬深三百-R(83188) 51.800 51.820 0.74%
旭日企業(00393) 1.420 1.430 0.70%
嘉實明晟A股-R(83118) 17.500 17.500 0.63%
國富量子(00290) 9.080 10.140 0.60%
安碩A50(02823) 17.860 17.880 0.56%
光大環境(00257) 5.800 5.900 0.51%
標智滬深300(02827) 50.240 50.100 0.48%
安德利果汁(02218) 17.920 21.100 0.48%
中國銀行(03988) 5.220 5.280 0.38%
南方A50(02822) 16.510 16.530 0.36%
香港小輪(集團)(00050) 5.420 5.550 0.36%
中信國際電訊(01883) 2.830 2.860 0.35%
工銀南方國債(03199) 120.150 120.300 0.29%
華潤電力(00836) 20.640 20.960 0.29%
X南方中五百(03005) 29.000 29.000 0.28%
信邦控股(01571) 4.620 4.640 0.22%
PP亞洲創科-U(09181) 20.060 20.060 0.20%
安碩中國國債(02829) 62.960 62.940 0.13%
三星FANG(02814) 48.320 48.300 0.12%
安碩滬深三百-U(09846) 4.952 4.910 0.12%
中銀香港(02388) 46.360 46.360 0.11%
FL二南方納指(07266) 41.200 41.220 0.10%
恆生標普五百(03195) 11.720 11.730 0.09%
安碩滬深三百(02846) 38.800 38.820 0.05%
A博時美元-U(09196) 1,141.750 1,142 0.02%
A博時港元(03152) 1,123.250 1,123 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
威發國際(00765) 0.170 0.150 -20.21%
輕松健康(02661) 29.320 28.840 -19.89%
千循科技(01640) 0.850 0.730 -19.78%
思考樂教育(01769) 1.260 1.150 -19.01%
泰達生物(08189) 0.201 0.201 -15.90%
神冠控股(00829) 0.168 0.150 -13.79%
海昌海洋公園(02255) 0.335 0.330 -10.81%
唐宮中國(01181) 0.125 0.116 -10.77%
方舟健客(06086) 1.050 1.020 -9.73%
樂動機器人(01236) 47.840 45.300 -9.58%
成實外教育(01565) 0.148 0.148 -9.20%
華津國際控股(02738) 0.110 0.101 -9.01%
澳門勵駿(01680) 0.159 0.159 -7.56%
米格國際控股(01247) 1.330 1.280 -7.25%
同源康醫藥-B(02410) 8.420 8.380 -6.37%
數字王國(00547) 0.245 0.235 -5.62%
長風藥業(02652) 20.880 19.160 -5.62%
XI二南英偉(07388) 12.200 12.180 -5.58%
楓葉教育(01317) 0.239 0.229 -4.98%
綠博生態(01253) 0.110 0.105 -4.55%
華檢醫療(01931) 0.870 0.840 -4.55%
南華集團控股(00413) 0.023 0.022 -4.35%
未來機器有限公司(01401) 0.445 0.440 -4.35%
微創心通-B(02160) 2.220 2.210 -4.33%
金輝控股(09993) 0.920 0.920 -4.17%
雲頂新耀(01952) 30.420 30.380 -4.16%
大成玉米集團(03889) 0.072 0.070 -4.11%
時代中國控股(01233) 0.051 0.047 -4.08%
Z FIN(01168) 3.170 3.110 -4.01%
上美股份(02145) 41.760 41.480 -3.76%
腦動極光-B(06681) 3.610 3.590 -3.23%
曹操出行(02643) 22.280 21.600 -3.23%
慕尚集團控股(01817) 0.244 0.242 -3.20%
思捷環球(00330) 0.650 0.610 -3.17%
遠大醫藥(00512) 5.910 5.820 -3.16%
毛戈平(01318) 65.900 64.850 -3.15%
永達汽車(03669) 0.950 0.950 -3.06%
華潤飲料(02460) 8.430 8.310 -3.03%
華南職業教育(06913) 0.168 0.160 -3.03%
濱海泰達物流(08348) 0.375 0.340 -2.86%
雋思集團(01412) 1.070 1.050 -2.78%
十月稻田(09676) 5.560 5.410 -2.70%
國鴻氫能(09663) 3.630 3.300 -2.65%
易大宗(01733) 0.710 0.700 -2.37%
中國旺旺(00151) 4.180 4.160 -2.35%
天大藥業(00455) 0.088 0.085 -2.30%
博安生物(06955) 6.060 5.980 -2.29%
順豐同城(09699) 9.870 9.780 -2.20%
經發物業(01354) 2.300 2.260 -2.16%
聲通科技(02495) 48.280 47.500 -2.06%
嘉泓物流(02130) 2.940 2.860 -2.05%
HKE HOLDINGS(01726) 1.140 0.980 -2.00%
眾安在綫(06060) 11.420 11.340 -1.99%
GX韓流音樂文化(03158) 60.500 60.500 -1.91%
世茂集團(00813) 0.156 0.156 -1.89%
和黃醫藥(00013) 19.840 19.580 -1.85%
北京汽車(01958) 1.260 1.230 -1.60%
澳博控股(00880) 1.930 1.910 -1.55%
銅師傅(00664) 19.800 19.800 -1.49%
邁威生物-B(02493) 25.140 25.100 -1.49%
華億金控(新)(08123) 0.200 0.200 -1.48%
中煙香港(06055) 27.280 27.140 -1.45%
讀書郎(02385) 4.300 4.240 -1.40%
名創優品(09896) 27.800 27.180 -1.38%
奈雪的茶(02150) 0.720 0.720 -1.37%
美蘭空港(00357) 5.800 5.800 -1.36%
IFBH(06603) 10.010 9.900 -1.36%
粉筆(02469) 0.750 0.730 -1.35%
永泰生物-B(06978) 0.900 0.790 -1.25%
啓明醫療-B(02500) 1.610 1.600 -1.23%
中國中藥(00570) 1.650 1.640 -1.20%
騰訊音樂-SW(01698) 35.280 34.540 -1.20%
方達控股(01521) 0.910 0.890 -1.11%
建橋教育(01525) 1.880 1.830 -1.08%
美東汽車(01268) 0.950 0.940 -1.05%
FI二南方日經(07515) 16.510 16.500 -0.90%
山高控股(00412) 1.170 1.160 -0.85%
綠竹生物-B(02480) 19.840 19.840 -0.80%
易方達白酒(03189) 1.256 1.244 -0.80%
騰盛博藥-B(02137) 1.310 1.270 -0.78%
歐科雲鏈(01499) 0.140 0.136 -0.73%
騰訊控股(00700) 462.600 454.000 -0.70%
彩虹新能源(00438) 1.650 1.600 -0.62%
JS環球生活(01691) 1.610 1.610 -0.62%
騰訊控股-R(80700) 401.600 395.000 -0.55%
FI二華夏納一百(07522) 3.730 3.730 -0.21%
A恆生科技備兑(03589) 8.720 8.675 -0.17%
圖達通(02665) 7.200 7.090 -0.14%
特步國際(01368) 4.180 4.130 -0.12%
FI二南方納指(07568) 2.412 2.412 -0.08%
量化派(02685) 16.580 16.510 -0.06%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。