熱門資訊> 正文
2026-05-22 08:05
長城天下(00524)、石四藥集團(02005)、泓富產業信託(00808)於2026年5月22日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長城天下(00524) | First Seafront Holding Limited | 好倉 | 9838.93 萬股 | 1.26 億股 | 53.24%(最新) 41.64%(前次) |
| 長城天下(00524) | First Seafront GAF SPC | 好倉 | 980.00 萬股 | 3330.00 萬股 | 14.09%(最新) 4.15%(前次) |
| 長城天下(00524) | First Seafront Financial Holdings Limited | 好倉 | 980.00 萬股 | 3720.00 萬股 | 15.74%(最新) 4.15%(前次) |
| 長城天下(00524) | First Seafront Asset Management Limited | 好倉 | 980.00 萬股 | 3720.00 萬股 | 15.74%(最新) 4.15%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.61 億股 | 12.62 億股 | 42.78%(最新) 42.73%(前次) |
| 泓富產業信託(00808) | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 好倉 | 1.23 億股 | 1.22 億股 | 7.67%(最新) 7.69%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。