熱門資訊> 正文
2026-06-03 08:32
6月3日消息,天眼查數據顯示,近日公佈了一則科大訊飛股份有限公司作為原告/上訴人的開庭公告,案號為(2026)津0103民初11385號,案由為不正當競爭糾紛,審理法院為天津市河西區人民法院,當事人方面,原告/上訴人為科大訊飛股份有限公司,被告/被上訴人為天津科華訊飛科技有限公司,開庭時間為2026年07月20日09:00。
根據統計,近一年內以科大訊飛股份有限公司為原告/上訴人/被告/被上訴人的開庭公告有31則,其中,案由為「侵害商標權糾紛」的公告19則,案由為「不正當競爭糾紛」的公告5則,案由為「買賣合同糾紛」的公告2則。(僅統計天眼查有案號情況)
| 案由 | 數量 |
|---|---|
| 侵害商標權糾紛 | 19 |
| 不正當競爭糾紛 | 5 |
| 買賣合同糾紛 | 2 |
| 知識產權與競爭糾紛 | 1 |
| 房屋租賃合同糾紛 | 1 |
| 商標權權屬、侵權糾紛 | 1 |
| 商標合同糾紛 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合計 | 31 |
以科大訊飛股份有限公司為原告/上訴人/被告/被上訴人的近一年開庭公告如下:
| 序號 | 案號 | 案由 | 法院 | 原告/上訴⼈ | 被告/被上訴人 | 開庭時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)津0103民初11385號 | 不正當競爭糾紛 | 天津市河西區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 天津科華訊飛科技有限公司 | 2026-07-20 09:00 |
| 2 | (2026)川0193民初5665號 | 買賣合同糾紛 | 四川天府新區人民法院(四川自由貿易試驗區人民法院) | 科大訊飛股份有限公司 | 四川廣益智慧教育科技有限公司 | 2026-07-15 15:30 |
| 3 | (2026)粵0507民初1648號 | 侵害商標權糾紛 | 汕頭市龍湖區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 汕頭市龍湖區晶通辦公用品商行 | 2026-06-15 15:30 |
| 4 | (2025)粵19民初318號 | 侵害商標權糾紛 | 廣東省東莞市中級人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 熊某、東莞市厚土網絡科技有限公司、東莞市佰集電子商務有限公司、東莞市星森電子商務有限公司、東莞市蜂悦電子商務有限公司、東莞市萬奕電子商務有限公司、東莞市長紅電子商務有限公司、東莞市覓風電子商務有限公司、東莞市玖麥電子商務有限公司、東莞市微茗電子商務有限公司、東莞市時貝電子商務有限公司、東莞市冬田電子商務有限公司、東莞市閃智電子商務有限公司、東莞市米零信息科技有限公司、東莞市嘉閔網絡科技有限公司、東莞市家森網絡科技有限公司、東莞市吉智信息科技有限公司、東莞市奕彩網絡科技有限公司、重慶巨磐電子商務有限公司、重慶閃匠網絡科技有限公司、北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 2026-05-12 09:00 |
| 5 | (2026)鄂0111知民初126號 | 侵害商標權糾紛 | 武漢市洪山區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 湖某 | 2026-04-22 09:00 |
| 6 | (2026)滬0117民初5272號 | 商標合同糾紛 | 上海市松江區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 上某 | 2026-04-13 14:00 |
| 7 | (2025)滬0114民初43254號 | 侵害商標權糾紛 | 上海市嘉定區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 上海琪特工藝品有限公司 | 2026-04-07 09:15 |
| 8 | (2026)閩0502民初820號 | 侵害商標權糾紛 | 泉州市鯉城區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 湖某、李某 | 2026-03-03 15:00 |
| 9 | (2025)滬0151民初7387號 | 侵害商標權糾紛 | 上海市崇明區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 上海簡則智能科技有限公司 | 2026-02-03 14:00 |
| 10 | (2026)閩0503民初718號 | 侵害商標權糾紛 | 泉州市豐澤區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 張某 | 2026-02-03 09:00 |
| 11 | (2025)粵0115民初17028號 | 侵害商標權糾紛 | 廣州市南沙區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 浙江淘寶網絡有限公司、廣州利付貿易商行 | 2025-12-10 09:15 |
| 12 | (2025)閩0702民初7157號 | 侵害商標權糾紛 | 南平市延平區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 浙江淘寶網絡有限公司、延平區很跋百貨店 | 2025-11-27 09:00 |
| 13 | (2025)閩0702民初7156號 | 侵害商標權糾紛 | 南平市延平區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 南平市景隆辦公用品有限公司、浙江天貓網絡有限公司 | 2025-11-27 09:00 |
| 14 | (2025)閩0303民初8213號 | 侵害商標權糾紛 | 莆田市涵江區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 浙江淘寶網絡有限公司、彭某 | 2025-11-24 09:30 |
| 15 | (2025)閩0521民初12401號 | 侵害商標權糾紛 | 惠安縣人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 肖某 | 2025-11-24 08:30 |
| 16 | (2025)雲2302民初3173號 | 侵害商標權糾紛 | 祿豐市人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 楚某 | 2025-11-11 08:30 |
| 17 | (2025)鄂0111知民初897號 | 侵害商標權糾紛 | 武漢市洪山區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 湖某、浙某 | 2025-10-27 09:00 |
| 18 | (2025)鄂0192知民初736號 | 侵害商標權糾紛 | 武漢東湖新技術開發區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 湖某 | 2025-10-20 09:00 |
| 19 | (2025)冀0191民初5807號 | 不正當競爭糾紛 | 石家莊高新技術產業開發區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 石某 | 2025-10-10 09:00 |
| 20 | (2025)閩0504民初3964號 | 侵害商標權糾紛 | 泉州市洛江區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 浙江淘寶網絡有限公司、豐澤區琪水鞋服網店 | 2025-09-11 16:30 |
| 21 | (2025)吉0204民初4126號 | 不正當競爭糾紛 | 吉林市船營區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 吉某 | 2025-08-21 10:00 |
| 22 | (2025)雲2502民初1330號 | 不正當競爭糾紛 | 開遠市人民法院 | 科大訊飛股份有限公司、科某 | 充某 | 2025-08-19 09:00 |
| 23 | (2025)蘇0113民初10343號 | 買賣合同糾紛 | 南京市棲霞區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 南京經海緯陸電子科技有限公司 | 2025-08-15 14:40 |
| 24 | (2025)粵0106民初20035號 | 侵害商標權糾紛 | 廣州市天河區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 廣州訊飛手機貿易店 | 2025-08-13 14:15 |
| 25 | (2025)冀10知民終7號 | 侵害商標權糾紛 | 河北省廊坊市中級人民法院 | 廊某 | 科大訊飛股份有限公司 | 2025-07-31 14:30 |
| 26 | (2025)皖0203民初5423號 | 房屋租賃合同糾紛 | 蕪湖市弋江區人民法院 | 蕪湖高新資產管理有限公司 | 科大訊飛股份有限公司、蕪湖智匯谷科技服務有限公司 | 2025-07-18 15:00 |
| 27 | (2025)閩0102民初7085號 | - | 福州市鼓樓區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 福某 | 2025-07-15 16:20 |
| 28 | (2025)閩0582民初8527號 | 侵害商標權糾紛 | 晉江市人民法院 | 科大訊飛股份有限公司、科某 | 肖某 | 2025-07-10 09:00 |
| 29 | (2025)京0107民初4080號 | 不正當競爭糾紛 | 北京市石景山區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 北京訊飛建邦科技有限公司 | 2025-06-24 09:30 |
| 30 | (2025)贛01民終2454號 | 商標權權屬、侵權糾紛 | 江西省南昌市中級人民法院 | 江西極造數字科技有限公司 | 科大訊飛股份有限公司 | 2025-06-12 14:30 |
| 31 | (2025)湘0104民初11508號 | 知識產權與競爭糾紛 | 長沙市岳麓區人民法院 | 科大訊飛股份有限公司 | 湖南弘科訊飛網絡科技有限公司 | 2025-06-06 14:00 |
公司簡介
資料顯示,科大訊飛股份有限公司位於安徽省合肥市高新開發區望江西路666號,成立日期1999年12月30日,上市日期2008年5月12日,公司主營業務涉及語音支撐軟件、行業應用產品/系統、信息工程和運維服務等。主營業務收入構成為:開放平臺及消費者業務23.17%,智慧教育22.46%,開放平臺及消費者業務:開放平臺15.25%,智慧城市8.95%,開放平臺及消費者業務:智能硬件5.47%,運營商4.85%,智慧城市:數字政府行業應用3.90%,智慧城市:信息工程3.26%,智慧汽車3.11%,開放平臺及消費者業務:移動互聯網產品及服務2.45%,企業AI解決方案2.15%,智慧醫療2.15%,智慧城市:智慧政法行業應用1.79%,其他0.89%,其他(補充)0.18%。
科大訊飛所屬申萬行業為:計算機-軟件開發-橫向通用軟件。所屬概念板塊包括:商湯科技概念、人腦工程(腦機接口)、寒武紀概念、華為HMS、健康中國等。
截至3月31日,科大訊飛股東户數43.06萬,較上期增加6.41%;人均流通股5083股,較上期減少6.02%。2026年1月-3月,科大訊飛實現營業收入52.74億元,同比增長13.23%;歸母淨利潤-1.70億元,同比增長12.17%。
分紅方面,科大訊飛A股上市后累計派現26.21億元。近三年,累計派現6.89億元。
機構持倉方面,截止2026年3月31日,科大訊飛十大流通股東中,香港中央結算有限公司位居第三大流通股東,持股5454.65萬股,相比上期減少418.28萬股。華夏中證機器人ETF(562500)位居第五大流通股東,持股4516.68萬股,相比上期減少631.95萬股。嘉實中證軟件服務ETF(159852)位居第七大流通股東,持股2656.55萬股,為新進股東。易方達中證人工智能主題ETF(159819)位居第九大流通股東,持股2047.91萬股,為新進股東。華泰柏瑞滬深300ETF(510300)位居第十大流通股東,持股1860.74萬股,相比上期減少1955.30萬股。易方達滬深300ETF(510310)、天弘中證機器人ETF(159770)、華夏滬深300ETF(510330)退出十大流通股東之列。
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文基於第三方數據庫發佈,不代表新浪財經觀點,任何在本文出現的信息均只作為參考,不構成個人投資建議。如有出入請以實際公告爲準。如有疑問,請聯繫biz@staff.sina.com.cn。