熱門資訊> 正文
2026-06-22 08:31
6月22日消息,天眼查數據顯示,近日公佈了一則瀘州老窖股份有限公司作為原告/上訴人的開庭公告,案號為(2026)渝0192民初22614號,案由為侵害商標權糾紛,審理法院為重慶兩江新區人民法院(重慶自由貿易試驗區人民法院),當事人方面,原告/上訴人為瀘州老窖股份有限公司,被告/被上訴人為江某,開庭時間為2026年08月26日09:30。
根據統計,近一年內以瀘州老窖股份有限公司為原告/上訴人/被告/被上訴人的開庭公告有183則,其中,案由為「侵害商標權糾紛」的公告118則,案由為「侵害商標權」的公告29則,案由為「商標權權屬、侵權糾紛」的公告7則。(僅統計天眼查有案號情況)
| 案由 | 數量 |
|---|---|
| 侵害商標權糾紛 | 118 |
| 侵害商標權 | 29 |
| 商標權權屬、侵權糾紛 | 7 |
| 知識產權與競爭糾紛 | 4 |
| 不正當競爭糾紛 | 3 |
| 損害公司債權人利益責任糾紛 | 1 |
| 勞動爭議 | 1 |
| 侵害商標權(2025)津0101民初13652號糾紛 | 1 |
| 買賣合同糾紛 | 1 |
| 其他 | 18 |
| 合計 | 183 |
以瀘州老窖股份有限公司為原告/上訴人/被告/被上訴人的近50條開庭公告如下:
| 序號 | 案號 | 案由 | 法院 | 原告/上訴⼈ | 被告/被上訴人 | 開庭時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)渝0192民初22614號 | 侵害商標權糾紛 | 重慶兩江新區人民法院(重慶自由貿易試驗區人民法院) | 瀘州老窖股份有限公司 | 江某 | 2026-08-26 09:30 |
| 2 | (2026)滬0104民初12198號 | 侵害商標權糾紛 | 上海市徐匯區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 昆某、上海尋夢信息技術有限公司、金某 | 2026-08-24 10:00 |
| 3 | (2026)渝0192民初20984號 | 侵害商標權糾紛 | 重慶兩江新區人民法院(重慶自由貿易試驗區人民法院) | 瀘州老窖股份有限公司 | 重慶源雲源酒水商貿有限公司、趙某 | 2026-08-18 14:30 |
| 4 | (2026)川0193民初5916號 | 不正當競爭糾紛 | 四川天府新區人民法院(四川自由貿易試驗區人民法院) | 瀘州老窖股份有限公司 | 史某、成都快購科技有限公司、北京快手科技有限公司 | 2026-08-12 09:30 |
| 5 | (2026)滬0105民初13424號 | 擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識糾紛 | 上海市長寧區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 成某、上海尋夢信息技術有限公司、天津市靜海區宇雪菸酒經銷處、四川省瀘州二郎神酒廠有限公司、重慶江都酒業有限公司 | 2026-08-12 09:00 |
| 6 | (2026)閩0303民初3507號 | 侵害商標權糾紛 | 莆田市涵江區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 澈某、莆某 | 2026-07-27 15:15 |
| 7 | (2026)閩0303民初3359號 | 侵害商標權糾紛 | 莆田市涵江區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 紫某、莆某 | 2026-07-22 15:15 |
| 8 | (2026)川01民初479號 | 侵害商標權糾紛 | 四川省成都市中級人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 泰山酒業集團股份有限公司、泰安市岱岳區夏張鎮尤尤百順酒水商行、成都快購科技有限公司 | 2026-07-20 09:30 |
| 9 | (2026)蘇0104民初992號 | 侵害商標權糾紛 | 南京市秦淮區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 吳某 | 2026-07-16 09:30 |
| 10 | (2025)津0103民初25251號 | 侵害商標權糾紛 | 天津市河西區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 王某 | 2026-07-10 09:00 |
| 11 | (2026)川0117民初5815號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市郫都區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 成某 | 2026-06-30 14:00 |
| 12 | (2026)浙0502民初2770號 | 商標權權屬、侵權糾紛 | 湖州市吳興區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 湖州鳳凰街道君蘭菸酒商行、徐某 | 2026-06-30 09:00 |
| 13 | (2026)鄂0191知民初263號 | 侵害商標權糾紛 | 武漢經濟技術開發區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 武某 | 2026-06-24 09:00 |
| 14 | (2026)湘1302知民初241號 | 侵害商標權糾紛 | 婁底市婁星區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 左某 | 2026-06-22 14:50 |
| 15 | (2026)川0193民初2245號 | 侵害商標權糾紛 | 四川天府新區人民法院(四川自由貿易試驗區人民法院) | 瀘州老窖股份有限公司 | 雙流區東昇鑫宇副食經營部、雙流區鑫眾合酒水經營部、楊某、四川三玖坊酒水貿易有限責任公司、四川大紅巖酒業有限公司、二某、一某、三某 | 2026-06-17 14:00 |
| 16 | (2026)滬0112民初3582號 | 侵害商標權糾紛 | 上海市閔行區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 南程牆(上海)網絡技術有限公司 | 2026-06-16 09:10 |
| 17 | (2025)滬0115民初132109號 | 侵害商標權糾紛 | 上海市浦東新區人民法院 | 顧某 | 中國郵政集團有限公司四川省分公司、上海郵樂網絡技術有限公司、中國郵政集團有限公司、成都柒泉禮天下酒業有限公司、瀘州老窖股份有限公司 | 2026-05-27 14:00 |
| 18 | (2026)津0101民初1876號 | 侵害商標權 | 天津市和平區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 天津市西青區智盛和便利店、天津智誠和商貿有限公司 | 2026-05-06 15:00 |
| 19 | (2026)川0106民初2317號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市金牛區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 金某 | 2026-04-14 09:30 |
| 20 | (2026)閩0503民初2094號 | 侵害商標權糾紛 | 泉州市豐澤區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 泉某 | 2026-04-08 15:00 |
| 21 | (2025)粵0305民初41209號 | 商標權權屬、侵權糾紛 | 廣東省深圳市南山區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 貴州新興酒業有限公司、深圳市南山區小帥百貨店 | 2026-03-19 09:30 |
| 22 | (2025)川0193民初18342號 | 不正當競爭糾紛 | 四川天府新區人民法院(四川自由貿易試驗區人民法院) | 瀘州老窖股份有限公司 | 合某、北京快手科技有限公司、成都快購科技有限公司 | 2026-03-12 14:00 |
| 23 | (2025)湘0602知民初807號 | 侵害商標權糾紛 | 岳陽市岳陽樓區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 高某、浙江阿里巴巴閒魚網絡科技有限公司 | 2026-03-10 14:00 |
| 24 | (2025)滬0105民初36291號 | 侵害商標權糾紛 | 上海市長寧區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 上某 | 2026-03-05 10:00 |
| 25 | (2025)湘0103民初16247號 | 特許經營合同糾紛 | 長沙市天心區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 中合餐盟信息技術有限公司、湖南媽媽茶餐飲管理有限公司 | 2026-02-03 09:30 |
| 26 | (2025)川0193民初18340號 | 不正當競爭糾紛 | 四川天府新區人民法院(四川自由貿易試驗區人民法院) | 瀘州老窖股份有限公司 | 羅某、北京快手科技有限公司、成都快購科技有限公司 | 2026-01-28 10:30 |
| 27 | (2023)京0108民初46870號 | 商標權權屬、侵權糾紛 | 北京市海淀區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 王某、北京轉轉精神科技有限責任公司 | 2026-01-27 14:00 |
| 28 | (2025)湘0103民初18859號 | 侵害商標權糾紛 | 長沙市天心區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 胡某、吳某、高某 | 2026-01-20 10:30 |
| 29 | (2025)滬0114民初34251號 | 商標權權屬、侵權糾紛 | 上海市嘉定區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 劉某 | 2026-01-19 09:15 |
| 30 | (2025)閩0623民初7960號 | 侵害商標權糾紛 | 漳浦縣人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 雲霄縣從盈食品店 | 2026-01-19 09:00 |
| 31 | (2025)川0107民初24929號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市武侯區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 武某、塗某 | 2026-01-12 09:30 |
| 32 | (2025)川0107民初25920號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市武侯區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 武某 | 2026-01-12 09:30 |
| 33 | (2025)川0107民初23383號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市武侯區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 金某、葉某 | 2026-01-05 09:30 |
| 34 | (2025)川0107民初22531號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市武侯區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 趙某 | 2026-01-05 09:30 |
| 35 | (2025)川0107民初23386號 | 侵害商標權糾紛 | 成都市武侯區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 曹某 | 2026-01-05 09:30 |
| 36 | (2025)津0101民初13652號 | 侵害商標權(2025)津0101民初13652號糾紛 | 天津市和平區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 天津市武清區鑫泉菸酒超市、張某 | 2026-01-05 09:00 |
| 37 | (2025)閩0102民初13539號 | 商標權權屬、侵權糾紛 | 福州市鼓樓區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 杭州阿里巴巴廣告有限公司、福某 | 2025-12-29 09:00 |
| 38 | (2025)京0105民初109188號 | 侵害商標權糾紛 | 北京市朝陽區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 北京酒榮商貿有限公司 | 2025-12-25 09:00 |
| 39 | (2025)京0105民初67683號 | 侵害商標權糾紛 | 北京市朝陽區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 盧某 | 2025-12-24 09:00 |
| 40 | (2025)京0105民初64731號 | 侵害商標權糾紛 | 北京市朝陽區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 湯某 | 2025-12-24 09:00 |
| 41 | (2025)贛0192民初2657號 | 侵害商標權糾紛 | 南昌經濟技術開發區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 萬某 | 2025-12-22 10:30 |
| 42 | (2025)浙0522民初10480號 | 侵害商標權糾紛 | 長興縣人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 長興好仕多超市 | 2025-12-11 14:00 |
| 43 | (2025)贛0191民初7773號 | 侵害商標權糾紛 | 南昌高新技術產業開發區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 東湖區亨通菸酒店 | 2025-12-09 14:30 |
| 44 | (2025)瓊0107民初11835號 | 侵害商標權糾紛 | 海口市瓊山區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 海某、詹某 | 2025-12-09 09:00 |
| 45 | (2025)瓊0107民初11840號 | 侵害商標權糾紛 | 海口市瓊山區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 海口龍華區菊香靜百貨商行、王某 | 2025-12-09 09:00 |
| 46 | (2025)瓊0107民初11842號 | 侵害商標權糾紛 | 海口市瓊山區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 海口龍華之余百貨店、王某 | 2025-12-09 09:00 |
| 47 | (2025)瓊0107民初11843號 | 侵害商標權糾紛 | 海口市瓊山區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 海某、李某 | 2025-12-09 09:00 |
| 48 | (2025)瓊0107民初11839號 | 侵害商標權糾紛 | 海口市瓊山區人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 海口龍華區燕青宜百貨商行、詹某 | 2025-12-09 09:00 |
| 49 | (2025)蘇0585民初15694號 | 侵害商標權糾紛 | 太倉市人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 太倉市高新區禹衡菸酒商行 | 2025-12-05 13:30 |
| 50 | (2025)浙0522民初9981號 | 侵害商標權糾紛 | 長興縣人民法院 | 瀘州老窖股份有限公司 | 長興水口耀潤酒業商行 | 2025-12-04 14:00 |
公司簡介
資料顯示,瀘州老窖股份有限公司位於四川省瀘州市南光路71號瀘州老窖指揮中心,成立日期1995年5月3日,上市日期1994年5月9日,公司主營業務涉及瀘州老窖系列酒的生產、銷售。主營業務收入構成為:中高檔酒類89.26%,其他酒類10.25%,其他收入0.49%。
瀘州老窖所屬申萬行業為:食品飲料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ。所屬概念板塊包括:啤酒、白酒、大消費、食品飲料概念、超級品牌等。
截至3月31日,瀘州老窖股東户數18.21萬,較上期增加10.99%;人均流通股8079股,較上期減少9.78%。2026年1月-3月,瀘州老窖實現營業收入80.25億元,同比減少14.19%;歸母淨利潤37.08億元,同比減少19.25%。
分紅方面,瀘州老窖A股上市后累計派現540.58億元。近三年,累計派現249.25億元。
機構持倉方面,截止2026年3月31日,瀘州老窖十大流通股東中,招商中證白酒指數A(161725)位居第三大流通股東,持股5646.74萬股,相比上期增加246.96萬股。中國證券金融股份有限公司位居第四大流通股東,持股3231.21萬股,相比上期減少152.99萬股。香港中央結算有限公司位居第五大流通股東,持股2717.76萬股,相比上期減少733.68萬股。易方達藍籌精選混合(005827)位居第六大流通股東,持股2525.00萬股,相比上期減少30.26萬股。酒ETF(512690)位居第七大流通股東,持股1999.25萬股,相比上期增加32.76萬股。
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文基於第三方數據庫發佈,不代表新浪財經觀點,任何在本文出現的信息均只作為參考,不構成個人投資建議。如有出入請以實際公告爲準。如有疑問,請聯繫biz@staff.sina.com.cn。