繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

79家港股公司回購 斥資7.59億港元

2026-07-03 18:11

證券時報·數據寶統計顯示,7月2日有79家香港上市公司進行了股份回購,合計回購9019.65萬股,回購金額7.59億港元。

騰訊控股回購數量114.60萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為443.400港元,最低價為429.600港元,年內累計回購金額249.09億港元;輕松健康回購數量297.20萬股,回購金額2989.39萬港元,回購最高價為10.740港元,最低價為9.690港元,年內累計回購金額5634.54萬港元;中國石油化工股份回購數量450.00萬股,回購金額1810.04萬港元,回購最高價為4.070港元,最低價為3.990港元,年內累計回購金額1.35億港元。

以金額進行統計,7月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是輕松健康,回購金額為2989.39萬港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、順豐控股等。回購數量上看,7月2日回購股數最多的是協鑫科技,當日回購量為1500.00萬股;其次是雲白國際、第七大道等,回購數量分別為1445.60萬股、862.20萬股。

值得關注的是,本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為249.09億港元。(數據寶)

7月2日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 114.60 50079.97 443.400 429.600 2490927.18
02661 輕松健康 297.20 2989.39 10.740 9.690 5634.54
00386 中國石油化工股份 450.00 1810.04 4.070 3.990 13512.73
06936 順豐控股 47.80 1459.62 30.680 30.240 5303.93
02602 萬物雲 84.40 1334.16 16.600 15.410 5330.95
02018 瑞聲科技 30.00 1216.89 40.720 40.240 34348.65
03800 協鑫科技 1500.00 1035.00 0.690 0.690 52080.63
00797 第七大道 862.20 1007.97 1.170 1.160 16772.10
02517 鍋圈 530.84 996.65 1.890 1.820 20206.85
00135 崑崙能源 149.00 965.56 6.620 6.430 21648.80
06090 不同集團 31.92 912.25 29.180 27.880 6995.05
02590 極智嘉-W 75.00 885.55 12.120 11.620 3931.00
02400 心動公司 17.20 787.87 46.300 45.340 50092.18
00772 閲文集團 40.00 781.95 20.000 19.270 18212.84
00151 中國旺旺 180.00 569.58 3.170 3.150 1203.74
06168 周六福 32.97 505.57 15.570 15.110 22770.87
01951 錦欣生殖 245.05 493.97 2.040 2.000 19412.80
01618 中國中冶 357.10 492.98 1.400 1.350 6037.99
00975 MONGOL MINING 75.00 477.09 6.430 6.250 4591.70
00999 小菜園 64.64 454.20 7.110 6.910 5886.38
02586 多點數智 71.84 432.95 6.160 5.950 39417.43
00669 創科實業 3.20 410.58 131.100 126.800 27138.91
09959 聯易融科技-W 222.00 387.95 1.780 1.720 4069.26
09690 途虎-W 29.25 372.28 12.800 12.010 2989.17
00030 雲白國際 1445.60 368.03 0.255 0.249 1057.75
06098 碧桂園服務 70.00 353.20 5.100 5.000 21187.56
00341 大家樂集團 60.80 319.39 5.320 5.180 1023.35
02869 綠城服務 73.00 290.91 4.050 3.930 5385.39
02291 心泰醫療 26.20 278.52 10.690 10.240 1020.07
02038 富智康集團 15.00 267.17 18.180 17.620 3400.66
01921 達力普控股 83.60 260.06 3.210 3.050 4284.03
09985 衞龍美味 30.00 213.46 7.200 7.040 574.85
03318 中國波頓 69.20 175.63 2.560 2.480 1475.02
01709 德林控股 150.00 169.50 1.130 1.130 4003.51
00914 海螺水泥 10.00 168.80 16.890 16.850 4634.47
00697 首程控股 100.00 154.28 1.540 1.540 54809.09
00340 潼關黃金 81.40 149.43 1.870 1.790 1738.02
02451 綠源集團控股 11.00 138.79 12.680 12.500 1313.64
02858 易鑫集團 105.00 132.30 1.260 1.260 535.65
02670 雲跡 0.44 107.19 271.000 240.400 6962.08
02436 凌雄科技 4.50 102.27 23.760 22.040 7890.84
02598 連連數字 23.20 97.90 4.250 4.160 12376.95
01061 億勝生物科技 35.00 89.55 2.610 2.500 355.53
09669 北森控股 25.00 88.96 3.650 3.510 3227.83
01382 互太紡織 100.00 85.00 0.850 0.850 517.87
03838 中國澱粉 500.00 79.74 0.160 0.155 1836.60
02429 友寶在線 31.10 78.12 2.560 2.480 1128.05
02373 美麗田園醫療健康 4.20 67.56 16.560 15.920 4448.60
02273 固生堂 2.40 63.98 27.000 26.280 36083.34
09911 赤子城科技 7.80 61.49 7.890 7.740 8574.09
01516 融創服務 80.00 58.94 0.740 0.730 4939.12
00842 理士國際 50.00 49.90 1.010 0.980 870.54
00366 陸氏集團(越南) 60.00 48.00 0.800 0.800 187.75
00596 浪潮數字企業 20.00 46.90 2.360 2.330 1166.67
02576 太美醫療科技 7.24 46.89 6.670 6.350 701.24
03378 翰思艾泰-B 1.60 45.60 28.680 27.960 4855.73
02408 遇見小面 11.90 40.71 3.530 3.260 7784.88
01995 永升服務 20.00 33.07 1.690 1.640 2700.52
01066 威高股份 10.00 31.98 3.200 3.190 12195.98
02566 九源基因 5.00 29.96 6.000 5.940 4573.80
02190 歸創通橋 1.50 28.28 18.870 18.670 11654.90
00086 新鴻基公司 7.00 28.04 4.020 3.980 1183.70
03309 希瑪醫療 29.00 27.65 0.960 0.950 185.11
00314 思派健康 20.00 26.77 1.350 1.280 4325.26
00623 中視金橋 12.20 23.42 1.920 1.920 2086.26
03650 KEEP 10.00 20.56 2.070 2.020 3968.06
00711 亞洲聯合基建控股 44.20 18.05 0.415 0.400 196.86
01458 周黑鴨 13.60 16.83 1.250 1.220 5998.82
02235 微泰醫療-B 2.30 16.82 7.350 7.180 1979.06
09886 叮噹健康 12.10 11.55 0.970 0.940 7021.16
01945 清科控股 5.60 8.14 1.520 1.400 761.92
02299 百宏實業 1.40 7.71 5.510 5.510 331.08
02675 精鋒醫療-B 0.21 7.66 36.500 36.480 6808.09
02219 朝聚眼科 2.85 7.13 2.510 2.460 479.19
00869 彩星玩具 8.40 3.99 0.475 0.475 2092.54
09960 康聖環球 3.20 3.08 0.980 0.950 40.74
00732 信利國際 2.80 2.55 0.910 0.910 6181.38
01526 瑞慈醫療 1.60 1.55 0.970 0.970 146.84
06868 天福 0.30 0.81 2.690 2.680 86.68

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。