熱門資訊> 正文
2026-07-06 08:05
金山軟件(03888)、置富產業信託(00778)、新奧能源(02688)、中彩網通控股(08071)於2026年7月6日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金山軟件(03888) | 雷軍 | 好倉 | 3.64 億股 | 3.64 億股 | 26.35%(最新) 26.34%(前次) |
| 置富產業信託(00778) | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 好倉 | 7774.68 萬股 | 8260.72 萬股 | 4.00%(最新) 3.77%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.93 億股 | 3.93 億股 | 34.76%(最新) 34.75%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.93 億股 | 3.93 億股 | 34.76%(最新) 34.75%(前次) |
| 中彩網通控股(08071) | 左磊 | 好倉 | 3.61 億股 | 722.73 萬股 | 7.71%(最新) 7.71%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。