繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

96家港股公司回購 騰訊控股回購5.01億港元

2026-07-10 16:53

證券時報·數據寶統計顯示,7月9日有96家香港上市公司進行了股份回購,合計回購8333.25萬股,回購金額9.29億港元。

騰訊控股回購數量106.50萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為473.200港元,最低價為467.400港元,年內累計回購金額261.28億港元;古茗回購數量500.00萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為20.200港元,最低價為19.660港元,年內累計回購金額7.93億港元;快手-W回購數量235.50萬股,回購金額9998.67萬港元,回購最高價為43.220港元,最低價為42.040港元,年內累計回購金額18.46億港元。

以金額進行統計,7月9日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是古茗,回購金額為1.00億港元;回購金額居前的還有快手-W、中國石油化工股份等。回購數量上看,7月9日回購股數最多的是雲白國際,當日回購量為1500.00萬股;其次是協鑫科技、中國鋁罐等,回購數量分別為800.00萬股、500.00萬股。

值得關注的是,林清軒、德琪醫藥-B等本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為261.28億港元。(數據寶)

7月9日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 106.50 50068.89 473.200 467.400 2612834.85
01364 古茗 500.00 10011.70 20.200 19.660 79304.52
01024 快手-W 235.50 9998.67 43.220 42.040 184622.14
00386 中國石油化工股份 450.00 1836.45 4.110 4.070 21410.08
02657 林清軒 38.91 1638.82 42.440 39.900 1638.82
06936 順豐控股 45.78 1416.57 31.460 30.540 12575.45
00325 布魯可 27.48 1348.27 49.780 48.240 7155.23
00975 MONGOL MINING 180.00 1206.44 6.760 6.580 8660.87
02018 瑞聲科技 30.00 1158.72 39.300 38.080 40706.99
02590 極智嘉-W 90.00 952.59 10.790 10.360 6328.47
00656 復星國際 250.00 947.94 3.830 3.740 25638.40
00914 海螺水泥 55.00 921.99 16.860 16.700 9040.36
02400 心動公司 16.60 792.06 49.400 44.660 53771.13
00999 小菜園 82.00 587.39 7.250 6.980 7747.11
00797 第七大道 475.20 551.78 1.190 1.150 22845.66
03800 協鑫科技 800.00 496.00 0.620 0.620 62220.19
06898 中國鋁罐 500.00 450.50 0.910 0.900 1485.12
02670 雲跡 2.74 415.55 157.400 146.600 7747.34
00030 雲白國際 1500.00 412.50 0.275 0.275 2445.62
00669 創科實業 3.20 402.97 127.100 125.000 29043.07
03318 中國波頓 146.00 375.56 2.650 2.430 2888.95
09690 途虎-W 26.98 354.22 13.200 12.950 4283.22
00151 中國旺旺 100.00 337.30 3.390 3.330 2689.20
02586 多點數智 50.67 308.54 6.200 6.040 41047.65
02451 綠源集團控股 23.00 305.56 14.000 12.980 3639.11
02659 寶濟藥業-B 15.32 299.20 19.870 19.070 1108.63
03337 安東油田服務 363.00 297.37 0.830 0.790 5542.88
02285 泉峰控股 15.00 284.09 19.390 18.490 3226.98
02436 凌雄科技 12.00 266.28 22.500 21.560 8993.60
01762 萬咖壹聯 261.00 247.95 0.950 0.950 1469.88
02291 心泰醫療 19.90 208.56 10.900 10.190 1450.40
06078 海吉亞醫療 20.84 199.88 9.720 9.520 10375.76
02869 綠城服務 48.60 194.71 4.030 3.980 6365.39
06098 碧桂園服務 36.40 188.16 5.200 5.150 21768.13
03633 中裕能源 68.30 182.04 2.680 2.640 13675.43
02602 萬物雲 10.13 180.19 17.820 17.710 6020.76
02665 圖達通 52.00 153.73 2.970 2.940 652.77
00697 首程控股 100.00 151.68 1.530 1.510 55464.99
01066 威高股份 40.00 129.02 3.250 3.200 12432.60
02273 固生堂 4.22 125.27 29.720 29.400 36635.45
02190 歸創通橋 5.95 113.09 19.350 18.910 12030.60
00341 大家樂集團 19.40 105.24 5.440 5.400 1866.58
03378 翰思艾泰-B 3.64 104.20 28.900 28.000 5343.75
02598 連連數字 24.05 100.94 4.280 4.150 12794.97
06996 德琪醫藥-B 24.75 99.89 4.070 3.960 99.89
01907 中國旭陽集團 51.70 97.56 1.890 1.880 5053.69
09959 聯易融科技-W 58.00 97.26 1.680 1.670 4307.46
01709 德林控股 90.00 96.29 1.080 1.050 4729.19
02429 友寶在線 37.95 95.77 2.540 2.500 1404.57
01921 達力普控股 30.40 92.65 3.080 3.040 4845.00
00732 信利國際 100.00 90.00 0.900 0.900 6410.62
02150 奈雪的茶 122.25 82.57 0.690 0.650 817.41
02576 太美醫療科技 12.60 78.05 6.380 6.050 1443.51
00623 中視金橋 41.40 76.36 1.870 1.820 2627.28
09911 赤子城科技 8.40 76.03 9.060 8.980 8692.55
06667 美因基因 10.12 74.10 7.400 6.800 171.97
06090 不同集團 2.30 68.97 30.000 29.970 7780.68
03838 中國澱粉 349.50 59.19 0.170 0.168 2081.53
02858 易鑫集團 37.10 55.65 1.500 1.500 591.30
00842 理士國際 50.00 54.24 1.090 1.060 1031.60
01193 華潤燃氣 3.48 52.19 15.000 14.990 71917.48
09922 九毛九 41.10 50.62 1.240 1.220 11000.50
01167 加科思-B 10.11 49.94 4.950 4.930 2517.53
00546 阜豐集團 10.00 48.33 4.850 4.830 163.11
01382 互太紡織 50.00 46.50 0.930 0.930 663.64
02219 朝聚眼科 15.80 40.34 2.570 2.530 610.30
06998 億騰嘉和 19.70 35.95 1.880 1.760 6996.67
09669 北森控股 10.00 35.58 3.600 3.510 3439.25
02105 來凱醫藥-B 5.00 35.51 7.370 6.980 35.51
01995 永升服務 20.00 33.81 1.700 1.680 2870.71
01526 瑞慈醫療 31.00 32.81 1.100 0.970 217.14
03309 希瑪醫療 32.00 30.52 0.980 0.950 251.51
09886 叮噹健康 29.50 28.13 0.980 0.920 7125.59
02373 美麗田園醫療健康 1.55 27.12 17.750 17.410 4597.91
01458 周黑鴨 21.30 27.03 1.280 1.250 6099.14
00596 浪潮數字企業 10.00 25.50 2.550 2.550 1241.20
00772 閲文集團 1.16 23.76 20.500 20.460 20960.50
02256 和譽-B 2.00 22.76 11.680 11.180 474.10
01541 宜明昂科-B 6.36 22.16 3.530 3.430 614.49
02251 鷹瞳科技-B 2.04 21.80 10.800 10.490 1565.08
01516 融創服務 21.30 16.97 0.800 0.790 5018.09
01170 信星集團 40.00 16.90 0.425 0.420 65.87
03650 KEEP 7.81 15.49 2.010 1.960 4062.79
02235 微泰醫療-B 1.88 13.56 7.280 6.960 2054.74
00711 亞洲聯合基建控股 28.80 12.18 0.430 0.420 223.37
02408 遇見小面 2.95 10.32 3.500 3.490 7909.65
01945 清科控股 5.84 9.15 1.600 1.550 796.27
00314 思派健康 5.38 7.50 1.430 1.360 4415.85
06698 星空華文 7.42 6.28 0.880 0.810 44.21
02509 荃信生物-B 0.30 4.52 15.080 15.080 3982.91
00418 方正控股 3.60 2.58 0.720 0.670 197.59
06622 兆科眼科-B 0.85 2.21 2.620 2.580 457.56
09960 康聖環球 2.15 2.04 0.970 0.950 47.41
06868 天福 0.40 1.07 2.700 2.660 91.25
03638 亨利加集團 0.10 0.79 7.850 7.850 458.90
01305 偉志控股 0.60 0.53 0.880 0.880 247.95

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。