繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

86家港股公司回購 極兔速遞-W回購3918.11萬港元

2026-07-14 18:14

證券時報·數據寶統計顯示,7月13日有86家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2.38億股,回購金額2.94億港元。

極兔速遞-W回購數量427.00萬股,回購金額3918.11萬港元,回購最高價為9.190港元,最低價為9.110港元,年內累計回購金額9.32億港元;快手-W回購數量69.00萬股,回購金額2998.80萬港元,回購最高價為43.640港元,最低價為43.240港元,年內累計回購金額18.76億港元;協鑫科技回購數量4000.00萬股,回購金額2502.00萬港元,回購最高價為0.630港元,最低價為0.620港元,年內累計回購金額6.47億港元。

以金額進行統計,7月13日回購金額最多的是極兔速遞-W,回購金額為3918.11萬港元;其次是快手-W,回購金額為2998.80萬港元;回購金額居前的還有協鑫科技、首程控股等。回購數量上看,7月13日回購股數最多的是中國澱粉,當日回購量為7355.00萬股;其次是WANG ON GROUP、協鑫科技等,回購數量分別為6000.00萬股、4000.00萬股。

值得關注的是,瑞博生物-B、WANG ON GROUP等本次回購為年內首次進行回購。本次回購2998.80萬港元的快手-W,年內則進行多次回購,合計回購金額為18.76億港元。(數據寶)

7月13日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
01519 極兔速遞-W 427.00 3918.11 9.190 9.110 93204.50
01024 快手-W 69.00 2998.80 43.640 43.240 187620.94
03800 協鑫科技 4000.00 2502.00 0.630 0.620 64722.19
00697 首程控股 1090.00 1594.03 1.500 1.440 57209.49
00797 第七大道 1369.80 1558.45 1.140 1.120 26078.02
00386 中國石油化工股份 376.20 1529.97 4.070 4.040 24769.57
02590 極智嘉-W 150.00 1474.89 10.230 9.710 8960.45
01193 華潤燃氣 90.09 1332.51 14.850 14.700 73249.99
02018 瑞聲科技 30.00 1135.91 38.120 37.520 43032.61
06938 瑞博生物-B 18.66 930.12 51.450 47.520 930.12
02400 心動公司 18.60 794.15 46.000 41.700 55314.45
00975 MONGOL MINING 105.00 717.25 6.870 6.700 11438.95
00135 崑崙能源 99.60 656.78 6.640 6.510 25263.96
00669 創科實業 5.20 642.57 127.000 121.200 30095.89
00914 海螺水泥 32.00 530.15 16.700 16.460 9975.17
01618 中國中冶 342.00 499.32 1.470 1.450 8124.28
00595 AV CONCEPT HOLD 368.60 490.03 1.350 1.260 1812.23
02602 萬物雲 24.47 440.50 18.190 17.800 6957.83
02643 曹操出行 24.19 397.31 16.770 16.160 6960.41
03318 中國波頓 101.60 272.77 2.750 2.600 3273.59
09690 途虎-W 20.88 271.46 13.200 12.880 4697.44
02436 凌雄科技 12.00 251.82 21.660 20.440 9495.62
02670 雲跡 1.43 240.52 174.500 161.400 8432.74
02659 寶濟藥業-B 10.17 199.48 20.240 19.200 1607.40
09911 赤子城科技 22.80 198.26 9.220 8.540 9087.14
02291 心泰醫療 19.40 198.17 10.480 9.960 1671.97
09959 聯易融科技-W 115.00 195.98 1.710 1.670 4503.44
02517 鍋圈 105.00 191.37 1.850 1.790 20778.17
02869 綠城服務 47.60 189.24 4.000 3.940 6751.66
02171 科濟藥業-B 11.85 182.44 15.450 15.330 588.47
02319 蒙牛乳業 10.00 168.80 16.880 16.880 12522.68
02858 易鑫集團 113.00 162.72 1.440 1.440 902.55
03378 翰思艾泰-B 4.57 132.46 30.000 28.480 5596.12
01222 WANG ON GROUP 6000.00 132.00 0.022 0.022 132.00
02273 固生堂 4.30 129.38 30.440 29.800 36808.64
01066 威高股份 40.00 129.12 3.260 3.210 12568.30
03838 中國澱粉 7355.00 123.93 0.170 0.166 2239.86
00151 中國旺旺 35.00 115.50 3.320 3.280 3136.00
02190 歸創通橋 5.90 113.25 19.500 18.940 12255.96
06098 碧桂園服務 20.90 110.24 5.320 5.230 21931.37
02598 連連數字 25.35 106.81 4.350 4.150 13010.34
01995 永升服務 60.00 96.76 1.690 1.550 3001.58
01907 中國旭陽集團 51.70 95.73 1.880 1.840 5246.90
02150 奈雪的茶 139.10 94.26 0.690 0.670 978.45
01921 達力普控股 30.20 91.97 3.080 3.010 5022.32
00732 信利國際 100.00 89.00 0.890 0.890 6588.62
01358 普華和順 76.50 80.78 1.080 1.020 4681.09
09669 北森控股 20.00 69.13 3.500 3.430 3508.38
06980 八馬茶業 3.16 63.94 20.360 19.490 63.94
02429 友寶在線 21.10 54.32 2.582 2.560 1524.05
01167 加科思-B 10.17 49.87 4.920 4.900 2567.40
01565 成實外教育 237.00 49.07 0.208 0.206 49.07
02219 朝聚眼科 18.00 46.24 2.590 2.550 685.08
02408 遇見小面 11.40 41.15 3.660 3.520 7964.23
06996 德琪醫藥-B 9.15 39.21 4.310 4.230 239.43
02373 美麗田園醫療健康 2.25 39.05 17.850 17.250 4689.77
06998 億騰嘉和 20.00 38.48 1.940 1.860 7039.52
06078 海吉亞醫療 3.30 32.33 9.800 9.790 10408.09
02576 太美醫療科技 4.96 30.11 6.370 5.950 1645.34
02105 來凱醫藥-B 4.00 28.26 7.450 6.780 101.45
00596 浪潮數字企業 10.00 24.13 2.430 2.400 1290.20
03309 希瑪醫療 24.00 22.34 0.940 0.930 289.72
02256 和譽-B 2.00 22.18 11.170 11.020 528.73
01458 周黑鴨 17.30 21.98 1.300 1.260 6137.93
00711 亞洲聯合基建控股 47.80 21.26 0.450 0.440 256.89
03650 KEEP 10.00 19.12 2.010 1.850 4102.06
00546 阜豐集團 4.00 18.82 4.730 4.690 250.26
06698 星空華文 24.35 18.46 0.860 0.750 66.81
00086 新鴻基公司 4.50 18.29 4.080 4.040 1528.44
00314 思派健康 12.92 17.86 1.390 1.370 4434.93
01382 互太紡織 18.80 17.30 0.920 0.920 680.94
01516 融創服務 20.00 16.28 0.820 0.800 5083.58
02416 易點雲 4.50 13.84 3.090 3.010 8176.39
02566 九源基因 1.78 10.88 6.340 6.060 4722.08
02235 微泰醫療-B 1.19 8.42 7.100 7.030 2076.45
00869 彩星玩具 17.60 8.38 0.480 0.470 2123.97
03638 亨利加集團 1.00 7.66 7.660 7.660 475.16
09886 叮噹健康 7.65 7.15 0.940 0.920 7142.70
02665 圖達通 2.00 5.69 2.870 2.830 727.19
00623 中視金橋 2.90 5.39 1.860 1.860 2647.32
01305 偉志控股 5.00 4.50 0.900 0.900 252.45
01980 天鴿互動 7.00 3.99 0.570 0.570 35.50
09960 康聖環球 3.25 3.07 0.980 0.940 54.46
00418 方正控股 3.20 2.27 0.710 0.680 203.55
00289 WING ON CO 0.10 1.31 13.100 13.100 279.21
06868 天福 0.20 0.54 2.700 2.700 92.61

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。