繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

61家港股公司出手回購(7月16日)

2026-07-17 17:49

證券時報·數據寶統計顯示,7月16日有61家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1.12億股,回購金額1.14億港元。

極智嘉-W回購數量150.00萬股,回購金額1558.68萬港元,回購最高價為10.690港元,最低價為10.280港元,年內累計回購金額1.37億港元;協鑫科技回購數量2000.00萬股,回購金額1220.00萬港元,回購最高價為0.610港元,年內累計回購金額7.06億港元;瑞博生物-B回購數量19.78萬股,回購金額998.38萬港元,回購最高價為50.550港元,最低價為49.980港元,年內累計回購金額2062.96萬港元。

以金額進行統計,7月16日回購金額最多的是極智嘉-W,回購金額為1558.68萬港元;其次是協鑫科技,回購金額為1220.00萬港元;回購金額居前的還有瑞博生物-B、家鄉互動等。回購數量上看,7月16日回購股數最多的是WANG ON GROUP,當日回購量為6000.00萬股;其次是協鑫科技、家鄉互動等,回購數量分別為2000.00萬股、897.20萬股。

值得關注的是,本次回購1220.00萬港元的協鑫科技,年內則進行多次回購,合計回購金額為7.06億港元。(數據寶)

7月16日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
02590 極智嘉-W 150.00 1558.68 10.690 10.280 13675.83
03800 協鑫科技 2000.00 1220.00 0.610 0.610 70644.82
06938 瑞博生物-B 19.78 998.38 50.550 49.980 2062.96
03798 家鄉互動 897.20 986.94 1.110 1.090 2106.24
02400 心動公司 17.20 780.61 45.940 44.100 57653.29
03318 中國波頓 202.20 549.66 2.780 2.630 4831.44
02670 雲跡 3.13 534.29 177.500 164.900 9959.75
01618 中國中冶 330.70 499.89 1.520 1.490 8624.16
00386 中國石油化工股份 110.00 462.20 4.230 4.180 27226.34
00669 創科實業 3.20 415.34 130.600 128.500 31562.42
00914 海螺水泥 20.00 340.42 17.070 16.940 11981.66
01921 達力普控股 98.40 313.86 3.220 3.120 6180.95
02436 凌雄科技 12.00 261.39 22.000 21.400 10214.73
00151 中國旺旺 70.00 242.80 3.490 3.450 3948.86
00797 第七大道 180.00 205.70 1.150 1.140 27283.20
09911 赤子城科技 21.20 195.79 9.420 9.070 9679.59
02869 綠城服務 39.60 164.52 4.160 4.120 7306.69
09890 貪玩 15.08 162.46 10.850 10.670 8293.69
01222 WANG ON GROUP 6000.00 138.00 0.023 0.023 540.00
02190 歸創通橋 5.85 118.75 20.360 19.980 12607.28
00086 新鴻基公司 29.00 118.32 4.110 4.070 1725.91
02598 連連數字 22.85 100.71 4.410 4.360 13325.97
06996 德琪醫藥-B 22.55 100.39 4.540 4.370 355.93
02665 圖達通 28.20 77.71 2.760 2.720 858.84
00336 華寶國際 25.00 75.16 3.010 3.000 2546.32
03838 中國澱粉 377.00 65.95 0.176 0.174 2489.57
02429 友寶在線 24.40 61.42 2.600 2.460 1784.45
09690 途虎-W 3.88 51.60 13.300 13.280 5319.74
01709 德林控股 50.00 49.41 0.990 0.980 4934.10
02219 朝聚眼科 18.00 46.76 2.610 2.570 800.30
09669 北森控股 13.84 46.62 3.400 3.280 3718.47
03378 翰思艾泰-B 1.56 45.38 29.680 28.940 5971.25
02291 心泰醫療 3.80 41.24 10.880 10.700 1962.55
06998 億騰嘉和 20.00 40.20 2.010 2.010 7124.41
01565 成實外教育 210.00 40.14 0.194 0.191 214.82
02408 遇見小面 9.65 35.81 3.740 3.650 8084.52
01995 永升服務 20.00 34.84 1.750 1.720 3103.73
02299 百宏實業 5.00 29.84 6.030 5.940 360.93
02508 聖貝拉集團 9.00 29.79 3.310 3.310 257.52
01458 周黑鴨 19.65 26.28 1.350 1.320 6272.93
00869 彩星玩具 42.00 20.50 0.490 0.470 2144.66
03650 KEEP 9.88 19.27 2.000 1.870 4153.28
09886 叮噹健康 20.00 18.24 0.920 0.900 7179.91
02150 奈雪的茶 22.00 15.76 0.720 0.710 1105.75
01328 金湧投資 3.70 15.04 4.180 3.950 401.22
03309 希瑪醫療 12.00 11.58 0.980 0.950 335.19
02416 易點雲 3.20 10.31 3.240 3.180 8252.97
09960 康聖環球 5.80 5.63 0.980 0.960 74.53
02251 鷹瞳科技-B 0.40 4.15 10.520 10.290 1630.02
00623 中視金橋 2.00 3.78 1.890 1.890 2674.34
00314 思派健康 2.62 3.72 1.450 1.380 4472.76
02235 微泰醫療-B 0.52 3.67 7.090 6.980 2107.15
01980 天鴿互動 4.20 2.52 0.600 0.600 46.42
09857 檸萌影視 1.00 2.48 2.480 2.480 14.90
06980 八馬茶業 0.10 2.09 20.920 20.920 306.65
06698 星空華文 2.29 2.00 0.870 0.860 74.08
01516 融創服務 2.20 1.91 0.870 0.870 5112.18
02273 固生堂 0.06 1.90 31.780 31.520 36858.98
06868 天福 0.30 0.80 2.690 2.650 95.03
01305 偉志控股 0.60 0.54 0.900 0.900 254.70
00418 方正控股 0.20 0.14 0.700 0.700 206.45

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。