熱門資訊> 正文
2026-07-22 08:05
亞太資源(01104)、新奧能源(02688)、京城佳業(02210)、百心安-B(02185)於2026年7月22日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞太資源(01104) | 李成輝 | 好倉 | 7.50 億股 | 7.50 億股 | 50.16%(最新) 50.16%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.95 億股 | 3.95 億股 | 34.93%(最新) 34.92%(前次) |
| 京城佳業(02210) | Thebest Investments Limited | 好倉 | 197.36 萬股 | 222.28 萬股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 京城佳業(02210) | 朱一航 | 好倉 | 197.36 萬股 | 222.28 萬股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 京城佳業(02210) | Farrich Investments Limited | 好倉 | 197.36 萬股 | 222.28 萬股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 京城佳業(02210) | Clear Build Investments Limited | 好倉 | 197.36 萬股 | 222.28 萬股 | 6.06%(最新) 5.38%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4681.56 萬股 | 4682.56 萬股 | 19.87%(最新) 19.86%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.95 億股 | 3.95 億股 | 34.93%(最新) 34.92%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8599.77 萬股 | 8600.77 萬股 | 36.49%(最新) 36.49%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。