熱門資訊> 正文
2026-07-24 08:36
根據2026年7月22日披露數據,吉宏股份(02603)、兆易創新(03986)、昭衍新葯(06127)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.13%、1.85%、0.89%;華夏恆生科技(03088)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.44%、-5.04%、-3.76%。
在最近有統計數據的5個交易日內,兆易創新(03986)、經緯天地(02477)、百奧賽圖-B(02315)港股通持股佔比增加值最大,分別增加11.53%、6.39%、3.58%;吉宏股份(02603)、南方港韓科技(03431)、華夏恆生科技(03088)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-6.29%、-6.15%、-5.38%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +2.13% | 55.36% |
| 兆易創新(03986) | +1.85% | 42.22% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.89% | 61.74% |
| 中國軟件國際(00354) | +0.70% | 37.54% |
| 經緯天地(02477) | +0.68% | 58.93% |
| 英硅智能(03696) | +0.66% | 18.69% |
| 邁富時(02556) | +0.59% | 22.51% |
| 三一重工(06031) | +0.58% | 6.41% |
| 兗礦能源(01171) | +0.53% | 45.53% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.50% | 38.93% |
| 南方港韓科技(03431) | +0.50% | 46.27% |
| 中煤能源(01898) | +0.50% | 39.66% |
| 第一拖拉機股份(00038) | +0.48% | 56.13% |
| 國恩科技(02768) | +0.39% | 20.93% |
| IFBH LIMITED(06603) | +0.38% | 10.50% |
| 東方電氣(01072) | +0.36% | 18.36% |
| 普源精電(00537) | +0.35% | 17.33% |
| 藍思科技(06613) | +0.34% | 39.62% |
| 華新建材(06655) | +0.32% | 19.85% |
| 海螺創業(00586) | +0.32% | 48.95% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -5.44% | 10.22% |
| 恆生中國企業(02828) | -5.04% | 0.94% |
| 盈富基金(02800) | -3.76% | 0.46% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.50% | 58.48% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.44% | 66.83% |
| 榮昌生物(09995) | -1.08% | 56.74% |
| 弘業期貨(03678) | -1.06% | 65.04% |
| 億華通(02402) | -1.01% | 27.82% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.97% | 23.38% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.96% | 35.37% |
| 天岳先進(02631) | -0.92% | 61.27% |
| 東江環保(00895) | -0.91% | 47.26% |
| 領益智造(01688) | -0.85% | 14.22% |
| 劍橋科技(06166) | -0.85% | 55.57% |
| 藥捷安康-B(02617) | -0.84% | 15.69% |
| 金風科技(02208) | -0.83% | 32.92% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.81% | 45.67% |
| 京城機電股份(00187) | -0.68% | 55.99% |
| 浙江世寶(01057) | -0.65% | 52.84% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.63% | 41.81% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易創新(03986) | +11.53% | 42.22% |
| 經緯天地(02477) | +6.39% | 58.93% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +3.58% | 38.93% |
| 喜相逢集團(02473) | +3.29% | 59.53% |
| 英硅智能(03696) | +3.11% | 18.69% |
| 鼎泰高科(01377) | +2.69% | 8.56% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.40% | 61.74% |
| 靈寶黃金(03330) | +2.38% | 32.08% |
| 濱化股份(06745) | +2.21% | 9.53% |
| 海螺創業(00586) | +1.59% | 48.95% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | -6.29% | 55.36% |
| 南方港韓科技(03431) | -6.15% | 46.27% |
| 華夏恆生科技(03088) | -5.38% | 10.22% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.18% | 58.48% |
| 盈富基金(02800) | -2.60% | 0.46% |
| 天岳先進(02631) | -2.41% | 61.27% |
| 建滔積層板(01888) | -2.16% | 13.05% |
| 康龍化成(03759) | -2.15% | 35.10% |
| 範式智能(06682) | -2.15% | 52.67% |
| 南華期貨股份(02691) | -1.74% | 34.25% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 經緯天地(02477) | +20.06% | 58.93% |
| 兆易創新(03986) | +19.10% | 42.22% |
| 英硅智能(03696) | +13.06% | 18.69% |
| 輕松健康(02661) | +12.26% | 16.68% |
| 藥捷安康-B(02617) | +10.30% | 15.69% |
| 龍蟠科技(02465) | +10.13% | 66.83% |
| 勝宏科技(02476) | +9.19% | 21.71% |
| 劍橋科技(06166) | +8.97% | 55.57% |
| 大族數控(03200) | +8.73% | 27.86% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +8.30% | 38.93% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -12.44% | 10.22% |
| 吉宏股份(02603) | -7.51% | 55.36% |
| 東岳集團(00189) | -7.22% | 32.99% |
| 安德利果汁(02218) | -5.56% | 13.80% |
| 匯量科技(01860) | -5.05% | 26.11% |
| 康龍化成(03759) | -4.92% | 35.10% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.77% | 58.48% |
| 恆生科技ETF(03032) | -4.58% | 15.57% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -4.50% | 45.67% |
| 豪威集團(00501) | -3.75% | 9.58% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。