熱門資訊> 正文
2026-07-28 08:36
根據2026年7月27日披露數據,濱化股份(06745)、平安香港高息(03070)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.50%、1.67%、1.37%;盈富基金(02800)、赤峰黃金(06693)、獅騰控股(02562)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.76%、-1.65%、-1.48%。
在最近有統計數據的5個交易日內,濱化股份(06745)、山東墨龍(00568)、兆易創新(03986)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.85%、4.71%、3.93%;華夏恆生科技(03088)、可孚醫療(01187)、康龍化成(03759)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.39%、-2.96%、-2.33%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 濱化股份(06745) | +5.50% | 15.14% |
| 平安香港高息(03070) | +1.67% | 9.57% |
| 山東墨龍(00568) | +1.37% | 64.37% |
| 中偉新材(02579) | +1.16% | 25.62% |
| 鈞達股份(02865) | +1.15% | 61.56% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.05% | 66.97% |
| 佑駕創新(02431) | +0.76% | 18.55% |
| 廣和通(00638) | +0.73% | 30.34% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.72% | 24.16% |
| 華勤技術(03296) | +0.66% | 11.92% |
| 國恩科技(02768) | +0.58% | 21.01% |
| 吉宏股份(02603) | +0.54% | 56.98% |
| 量化派(02685) | +0.51% | 2.73% |
| 英硅智能(03696) | +0.46% | 19.61% |
| 雲知聲(09678) | +0.45% | 12.90% |
| 鼎泰高科(01377) | +0.44% | 9.96% |
| 中興通訊(00763) | +0.44% | 52.11% |
| 地平線機器人-W(09660) | +0.40% | 22.74% |
| 安井食品(02648) | +0.33% | 46.31% |
| 中煤能源(01898) | +0.33% | 39.98% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -1.76% | 3.07% |
| 赤峰黃金(06693) | -1.65% | 39.02% |
| 獅騰控股(02562) | -1.48% | 42.35% |
| 可孚醫療(01187) | -1.22% | 20.53% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.12% | 45.68% |
| 南華期貨股份(02691) | -0.64% | 32.84% |
| 建滔集團(00148) | -0.59% | 24.31% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -0.59% | 54.80% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.58% | 39.70% |
| 大眾公用(01635) | -0.54% | 70.94% |
| 廣合科技(01989) | -0.49% | 23.30% |
| 兆易創新(03986) | -0.45% | 43.49% |
| 中國建材(03323) | -0.43% | 31.88% |
| 康龍化成(03759) | -0.42% | 34.28% |
| 星源材質(06067) | -0.42% | 19.55% |
| 弘業期貨(03678) | -0.40% | 63.96% |
| 浙江世寶(01057) | -0.39% | 52.14% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.39% | 59.80% |
| 建滔積層板(01888) | -0.38% | 12.65% |
| 東方證券(03958) | -0.38% | 59.75% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 濱化股份(06745) | +7.85% | 15.14% |
| 山東墨龍(00568) | +4.71% | 64.37% |
| 兆易創新(03986) | +3.93% | 43.49% |
| 經緯天地(02477) | +3.28% | 57.96% |
| 靈寶黃金(03330) | +2.88% | 34.27% |
| 喜相逢集團(02473) | +2.82% | 57.98% |
| 南方東西精選(03441) | +2.79% | 34.04% |
| 恆生中國企業(02828) | +2.48% | 3.62% |
| 南方港韓科技(03431) | +2.23% | 46.39% |
| 中偉新材(02579) | +2.22% | 25.62% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -5.39% | 10.21% |
| 可孚醫療(01187) | -2.96% | 20.53% |
| 康龍化成(03759) | -2.33% | 34.28% |
| 劍橋科技(06166) | -2.20% | 55.50% |
| 建滔積層板(01888) | -1.79% | 12.65% |
| 弘業期貨(03678) | -1.78% | 63.96% |
| 南華期貨股份(02691) | -1.75% | 32.84% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.69% | 66.97% |
| 金風科技(02208) | -1.61% | 31.75% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.44% | 45.68% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易創新(03986) | +18.14% | 43.49% |
| 經緯天地(02477) | +18.09% | 57.96% |
| 英硅智能(03696) | +13.78% | 19.61% |
| 輕松健康(02661) | +10.68% | 15.56% |
| 山東墨龍(00568) | +10.27% | 64.37% |
| 靈寶黃金(03330) | +8.89% | 34.27% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +8.73% | 39.40% |
| 勝宏科技(02476) | +7.80% | 22.71% |
| 海螺創業(00586) | +7.63% | 49.07% |
| 雲知聲(09678) | +7.63% | 12.90% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -12.49% | 10.21% |
| 南方港韓科技(03431) | -6.61% | 46.39% |
| 恆生中國企業(02828) | -6.39% | 3.62% |
| 康龍化成(03759) | -5.76% | 34.28% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -5.58% | 45.68% |
| 國民技術(02701) | -5.29% | 45.91% |
| 安德利果汁(02218) | -5.18% | 13.59% |
| 建滔積層板(01888) | -4.81% | 12.65% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.38% | 59.80% |
| 中國石油化工股份(00386) | -4.00% | 28.19% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。