熱門資訊> 正文
2026-08-28 16:15
截止8月28日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1089.43%、401.76%、322.81%;兆易創新(03986)、寧德時代(03750)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為--%、-28.40%、-4.15%。其中東北電氣(00042)、康希諾生物(06185)、浙江世寶(01057)的偏離值位居前三,分別為80.24%、61.23%、52.78%;另外,南華期貨股份(02691)、長飛光纖光纜(06869)、大唐發電(00991)的偏離值位居后三,分別為-26.31%、-24.22%、-20.41%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 80.24% |
| 浙江世寶(01057) | 3.970 | 16.63 | 401.76% | 52.78% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 8.05 | 322.81% | 14.59% |
| 中石化油服(01033) | 0.670 | 2.32 | 314.93% | 6.56% |
| 復旦張江(01349) | 2.535 | 8.28 | 291.32% | 13.28% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.615 | 1.93 | 275.61% | 18.32% |
| 凱盛新能(01108) | 2.315 | 7.18 | 271.49% | 22.29% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.310 | 9.66 | 249.55% | 8.35% |
| 龍源電力(00916) | 5.440 | 15.67 | 245.04% | 0.09% |
| 京城機電股份(00187) | 2.940 | 8.4 | 242.18% | 10.23% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易創新(03986) | 486.000 | 405.74 | --% | 0.24% |
| 寧德時代(03750) | 616.500 | 368.5 | -28.40% | -2.18% |
| 藥明康德(02359) | 197.100 | 157.72 | -4.15% | 0.04% |
| 招商銀行(03968) | 49.020 | 39.39 | -3.75% | 0.58% |
| 中際旭創(03308) | 1040.000 | 858.35 | -1.14% | -2.86% |
| 濰柴動力(02338) | 32.760 | 27.64 | 1.07% | -1.84% |
| 美的集團(00300) | 98.750 | 85.77 | 4.04% | -1.42% |
| 立訊精密(02475) | 63.550 | 56.72 | 6.91% | -9.87% |
| 紫金礦業(02899) | 38.280 | 34.65 | 8.41% | -6.09% |
| 交通銀行(03328) | 7.510 | 7.1 | 13.18% | -1.17% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 80.24% |
| 康希諾生物(06185) | 31.760 | 87.6 | 230.38% | 61.23% |
| 浙江世寶(01057) | 3.970 | 16.63 | 401.76% | 52.78% |
| 山東墨龍(00568) | 4.615 | 8.42 | 118.63% | 35.04% |
| 凱盛新能(01108) | 2.315 | 7.18 | 271.49% | 22.29% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.615 | 1.93 | 275.61% | 18.32% |
| 大族數控(03200) | 102.100 | 275.88 | 223.65% | 16.99% |
| 中鋁國際(02068) | 1.835 | 4.7 | 206.81% | 16.71% |
| 上海電氣(02727) | 2.970 | 6.65 | 168.35% | 15.08% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 8.05 | 322.81% | 14.59% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 6.765 | 13.31 | 135.62% | -26.31% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 170.300 | 427.61 | 200.76% | -24.22% |
| 大唐發電(00991) | 2.505 | 5.89 | 181.84% | -20.41% |
| 中芯國際(00981) | 70.150 | 126.18 | 115.45% | -17.24% |
| 中金公司(03908) | 22.880 | 34.71 | 81.73% | -13.97% |
| 凱萊英(06821) | 128.000 | 165.01 | 54.41% | -13.89% |
| 華勤技術(03296) | 75.600 | 79.18 | 25.45% | -13.57% |
| 中船防務(00317) | 12.670 | 26.33 | 148.93% | -13.48% |
| 廣和通(00638) | 7.535 | 18.85 | 199.67% | -13.27% |
| 廣合科技(01989) | 126.700 | 158.32 | 49.68% | -13.27% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。