熱門資訊> 正文
2026-09-07 08:36
根據2026年9月4日披露數據,山東墨龍(00568)、雲知聲(09678)、凱萊英(06821)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.89%、1.55%、1.55%;浙江世寶(01057)、昭衍新葯(06127)、靈寶黃金(03330)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.87%、-0.79%、-0.73%。
在最近有統計數據的5個交易日內,海天味業(03288)、康希諾生物(06185)、春立醫療(01858)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.97%、3.19%、3.01%;馬可數字科技(01942)、昭衍新葯(06127)、第一拖拉機股份(00038)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.24%、-3.47%、-2.91%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | +1.89% | 59.27% |
| 雲知聲(09678) | +1.55% | 16.80% |
| 凱萊英(06821) | +1.55% | 49.12% |
| 春立醫療(01858) | +1.11% | 50.39% |
| 康龍化成(03759) | +1.07% | 38.05% |
| 康希諾生物(06185) | +1.04% | 46.67% |
| 中際旭創(03308) | +0.89% | 4.44% |
| 華夏恆生科技(03088) | +0.87% | 14.70% |
| 經緯天地(02477) | +0.77% | 57.08% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.71% | 15.88% |
| 鈞達股份(02865) | +0.69% | 58.78% |
| 明略科技-W(02718) | +0.65% | 9.80% |
| 劍橋科技(06166) | +0.62% | 56.21% |
| 普源精電(00537) | +0.56% | 21.60% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +0.56% | 10.94% |
| 先導智能(00470) | +0.55% | 10.84% |
| 國民技術(02701) | +0.52% | 47.14% |
| 國富氫能(02582) | +0.50% | 25.31% |
| 天能動力(00819) | +0.50% | 24.34% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.48% | 69.16% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | -0.87% | 56.45% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.79% | 51.23% |
| 靈寶黃金(03330) | -0.73% | 32.47% |
| 兆易創新(03986) | -0.58% | 52.79% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -0.49% | 47.23% |
| 聯邦制藥(03933) | -0.45% | 28.71% |
| 中國黃金國際(02099) | -0.45% | 20.39% |
| 陽光保險(06963) | -0.43% | 28.21% |
| 星源材質(06067) | -0.42% | 22.14% |
| 廣合科技(01989) | -0.37% | 22.61% |
| 埃斯頓(02715) | -0.36% | 41.40% |
| 中國中免(01880) | -0.35% | 34.07% |
| 綠城中國(03900) | -0.33% | 30.84% |
| 再鼎醫藥(09688) | -0.29% | 32.17% |
| 獅騰控股(02562) | -0.28% | 41.43% |
| 新意網集團(01686) | -0.28% | 2.38% |
| 敏實集團(00425) | -0.26% | 15.76% |
| MONGOLIAN MINING CORPORATION(00975) | -0.26% | 9.89% |
| 華虹宏力(01347) | -0.25% | 19.04% |
| 中國軟件國際(00354) | -0.25% | 34.17% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 海天味業(03288) | +4.97% | 29.94% |
| 康希諾生物(06185) | +3.19% | 46.67% |
| 春立醫療(01858) | +3.01% | 50.39% |
| 大族數控(03200) | +2.98% | 31.50% |
| 山東墨龍(00568) | +2.73% | 59.27% |
| 雲知聲(09678) | +2.51% | 16.80% |
| 安井食品(02648) | +2.36% | 47.38% |
| 金風科技(02208) | +2.03% | 37.45% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +2.02% | 10.94% |
| 劍橋科技(06166) | +2.00% | 56.21% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | -8.24% | 26.02% |
| 昭衍新葯(06127) | -3.47% | 51.23% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -2.91% | 47.23% |
| 靈寶黃金(03330) | -1.79% | 32.47% |
| 兆易創新(03986) | -1.39% | 52.79% |
| 京城機電股份(00187) | -1.24% | 55.91% |
| 中國軟件國際(00354) | -1.23% | 34.17% |
| 君實生物(01877) | -1.19% | 57.28% |
| H&H國際控股(01112) | -1.13% | 9.86% |
| 喜相逢集團(02473) | -1.02% | 57.96% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康希諾生物(06185) | +8.70% | 46.67% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +8.00% | 10.94% |
| 南方港韓科技(03431) | +7.45% | 55.70% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +7.34% | 13.01% |
| 凱萊英(06821) | +6.96% | 49.12% |
| 輕松健康(02661) | +6.71% | 21.06% |
| 金風科技(02208) | +6.04% | 37.45% |
| 海天味業(03288) | +5.70% | 29.94% |
| 明略科技-W(02718) | +5.24% | 9.80% |
| 維立志博-B(09887) | +5.23% | 23.87% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 馬可數字科技(01942) | -8.38% | 26.02% |
| 昭衍新葯(06127) | -8.14% | 51.23% |
| 一脈陽光(02522) | -5.75% | 30.31% |
| 國泰君安國際(01788) | -5.74% | 10.83% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -4.96% | 47.23% |
| 再鼎醫藥(09688) | -4.91% | 32.17% |
| 藍思科技(06613) | -4.87% | 33.06% |
| 天岳先進(02631) | -4.79% | 53.17% |
| 三生製藥(01530) | -3.34% | 37.82% |
| 華虹宏力(01347) | -3.27% | 19.04% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。