繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

94家港股公司回購 騰訊控股回購1.00億港元

2026-09-09 16:08

證券時報·數據寶統計顯示,9月8日有94家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4250.63萬股,回購金額4.80億港元。

騰訊控股回購數量23.00萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為439.600港元,最低價為435.200港元,年內累計回購金額298.34億港元;小米集團-W回購數量303.86萬股,回購金額8201.68萬港元,回購最高價為27.100港元,最低價為26.720港元,年內累計回購金額119.56億港元;百度集團-W回購數量55.42萬股,回購金額4999.82萬港元,回購最高價為92.350港元,最低價為89.050港元,年內累計回購金額9996.23萬港元。

以金額進行統計,9月8日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是小米集團-W,回購金額為8201.68萬港元;回購金額居前的還有百度集團-W、理想汽車-W等。回購數量上看,9月8日回購股數最多的是中國中冶,當日回購量為362.00萬股;其次是小米集團-W、中國旺旺等,回購數量分別為303.86萬股、300.00萬股。

值得關注的是,天星醫療本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為298.34億港元。(數據寶)

9月8日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 23.00 10044.29 439.600 435.200 2983421.63
01810 小米集團-W 303.86 8201.68 27.100 26.720 1195592.11
09888 百度集團-W 55.42 4999.82 92.350 89.050 9996.23
02015 理想汽車-W 53.91 2663.35 49.800 49.020 253175.44
09896 名創優品 133.98 2485.39 18.700 18.410 58742.57
06936 順豐控股 70.72 2189.77 31.380 30.680 38569.13
01519 極兔速遞-W 169.42 1633.17 9.655 9.605 121732.68
01024 快手-W 44.90 1496.65 33.740 33.020 265288.26
02590 極智嘉-W 120.00 1118.64 9.600 9.240 33766.36
00386 中國石油化工股份 220.80 1078.30 4.920 4.690 43583.80
00151 中國旺旺 300.00 893.13 2.990 2.945 31370.22
03288 海天味業 26.11 741.48 28.540 28.320 7595.97
00669 創科實業 5.00 658.09 132.800 130.800 44731.10
01860 匯量科技 57.00 578.61 10.190 10.100 5038.37
09699 順豐同城 64.66 563.21 8.800 8.630 1817.89
01618 中國中冶 362.00 499.92 1.390 1.350 11385.67
02602 萬物雲 25.38 492.96 19.600 18.890 12236.30
01415 高偉電子 20.00 480.03 24.060 23.940 3489.81
03887 HASHKEY HLDGS 170.64 478.66 2.820 2.695 3247.80
06955 博安生物 150.00 455.37 3.245 2.835 2138.94
00772 閲文集團 20.00 426.47 21.440 21.220 30916.96
03393 威勝控股 27.00 384.62 14.360 14.170 12463.25
00914 海螺水泥 20.00 336.56 16.880 16.760 21772.03
01951 錦欣生殖 135.70 299.85 2.230 2.195 24065.19
06980 八馬茶業 6.99 238.57 34.300 33.700 2322.46
02691 南華期貨股份 31.85 222.22 7.085 6.855 2011.18
02333 長城汽車 28.90 220.38 7.630 7.615 17080.02
02291 心泰醫療 17.50 202.79 12.250 11.000 3840.00
09911 赤子城科技 22.20 199.26 9.085 8.830 12273.40
02869 綠城服務 45.20 193.62 4.300 4.225 11105.74
09966 康寧傑瑞製藥-B 22.00 184.99 8.530 8.345 835.79
06098 碧桂園服務 30.00 167.25 5.585 5.565 23107.90
03633 中裕能源 60.00 164.58 2.775 2.720 15001.03
06078 海吉亞醫療 15.10 155.49 10.300 10.280 13130.53
02595 勁方醫藥-B 5.70 154.18 27.280 26.900 316.46
02460 華潤飲料 20.18 149.94 7.465 7.385 1348.29
00470 先導智能 5.38 149.68 28.080 27.700 1537.35
02659 寶濟藥業-B 8.58 137.36 16.450 15.810 4984.08
08637 元續科技 35.80 127.72 3.590 3.530 248.61
01609 天星醫療 1.06 127.46 121.200 119.000 127.46
03318 中國波頓 41.40 124.98 3.030 2.997 6245.04
09886 叮噹健康 144.30 121.49 0.870 0.810 7406.17
01811 中廣核新能源 56.60 121.22 2.160 2.120 499.22
02190 歸創通橋 5.35 112.87 21.240 20.700 13969.72
09669 北森控股 35.00 108.48 3.120 3.070 5963.32
02150 奈雪的茶 153.80 102.92 0.670 0.660 2389.49
00345 VITASOY INT'L 15.00 96.67 6.460 6.420 6529.94
06938 瑞博生物-B 1.66 95.87 57.750 57.750 2964.43
00869 彩星玩具 194.00 91.13 0.470 0.465 2293.99
06051 有贊 70.00 87.15 1.245 1.245 3797.05
00341 大家樂集團 12.00 64.72 5.430 5.360 4109.63
02408 遇見小面 12.65 53.86 4.280 4.220 8495.22
06826 昊海生物科技 3.15 52.93 16.840 16.760 3773.68
02120 康寧醫院 5.11 51.39 10.160 9.215 485.43
01986 彩客新能源 48.20 46.35 0.980 0.940 83.06
09885 藥師幫 12.26 44.44 3.650 3.495 503.97
02508 聖貝拉集團 14.30 43.90 3.100 3.010 1232.08
02411 百果園集團 30.80 43.57 1.420 1.400 4146.35
01995 永升服務 20.00 36.85 1.870 1.835 3642.43
00182 協合新能源 104.00 34.18 0.340 0.325 494.48
00732 信利國際 39.20 32.54 0.830 0.830 7754.96
00697 首程控股 20.00 28.55 1.425 1.425 61831.62
02235 微泰醫療-B 4.17 27.86 6.700 6.600 2173.88
02219 朝聚眼科 10.75 27.31 2.560 2.510 1508.44
02256 和譽-B 3.00 26.50 8.960 8.635 956.06
02299 百宏實業 4.60 25.21 5.485 5.470 418.62
02886 濱海投資 20.80 23.69 1.155 1.120 803.31
02429 友寶在線 8.95 17.20 1.925 1.900 2202.13
02373 美麗田園醫療健康 0.95 17.07 17.980 17.960 5252.36
03309 希瑪醫療 20.00 17.02 0.855 0.850 459.50
03355 飛速創新 0.41 16.89 41.600 40.580 170.25
01497 燕之屋 2.64 16.84 6.490 5.865 533.46
01516 融創服務 20.00 16.57 0.835 0.815 5768.07
00086 新鴻基公司 3.50 14.00 4.020 3.995 2626.18
01458 周黑鴨 10.05 12.75 1.275 1.260 6363.98
03838 中國澱粉 72.50 12.34 0.171 0.168 3152.28
00711 亞洲聯合基建控股 24.00 10.32 0.430 361.79
00103 首佳科技 4.10 8.51 2.080 2.055 484.08
00314 思派健康 5.00 7.88 1.590 1.550 4728.32
06608 百融智能-W 1.55 7.72 5.085 4.975 17463.39
00738 萊爾斯丹 21.20 7.42 0.350 0.350 923.56
01066 威高股份 2.00 6.50 3.250 3.250 13444.13
00990 至源控股 11.00 6.49 0.590 0.590 1606.22
09857 檸萌影視 2.16 6.16 2.850 2.850 101.90
09919 艾德韋宣集團 2.80 5.58 0.780 0.780 45.11
09960 康聖環球 5.45 5.07 0.945 0.925 183.88
01358 普華和順 5.00 4.85 0.970 0.970 4872.01
03650 KEEP 3.03 4.55 1.530 1.475 4437.76
02714 牧原股份 0.07 2.75 39.360 39.320 3638.12
00418 方正控股 4.40 2.65 0.610 0.575 260.78
06868 天福 0.70 1.84 2.665 2.615 111.68
01980 天鴿互動 0.60 0.40 0.660 0.660 207.51
06698 星空華文 0.43 0.37 0.835 0.835 82.13
01305 偉志控股 0.10 0.08 0.810 0.810 266.33

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。