熱門資訊> 正文
2026-08-20 08:57
證券時報·數據寶統計顯示,8月19日有22家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1347.32萬股,回購金額3.55億港元。
騰訊控股回購數量67.30萬股,回購金額3.00億港元,回購最高價為449.200港元,最低價為438.200港元,年內累計回購金額270.30億港元;高偉電子回購數量79.00萬股,回購金額1875.56萬港元,回購最高價為23.900港元,最低價為23.600港元,年內累計回購金額1875.56萬港元;中國旺旺回購數量300.00萬股,回購金額972.93萬港元,回購最高價為3.265港元,最低價為3.225港元,年內累計回購金額1.98億港元。
以金額進行統計,8月19日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為3.00億港元;其次是高偉電子,回購金額為1875.56萬港元;回購金額居前的還有中國旺旺、心動公司等。回購數量上看,8月19日回購股數最多的是中國旺旺,當日回購量為300.00萬股;其次是萊爾斯丹、寶勝國際等,回購數量分別為220.00萬股、201.90萬股。
值得關注的是,高偉電子本次回購為年內首次進行回購。本次回購3.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為270.30億港元。(數據寶)
8月19日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬港元) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 年內累計回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 67.30 | 30018.73 | 449.200 | 438.200 | 2702970.77 |
| 01415 | 高偉電子 | 79.00 | 1875.56 | 23.900 | 23.600 | 1875.56 |
| 00151 | 中國旺旺 | 300.00 | 972.93 | 3.265 | 3.225 | 19758.77 |
| 02400 | 心動公司 | 18.80 | 790.43 | 42.880 | 41.180 | 73218.20 |
| 02038 | 富智康集團 | 23.70 | 401.19 | 17.400 | 16.660 | 4434.18 |
| 00669 | 創科實業 | 2.50 | 346.06 | 140.300 | 136.900 | 38517.86 |
| 02386 | 中石化煉化工程 | 50.00 | 255.54 | 5.155 | 5.075 | 1798.26 |
| 06051 | 有贊 | 160.00 | 199.80 | 1.275 | 1.230 | 3233.37 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 60.00 | 187.98 | 3.160 | 3.110 | 3121.58 |
| 08017 | 捷利交易寶 | 68.80 | 83.01 | 1.225 | 1.195 | 7455.37 |
| 00738 | 萊爾斯丹 | 220.00 | 74.73 | 0.340 | 0.330 | 603.55 |
| 03813 | 寶勝國際 | 201.90 | 74.70 | 0.370 | 564.93 | |
| 09669 | 北森控股 | 20.00 | 62.86 | 3.170 | 3.090 | 4827.51 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 50.00 | 61.35 | 1.235 | 1.190 | 4155.90 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 7.50 | 48.02 | 6.415 | 6.395 | 521.31 |
| 02299 | 百宏實業 | 3.80 | 20.14 | 5.300 | 5.300 | 381.07 |
| 01061 | 億勝生物科技 | 2.00 | 4.60 | 2.300 | 2.300 | 466.83 |
| 01945 | 清科控股 | 2.12 | 3.19 | 1.555 | 1.450 | 815.30 |
| 01897 | 美亨實業 | 5.00 | 2.50 | 0.500 | 0.500 | 125.82 |
| 00060 | 香港食品投資 | 4.60 | 2.42 | 0.530 | 0.520 | 120.67 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.53 | 2.655 | 2.655 | 99.99 |
| 02408 | 遇見小面 | 0.10 | 0.34 | 3.370 | 3.370 | 8144.54 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。