繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

90家港股公司回購 騰訊控股回購1.00億港元

2026-09-03 16:08

證券時報·數據寶統計顯示,9月2日有90家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5021.62萬股,回購金額5.49億港元。

騰訊控股回購數量22.90萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為441.000港元,最低價為435.200港元,年內累計回購金額294.33億港元;理想汽車-W回購數量156.19萬股,回購金額7057.62萬港元,回購最高價為46.360港元,最低價為44.680港元,年內累計回購金額24.91億港元;極智嘉-W回購數量440.00萬股,回購金額3886.11萬港元,回購最高價為9.060港元,最低價為8.640港元,年內累計回購金額2.74億港元。

以金額進行統計,9月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是理想汽車-W,回購金額為7057.62萬港元;回購金額居前的還有極智嘉-W、名創優品等。回購數量上看,9月2日回購股數最多的是中國澱粉,當日回購量為500.00萬股;其次是極智嘉-W、中國旺旺等,回購數量分別為440.00萬股、300.00萬股。

值得關注的是,晶泰控股、勁方醫藥-B等本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為294.33億港元。(數據寶)

9月2日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 22.90 10018.99 441.000 435.200 2943294.25
02015 理想汽車-W 156.19 7057.62 46.360 44.680 249055.70
02590 極智嘉-W 440.00 3886.11 9.060 8.640 27369.96
09896 名創優品 170.48 3186.06 18.800 18.450 46592.07
01530 三生製藥 150.00 2358.50 15.750 15.700 15905.50
03288 海天味業 69.57 1928.65 27.880 27.640 2680.40
06936 順豐控股 52.78 1640.90 31.260 30.760 30519.91
01519 極兔速遞-W 161.40 1567.40 9.740 9.685 114621.78
03393 威勝控股 100.00 1514.85 15.220 15.030 10649.72
01024 快手-W 44.50 1499.21 33.780 33.540 260795.56
02145 上美股份 65.00 1409.29 22.480 20.840 2693.43
02096 先聲藥業 105.30 1235.74 11.860 11.471 32482.84
00386 中國石油化工股份 224.40 1060.49 4.830 4.680 39306.52
02714 牧原股份 27.73 1014.35 36.720 35.880 3008.83
02333 長城汽車 128.50 992.41 7.750 7.695 13837.98
02228 晶泰控股 137.50 987.10 7.200 7.140 987.10
02675 精鋒醫療-B 30.50 984.22 32.500 31.880 7899.29
00151 中國旺旺 300.00 901.73 3.020 2.985 27669.70
00772 閲文集團 40.00 813.69 20.600 20.240 28825.72
00914 海螺水泥 48.00 795.91 16.660 16.540 20290.34
00669 創科實業 5.60 727.45 130.400 128.500 42471.50
02319 蒙牛乳業 40.00 715.04 17.880 17.850 14316.56
09690 途虎-W 42.45 525.25 12.500 12.230 16749.26
02657 林清軒 8.60 521.91 61.100 57.000 10492.37
01860 匯量科技 49.70 500.61 10.150 10.010 2936.92
02602 萬物雲 25.00 484.50 19.450 19.150 10301.20
02869 綠城服務 94.60 395.29 4.220 4.095 10324.37
09699 順豐同城 43.06 359.79 8.400 8.300 847.91
06608 百融智能-W 61.65 332.12 5.490 5.315 16427.32
09636 九方智投控股 11.20 318.89 28.700 28.100 15264.83
02120 康寧醫院 30.87 313.50 10.180 10.000 416.92
01951 錦欣生殖 137.05 299.82 2.240 2.165 22865.52
00470 先導智能 10.49 299.57 28.820 28.320 729.26
03887 HASHKEY HLDGS 84.64 232.35 2.765 2.570 1693.47
02436 凌雄科技 10.98 220.41 20.740 19.620 12938.26
00909 明源雲 200.00 215.32 1.090 1.060 1852.59
06078 海吉亞醫療 19.82 203.06 10.250 10.220 12475.18
02659 寶濟藥業-B 11.95 199.43 16.960 16.460 3948.70
09911 赤子城科技 22.60 198.94 8.995 8.365 11482.25
00697 首程控股 147.00 193.49 1.320 1.310 61612.08
00086 新鴻基公司 43.00 176.29 4.120 4.080 2540.35
02150 奈雪的茶 235.00 163.95 0.700 0.690 1979.76
02643 曹操出行 10.00 136.78 13.780 13.600 10446.92
01811 中廣核新能源 64.00 134.65 2.125 2.090 146.95
03899 中集安瑞科 18.00 132.54 7.380 7.325 3237.63
02291 心泰醫療 10.10 131.94 13.300 12.650 3239.68
03633 中裕能源 50.00 131.36 2.645 2.610 14433.51
00345 VITASOY INT'L 19.40 125.26 6.470 6.430 6368.69
02460 華潤飲料 16.00 118.63 7.420 7.375 580.27
02190 歸創通橋 5.25 111.56 21.380 20.980 13514.74
02595 勁方醫藥-B 3.90 107.63 27.740 27.400 107.63
09966 康寧傑瑞製藥-B 11.50 98.58 8.620 8.430 405.25
00917 趣致集團 10.00 89.29 9.030 8.830 370.19
03318 中國波頓 30.20 84.17 2.815 2.750 5999.69
06098 碧桂園服務 15.00 83.03 5.540 5.530 22587.38
03838 中國澱粉 500.00 80.91 0.164 0.160 3036.23
09669 北森控股 24.60 77.23 3.200 3.110 5648.40
02691 南華期貨股份 11.40 76.02 6.710 6.610 1434.29
01066 威高股份 22.00 70.77 3.220 3.210 13268.64
09885 藥師幫 13.80 49.86 3.700 3.505 329.56
02373 美麗田園醫療健康 2.65 48.00 18.200 18.000 5079.94
02219 朝聚眼科 18.55 46.41 2.515 2.460 1385.10
02256 和譽-B 5.00 44.32 8.970 8.740 912.03
01358 普華和順 47.30 43.14 0.920 0.900 4831.95
00341 大家樂集團 8.20 43.11 5.280 5.220 3707.11
02408 遇見小面 9.95 40.86 4.120 4.085 8323.76
01995 永升服務 20.00 36.67 1.840 1.820 3494.09
02886 濱海投資 25.40 28.03 1.130 1.065 731.55
01516 融創服務 30.00 24.46 0.820 0.810 5661.72
09886 叮噹健康 26.70 23.50 0.880 0.880 7232.71
02508 聖貝拉集團 6.45 20.63 3.235 3.085 978.66
00732 信利國際 23.40 19.42 0.830 0.830 7607.00
03650 KEEP 11.97 18.50 1.590 1.490 4363.75
00738 萊爾斯丹 52.00 17.92 0.345 0.340 860.16
00289 WING ON CO 1.30 16.90 13.000 13.000 385.89
06826 昊海生物科技 0.91 15.16 16.680 16.630 3611.12
01497 燕之屋 2.00 13.64 6.870 6.790 391.09
00182 協合新能源 41.00 13.29 0.325 0.320 370.14
01458 周黑鴨 6.80 8.72 1.290 1.260 6336.92
00314 思派健康 5.00 7.54 1.560 1.480 4697.18
06980 八馬茶業 0.18 5.87 33.000 32.420 1628.38
00418 方正控股 10.00 5.58 0.560 0.555 249.59
00605 中國金融投資管理 5.80 4.75 0.820 0.815 10.10
00546 阜豐集團 1.00 4.52 4.560 4.495 268.71
09960 康聖環球 4.30 4.27 1.000 0.975 161.63
03309 希瑪醫療 4.80 4.23 0.890 0.870 423.46
02429 友寶在線 1.40 2.50 1.800 1.770 2174.02
01526 瑞慈醫療 2.50 2.12 0.860 0.835 239.08
00060 香港食品投資 1.60 0.83 0.520 0.520 154.17
06868 天福 0.30 0.80 2.665 2.650 107.44

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。