熱門資訊> 正文
2026-08-20 16:15
截止8月20日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1044.07%、336.76%、309.61%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.41%、-5.00%、-2.66%。其中東北電氣(00042)、大族數控(03200)、復旦張江(01349)的偏離值位居前三,分別為62.38%、31.25%、28.13%;另外,南華期貨股份(02691)、中芯國際(00981)、康希諾生物(06185)的偏離值位居后三,分別為-77.93%、-27.36%、-20.38%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.236 | 2.25 | 1044.07% | 62.38% |
| 浙江世寶(01057) | 3.700 | 13.49 | 336.76% | -7.02% |
| 弘業期貨(03678) | 2.185 | 7.47 | 309.61% | 6.92% |
| 復旦張江(01349) | 2.625 | 8.85 | 303.81% | 28.13% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.21 | 301.52% | -8.03% |
| 安德利果汁(02218) | 18.920 | 59.55 | 277.01% | -13.89% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.87 | 261.29% | 0.58% |
| 凱盛新能(01108) | 2.335 | 7.03 | 260.60% | 15.06% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.250 | 9.46 | 248.62% | 11.54% |
| 龍源電力(00916) | 5.420 | 15.63 | 245.39% | -3.89% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 629.000 | 386.42 | -26.41% | 0.18% |
| 招商銀行(03968) | 49.000 | 38.86 | -5.00% | -1.00% |
| 藥明康德(02359) | 206.600 | 167.9 | -2.66% | 1.53% |
| 中際旭創(03308) | 1099.000 | 904.2 | -1.45% | -3.65% |
| 兆易創新(03986) | 490.200 | 404.7 | -1.11% | -2.33% |
| 美的集團(00300) | 97.250 | 84.58 | 4.17% | -1.84% |
| 濰柴動力(02338) | 32.100 | 28.21 | 5.26% | 3.87% |
| 立訊精密(02475) | 59.300 | 53.34 | 7.74% | -10.95% |
| 紫金礦業(02899) | 36.760 | 34.25 | 11.59% | -3.60% |
| 交通銀行(03328) | 7.480 | 7.11 | 13.90% | -1.17% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.236 | 2.25 | 1044.07% | 62.38% |
| 大族數控(03200) | 104.800 | 291.36 | 233.01% | 31.25% |
| 復旦張江(01349) | 2.625 | 8.85 | 303.81% | 28.13% |
| 國恩科技(02768) | 37.260 | 65.5 | 110.57% | 25.54% |
| 海普瑞(09989) | 4.530 | 11.28 | 198.23% | 23.41% |
| 山東墨龍(00568) | 4.765 | 7.85 | 97.27% | 19.55% |
| 金風科技(02208) | 9.840 | 20.47 | 149.19% | 15.31% |
| 凱盛新能(01108) | 2.335 | 7.03 | 260.60% | 15.06% |
| 埃斯頓(02715) | 17.340 | 34.33 | 137.14% | 14.89% |
| 東江環保(00895) | 1.660 | 3.65 | 163.25% | 14.37% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 6.510 | 11.27 | 107.37% | -77.93% |
| 中芯國際(00981) | 72.100 | 127.28 | 111.46% | -27.36% |
| 康希諾生物(06185) | 32.060 | 64.43 | 140.70% | -20.38% |
| 廣合科技(01989) | 123.000 | 153.85 | 49.82% | -16.84% |
| 龍旗科技(09611) | 22.880 | 36.6 | 91.61% | -16.80% |
| 廣和通(00638) | 7.600 | 18.83 | 196.71% | -15.05% |
| 安德利果汁(02218) | 18.920 | 59.55 | 277.01% | -13.89% |
| 鈞達股份(02865) | 16.700 | 41.9 | 200.54% | -13.52% |
| 安克創新(00668) | 119.500 | 115.58 | 15.85% | -13.29% |
| 康龍化成(03759) | 33.860 | 50.9 | 80.06% | -13.29% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。