熱門資訊> 正文
2026-09-10 14:48
證券時報·數據寶統計顯示,9月9日有94家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4422.41萬股,回購金額4.61億港元。
騰訊控股回購數量23.10萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為438.200港元,最低價為432.800港元,年內累計回購金額299.35億港元;小米集團-W回購數量190.00萬股,回購金額5008.48萬港元,回購最高價為26.380港元,最低價為26.320港元,年內累計回購金額120.06億港元;百度集團-W回購數量54.12萬股,回購金額4999.77萬港元,回購最高價為93.000港元,最低價為90.950港元,年內累計回購金額1.50億港元。
以金額進行統計,9月9日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是小米集團-W,回購金額為5008.48萬港元;回購金額居前的還有百度集團-W、順豐控股等。回購數量上看,9月9日回購股數最多的是中國旺旺,當日回購量為320.00萬股;其次是信義光能、中國石油化工股份等,回購數量分別為300.00萬股、219.00萬股。
值得關注的是,海爾智家、信義光能等本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為299.35億港元。(數據寶)
9月9日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 23.10 | 10043.13 | 438.200 | 432.800 | 2993464.76 |
| 01810 | 小米集團-W | 190.00 | 5008.48 | 26.380 | 26.320 | 1200600.58 |
| 09888 | 百度集團-W | 54.12 | 4999.77 | 93.000 | 90.950 | 14996.00 |
| 06936 | 順豐控股 | 71.66 | 2203.97 | 30.920 | 30.640 | 40773.11 |
| 09896 | 名創優品 | 118.68 | 2183.38 | 18.500 | 18.200 | 60925.95 |
| 01024 | 快手-W | 61.80 | 1998.72 | 32.540 | 32.120 | 267286.98 |
| 03288 | 海天味業 | 42.76 | 1191.48 | 28.000 | 27.760 | 8787.45 |
| 01519 | 極兔速遞-W | 113.68 | 1092.76 | 9.625 | 9.605 | 122825.44 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 219.00 | 1073.49 | 4.920 | 4.860 | 44657.29 |
| 02096 | 先聲藥業 | 92.90 | 1070.33 | 11.554 | 11.480 | 33553.17 |
| 06690 | 海爾智家 | 50.00 | 1054.01 | 21.160 | 20.940 | 1054.01 |
| 09690 | 途虎-W | 80.29 | 1006.13 | 12.720 | 12.420 | 18733.18 |
| 03393 | 威勝控股 | 66.00 | 990.31 | 15.200 | 14.500 | 13453.56 |
| 00151 | 中國旺旺 | 320.00 | 930.27 | 2.930 | 2.885 | 32300.49 |
| 02590 | 極智嘉-W | 90.00 | 842.60 | 9.510 | 9.300 | 34608.95 |
| 00669 | 創科實業 | 5.00 | 662.50 | 134.300 | 130.500 | 45393.60 |
| 00968 | 信義光能 | 300.00 | 630.00 | 2.100 | 2.100 | 630.00 |
| 01860 | 匯量科技 | 61.30 | 606.58 | 9.935 | 9.830 | 5644.96 |
| 02333 | 長城汽車 | 77.70 | 591.00 | 7.670 | 7.575 | 17671.02 |
| 02436 | 凌雄科技 | 27.00 | 500.77 | 18.900 | 18.290 | 14390.80 |
| 09699 | 順豐同城 | 57.64 | 493.55 | 8.790 | 8.430 | 2311.44 |
| 02714 | 牧原股份 | 12.00 | 473.08 | 39.900 | 38.900 | 4111.20 |
| 00772 | 閲文集團 | 20.00 | 401.50 | 20.380 | 19.630 | 31318.46 |
| 02692 | 兆威機電 | 8.38 | 323.87 | 39.260 | 38.040 | 323.87 |
| 00914 | 海螺水泥 | 19.00 | 322.54 | 17.000 | 16.960 | 22094.57 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 29.14 | 299.95 | 10.300 | 10.250 | 13430.48 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 135.15 | 299.31 | 2.250 | 2.200 | 24364.50 |
| 06955 | 博安生物 | 100.00 | 292.20 | 3.100 | 2.825 | 2431.14 |
| 02196 | 復星醫藥 | 15.25 | 262.98 | 17.260 | 17.160 | 1280.07 |
| 00909 | 明源雲 | 200.00 | 215.57 | 1.090 | 1.065 | 2174.18 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.60 | 197.89 | 8.950 | 8.535 | 12471.29 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 7.50 | 196.08 | 26.760 | 25.720 | 512.54 |
| 02869 | 綠城服務 | 45.40 | 194.76 | 4.300 | 4.210 | 11300.50 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 3.26 | 188.27 | 57.750 | 57.750 | 3152.70 |
| 02460 | 華潤飲料 | 24.02 | 176.74 | 7.395 | 7.330 | 1525.02 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 29.20 | 160.78 | 5.520 | 5.480 | 23268.68 |
| 02411 | 百果園集團 | 92.00 | 128.90 | 1.430 | 1.370 | 4275.25 |
| 01609 | 天星醫療 | 1.10 | 127.36 | 126.400 | 111.400 | 254.81 |
| 00697 | 首程控股 | 90.00 | 126.10 | 1.425 | 1.385 | 61957.71 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 17.70 | 123.33 | 7.030 | 6.860 | 2134.51 |
| 03318 | 中國波頓 | 39.80 | 120.74 | 3.065 | 2.940 | 6365.78 |
| 01811 | 中廣核新能源 | 55.00 | 119.42 | 2.190 | 2.155 | 618.63 |
| 02190 | 歸創通橋 | 5.35 | 112.29 | 21.380 | 20.820 | 14082.01 |
| 03633 | 中裕能源 | 40.00 | 111.65 | 2.810 | 2.775 | 15112.68 |
| 02858 | 易鑫集團 | 86.00 | 99.76 | 1.160 | 1.160 | 2122.14 |
| 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 11.80 | 98.97 | 8.450 | 8.270 | 934.76 |
| 00869 | 彩星玩具 | 200.00 | 95.49 | 0.480 | 0.475 | 2389.48 |
| 08637 | 元續科技 | 24.10 | 88.54 | 3.680 | 3.670 | 337.15 |
| 03355 | 飛速創新 | 2.06 | 85.69 | 41.600 | 41.580 | 255.95 |
| 00732 | 信利國際 | 100.00 | 83.00 | 0.830 | 0.830 | 7837.96 |
| 06051 | 有贊 | 70.00 | 82.89 | 1.200 | 1.165 | 3879.93 |
| 02408 | 遇見小面 | 19.05 | 77.27 | 4.250 | 3.950 | 8572.48 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2.07 | 71.07 | 34.500 | 33.840 | 2393.53 |
| 02145 | 上美股份 | 3.11 | 69.93 | 22.500 | 22.440 | 5395.03 |
| 01066 | 威高股份 | 19.88 | 64.13 | 3.240 | 3.220 | 13508.26 |
| 02256 | 和譽-B | 7.00 | 62.15 | 9.195 | 8.705 | 1018.20 |
| 09669 | 北森控股 | 20.00 | 61.69 | 3.100 | 3.060 | 6025.01 |
| 06667 | 美因基因 | 8.50 | 61.56 | 7.290 | 7.055 | 609.78 |
| 00990 | 至源控股 | 100.00 | 60.00 | 0.600 | 0.600 | 1666.22 |
| 02291 | 心泰醫療 | 5.50 | 59.93 | 11.270 | 10.300 | 3899.93 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 86.00 | 57.62 | 0.670 | 0.670 | 2447.11 |
| 00341 | 大家樂集團 | 9.80 | 52.48 | 5.390 | 5.330 | 4162.11 |
| 00289 | WING ON CO | 3.20 | 42.08 | 13.150 | 13.150 | 427.97 |
| 06805 | 金茂源環保 | 13.80 | 41.28 | 3.000 | 2.990 | 468.56 |
| 02429 | 友寶在線 | 20.05 | 39.36 | 1.965 | 1.955 | 2241.49 |
| 01358 | 普華和順 | 40.20 | 39.03 | 0.980 | 0.970 | 4911.04 |
| 09885 | 藥師幫 | 10.00 | 35.83 | 3.645 | 3.535 | 539.80 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 35.03 | 1.765 | 1.740 | 3677.47 |
| 03838 | 中國澱粉 | 200.50 | 34.73 | 0.174 | 0.173 | 3187.00 |
| 09886 | 叮噹健康 | 42.00 | 33.63 | 0.810 | 0.790 | 7439.80 |
| 02251 | 鷹瞳科技-B | 3.43 | 29.62 | 8.900 | 8.420 | 1681.45 |
| 02886 | 濱海投資 | 25.20 | 29.44 | 1.185 | 1.155 | 832.75 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 4.20 | 26.92 | 6.410 | 6.405 | 6556.86 |
| 01458 | 周黑鴨 | 16.95 | 21.52 | 1.285 | 1.250 | 6385.49 |
| 02235 | 微泰醫療-B | 2.85 | 18.96 | 6.700 | 6.605 | 2192.84 |
| 01497 | 燕之屋 | 3.00 | 18.90 | 6.625 | 6.050 | 552.36 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 7.15 | 18.21 | 2.575 | 2.520 | 1526.64 |
| 00103 | 首佳科技 | 8.40 | 17.40 | 2.100 | 2.035 | 501.48 |
| 09923 | 移卡 | 3.96 | 16.95 | 4.280 | 4.280 | 593.38 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 1.00 | 16.68 | 16.800 | 16.640 | 3790.36 |
| 01516 | 融創服務 | 20.00 | 16.39 | 0.825 | 0.815 | 5784.46 |
| 00418 | 方正控股 | 23.20 | 14.15 | 0.620 | 0.600 | 274.94 |
| 02120 | 康寧醫院 | 1.33 | 13.42 | 10.140 | 10.000 | 498.85 |
| 03650 | KEEP | 9.00 | 13.06 | 1.470 | 1.430 | 4450.82 |
| 00797 | 第七大道 | 10.00 | 10.90 | 1.090 | 1.090 | 27492.76 |
| 00086 | 新鴻基公司 | 2.20 | 8.80 | 4.020 | 3.990 | 2634.98 |
| 00314 | 思派健康 | 5.00 | 7.88 | 1.595 | 1.550 | 4736.20 |
| 01986 | 彩客新能源 | 7.70 | 7.57 | 0.990 | 0.980 | 90.63 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2.00 | 5.96 | 2.980 | 2.980 | 1238.04 |
| 09960 | 康聖環球 | 2.35 | 2.22 | 0.960 | 0.935 | 186.10 |
| 06698 | 星空華文 | 2.29 | 1.91 | 0.850 | 0.810 | 84.04 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.79 | 2.640 | 2.630 | 112.47 |
| 00738 | 萊爾斯丹 | 1.60 | 0.57 | 0.355 | 0.355 | 924.12 |
| 03798 | 家鄉互動 | 0.20 | 0.24 | 1.210 | 1.210 | 2211.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。