繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

9月10日港股回購一覽

2026-09-11 14:08

證券時報·數據寶統計顯示,9月10日有97家香港上市公司進行了股份回購,合計回購6320.27萬股,回購金額6.28億港元。

騰訊控股回購數量23.50萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為430.200港元,最低價為425.200港元,年內累計回購金額300.35億港元;三生製藥回購數量400.00萬股,回購金額6262.93萬港元,回購最高價為15.750港元,最低價為15.500港元,年內累計回購金額2.22億港元;百度集團-W回購數量55.72萬股,回購金額4999.56萬港元,回購最高價為90.250港元,最低價為89.100港元,年內累計回購金額2.00億港元。

以金額進行統計,9月10日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是三生製藥,回購金額為6262.93萬港元;回購金額居前的還有百度集團-W、小米集團-W等。回購數量上看,9月10日回購股數最多的是首程控股,當日回購量為816.00萬股;其次是中國澱粉、三生製藥等,回購數量分別為619.00萬股、400.00萬股。

值得關注的是,信義能源本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為300.35億港元。(數據寶)

9月10日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 23.50 10025.92 430.200 425.200 3003490.68
01530 三生製藥 400.00 6262.93 15.750 15.500 22168.43
09888 百度集團-W 55.72 4999.56 90.250 89.100 19995.55
01810 小米集團-W 190.00 4931.20 25.980 25.940 1205531.78
09896 名創優品 205.82 3678.29 18.380 17.760 64604.25
02015 理想汽車-W 57.13 2665.77 47.000 46.420 255841.21
01519 極兔速遞-W 248.20 2347.97 9.515 9.395 125173.41
02196 復星醫藥 129.00 2141.46 16.870 16.400 3421.53
06936 順豐控股 69.40 2082.73 30.400 29.580 42855.83
01024 快手-W 63.30 1999.84 31.700 31.400 269286.82
03288 海天味業 53.43 1460.04 27.500 27.160 10247.49
02096 先聲藥業 126.50 1424.53 11.380 11.170 34977.69
02590 極智嘉-W 160.00 1419.65 9.300 8.810 36028.60
02145 上美股份 52.08 1152.18 22.500 21.740 6547.21
00697 首程控股 816.00 1113.35 1.385 1.350 63071.06
00386 中國石油化工股份 217.80 1057.68 4.910 4.830 45714.97
06690 海爾智家 50.00 1041.59 20.920 20.780 2095.60
00669 創科實業 8.00 1031.64 131.200 127.800 46425.24
02714 牧原股份 23.58 892.92 39.380 37.480 5004.12
03355 飛速創新 20.00 830.75 41.600 41.360 1086.70
00151 中國旺旺 280.80 804.13 2.885 2.845 33104.62
00914 海螺水泥 44.00 734.38 16.770 16.640 22828.95
02333 長城汽車 79.90 601.75 7.575 7.500 18272.77
01860 匯量科技 55.00 539.12 9.820 9.765 6184.07
02602 萬物雲 24.75 486.76 19.880 19.400 12723.06
01681 康臣藥業 30.50 399.94 13.160 12.870 3945.51
00772 閲文集團 20.00 394.19 19.770 19.630 31712.66
00345 VITASOY INT'L 54.80 346.44 6.410 6.270 6903.30
02692 兆威機電 8.15 310.50 38.560 37.700 634.37
02691 南華期貨股份 44.15 306.42 7.000 6.865 2440.93
06078 海吉亞醫療 29.60 299.86 10.250 10.040 13730.34
01951 錦欣生殖 137.75 298.73 2.200 2.155 24663.22
00341 大家樂集團 47.00 246.99 5.300 5.220 4409.10
03868 信義能源 275.20 216.94 0.790 0.785 216.94
02595 勁方醫藥-B 8.00 206.30 26.000 25.320 718.84
03318 中國波頓 62.60 193.13 3.110 3.000 6558.91
06098 碧桂園服務 35.00 190.80 5.470 5.430 23459.48
02643 曹操出行 15.00 190.76 12.780 12.590 10909.90
09690 途虎-W 14.64 183.84 12.700 12.420 18917.02
09911 赤子城科技 19.40 177.63 9.290 8.715 12648.92
02411 百果園集團 103.00 144.17 1.420 1.360 4419.41
03633 中裕能源 50.00 140.03 2.815 2.775 15252.71
06955 博安生物 50.00 137.82 2.820 2.700 2568.96
09966 康寧傑瑞製藥-B 16.40 135.76 8.325 8.165 1070.52
02150 奈雪的茶 202.00 135.59 0.680 0.670 2582.70
01066 威高股份 36.00 113.62 3.165 3.140 13621.88
02460 華潤飲料 15.50 111.79 7.225 7.200 1636.81
02190 歸創通橋 5.40 110.11 20.900 20.260 14192.12
02291 心泰醫療 9.60 108.80 11.500 11.050 4008.73
01811 中廣核新能源 50.20 108.46 2.180 2.135 727.09
03838 中國澱粉 619.00 107.84 0.175 0.174 3294.84
09669 北森控股 35.00 106.49 3.100 3.020 6131.50
09699 順豐同城 11.64 100.72 8.750 8.510 2412.17
02869 綠城服務 22.20 93.87 4.240 4.205 11394.37
02508 聖貝拉集團 28.50 85.59 3.020 2.990 1323.63
06826 昊海生物科技 4.80 79.57 16.760 16.470 3869.93
01609 天星醫療 0.71 79.43 117.000 107.100 334.24
00732 信利國際 89.80 74.09 0.825 0.825 7912.05
06051 有贊 60.00 73.69 1.240 1.195 3953.62
00595 AV CONCEPT HOLD 53.40 68.76 1.290 1.255 5742.83
01358 普華和順 70.00 68.12 0.980 0.965 4979.16
01709 德林控股 70.00 65.08 0.940 0.920 5692.71
06980 八馬茶業 1.89 63.17 33.500 33.260 2456.70
08637 元續科技 17.40 61.70 3.645 3.480 398.85
00086 新鴻基公司 14.90 59.33 3.995 3.965 2694.32
00990 至源控股 100.00 58.00 0.580 0.580 1724.22
02373 美麗田園醫療健康 3.15 57.42 18.400 18.050 5309.78
02408 遇見小面 13.05 53.15 4.280 3.970 8625.63
00314 思派健康 27.30 44.08 1.630 1.580 4780.29
06667 美因基因 5.46 39.25 7.195 7.160 649.03
01995 永升服務 20.00 35.26 1.770 1.745 3712.72
02235 微泰醫療-B 5.00 33.03 6.700 6.530 2225.87
01458 周黑鴨 22.65 28.27 1.250 1.240 6413.76
02256 和譽-B 3.00 25.27 8.505 8.365 1043.47
01986 彩客新能源 25.15 24.73 0.990 0.980 115.36
01516 融創服務 30.00 24.25 0.815 0.800 5808.71
09885 藥師幫 5.58 19.79 3.560 3.510 559.60
09923 移卡 4.68 19.63 4.195 4.195 613.02
01541 宜明昂科-B 5.80 19.61 3.435 3.350 729.19
01497 燕之屋 3.00 19.42 6.690 6.200 571.77
02886 濱海投資 15.80 18.86 1.200 1.190 851.61
03650 KEEP 12.35 18.16 1.495 1.420 4468.98
00103 首佳科技 6.90 14.43 2.100 2.070 515.91
03309 希瑪醫療 15.60 12.77 0.820 0.815 472.28
01061 億勝生物科技 6.00 12.42 2.080 2.060 505.44
09919 艾德韋宣集團 15.00 11.62 0.780 0.765 56.73
00711 亞洲聯合基建控股 26.00 11.46 0.450 0.435 373.25
02429 友寶在線 5.45 10.79 1.985 1.950 2252.27
09886 叮噹健康 12.00 9.68 0.815 0.790 7449.48
00738 萊爾斯丹 20.00 7.20 0.360 0.360 931.32
09960 康聖環球 5.30 4.95 0.950 0.930 191.05
00213 NATIONAL ELEC H 7.40 2.66 0.360 0.360 96.51
01305 偉志控股 3.00 2.55 0.850 0.850 268.88
02219 朝聚眼科 0.85 2.14 2.520 2.505 1528.78
06698 星空華文 1.36 1.12 0.860 0.805 85.16
06868 天福 0.20 0.53 2.645 2.640 113.00
03798 家鄉互動 0.20 0.25 1.230 1.230 2211.65

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。