繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

83家港股公司回購 騰訊控股回購1.00億港元

2026-09-24 14:49

證券時報·數據寶統計顯示,9月23日有83家香港上市公司進行了股份回購,合計回購6165.65萬股,回購金額4.90億港元。

騰訊控股回購數量22.70萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為453.600港元,最低價為438.800港元,年內累計回購金額309.39億港元;小米集團-W回購數量237.80萬股,回購金額6239.76萬港元,回購最高價為26.340港元,最低價為26.180港元,年內累計回購金額122.17億港元;百度集團-W回購數量56.18萬股,回購金額4999.58萬港元,回購最高價為90.000港元,最低價為88.550港元,年內累計回購金額6.50億港元。

以金額進行統計,9月23日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是小米集團-W,回購金額為6239.76萬港元;回購金額居前的還有百度集團-W、快手-W等。回購數量上看,9月23日回購股數最多的是中國澱粉,當日回購量為1019.50萬股;其次是中國石油化工股份、億騰嘉和等,回購數量分別為543.40萬股、412.85萬股。

值得關注的是,基本半導體本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為309.39億港元。(數據寶)

9月23日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 22.70 10041.36 453.600 438.800 3093871.57
01810 小米集團-W 237.80 6239.76 26.340 26.180 1221650.66
09888 百度集團-W 56.18 4999.58 90.000 88.550 64957.05
01024 快手-W 130.20 3996.28 30.800 30.500 281528.39
01519 極兔速遞-W 312.10 2739.71 8.810 8.755 144596.88
00386 中國石油化工股份 543.40 2420.96 4.500 4.440 52901.45
09896 名創優品 122.56 2176.46 17.860 17.550 82119.40
00669 創科實業 8.80 1136.58 129.700 128.400 56586.75
01357 美圖公司 260.00 997.91 3.875 3.795 30301.98
01860 匯量科技 79.00 988.17 12.590 12.400 8057.47
03998 波司登 200.00 804.83 4.035 4.010 6856.08
02590 極智嘉-W 100.00 788.80 8.160 7.830 45582.00
00914 海螺水泥 48.00 762.06 15.980 15.820 28441.47
06998 億騰嘉和 412.85 701.84 1.700 1.690 8622.41
02018 瑞聲科技 15.00 591.89 39.520 39.380 56564.18
01618 中國中冶 361.80 499.86 1.390 1.360 14250.40
06690 海爾智家 25.00 498.36 19.970 19.900 8833.94
02436 凌雄科技 24.00 494.78 20.920 20.340 17219.43
00151 中國旺旺 179.50 493.48 2.760 2.735 39833.56
00772 閲文集團 20.00 399.15 20.240 19.730 35216.18
09611 龍旗科技 18.16 388.62 21.500 21.200 1162.92
09636 九方智投控股 10.69 305.40 28.720 27.760 16054.85
06078 海吉亞醫療 30.46 300.00 9.850 9.840 14705.02
03887 HASHKEY HLDGS 113.00 298.26 2.695 2.540 4139.79
03868 信義能源 355.00 280.45 0.790 0.790 3385.72
01951 錦欣生殖 130.55 279.65 2.160 2.130 27397.97
03288 海天味業 10.00 273.16 27.460 27.140 19724.90
02039 中集集團 34.30 259.43 7.590 7.470 19232.00
00975 MONGOL MINING 30.00 257.79 8.640 8.490 11696.74
02692 兆威機電 6.59 252.03 38.880 37.880 2848.01
09699 順豐同城 27.32 242.51 8.980 8.720 4167.62
02411 百果園集團 157.00 241.04 1.545 1.520 6008.51
00300 美的集團 2.39 230.16 96.300 96.300 4108.16
02038 富智康集團 15.00 229.65 15.500 15.070 6180.86
02282 美高梅中國 21.92 210.67 9.675 9.550 743.75
06098 碧桂園服務 40.00 208.93 5.270 5.200 25637.28
02643 曹操出行 17.00 204.90 12.190 11.760 11937.87
09911 赤子城科技 21.00 198.68 9.670 9.350 14431.04
03838 中國澱粉 1019.50 183.97 0.181 0.179 4400.47
00697 首程控股 135.00 180.05 1.345 1.325 66676.63
02460 華潤飲料 24.12 177.27 7.380 7.320 3943.46
01811 中廣核新能源 85.70 173.26 2.060 2.010 1907.72
06051 有贊 122.00 148.19 1.225 1.170 4597.04
03899 中集安瑞科 20.00 142.91 7.160 7.140 3751.22
09971 基本半導體 2.98 127.13 43.160 40.360 127.13
02190 歸創通橋 5.45 114.87 21.180 20.920 15216.04
06980 八馬茶業 4.00 112.86 28.860 27.520 3829.88
02150 奈雪的茶 150.00 110.28 0.740 0.735 3342.82
02869 綠城服務 23.40 97.53 4.180 4.105 12354.76
03633 中裕能源 30.00 80.05 2.680 2.650 16408.60
02658 天域半導體 1.90 79.98 43.380 41.600 541.46
00345 VITASOY INT'L 11.40 74.42 6.530 6.525 8898.63
03318 中國波頓 19.40 62.94 3.265 3.230 8266.42
03978 卓越教育集團 24.60 61.02 2.505 2.460 141.55
06667 美因基因 8.44 60.26 7.200 6.905 1208.80
02691 南華期貨股份 8.85 58.69 6.640 6.600 3191.94
02508 聖貝拉集團 19.35 58.03 3.050 2.955 1877.77
02373 美麗田園醫療健康 3.00 55.60 18.730 18.400 5527.51
09885 藥師幫 14.16 48.69 3.470 3.410 1039.75
09890 貪玩 5.00 47.64 9.550 9.480 10794.19
01066 威高股份 14.00 46.14 3.300 3.290 14064.85
02408 遇見小面 9.80 40.71 4.210 4.100 9037.77
02219 朝聚眼科 12.55 30.91 2.500 2.430 1738.44
01141 民銀資本 48.00 28.57 0.610 0.590 326.07
01516 融創服務 30.00 22.98 0.770 0.760 6092.44
00086 新鴻基公司 5.50 21.92 4.000 3.965 2939.11
02251 鷹瞳科技-B 2.27 21.87 9.690 9.390 1992.69
02429 友寶在線 11.70 21.10 1.850 1.715 2320.46
09886 叮噹健康 19.80 15.79 0.815 0.775 7527.65
01789 愛康醫療 3.00 14.72 4.905 4.905 26563.88
00103 首佳科技 6.10 12.77 2.100 2.090 637.88
09923 移卡 2.52 9.94 3.945 3.945 670.51
02576 太美醫療科技 2.00 9.92 5.035 4.740 4075.18
03309 希瑪醫療 12.00 9.92 0.835 0.815 526.92
00869 彩星玩具 20.00 9.30 0.465 0.465 2472.08
03650 KEEP 5.14 6.97 1.370 1.315 4636.22
09960 康聖環球 7.50 6.84 0.940 0.905 221.53
00213 NATIONAL ELEC H 8.00 2.88 0.360 0.360 136.72
00797 第七大道 2.60 2.68 1.030 1.030 27641.52
01980 天鴿互動 3.90 2.39 0.620 0.610 216.69
01526 瑞慈醫療 1.30 1.09 0.840 0.840 250.04
06868 天福 0.30 0.79 2.630 2.615 119.60
06996 德琪醫藥-B 0.15 0.53 3.560 3.560 768.55

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。