繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

85家港股公司回購 斥資3.84億港元

2026-09-29 17:08

證券時報·數據寶統計顯示,9月28日有85家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4032.40萬股,回購金額3.84億港元。

騰訊控股回購數量22.70萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為446.800港元,最低價為438.800港元,年內累計回購金額312.40億港元;百度集團-W回購數量58.37萬股,回購金額4999.64萬港元,回購最高價為86.600港元,最低價為85.050港元,年內累計回購金額8.00億港元;中國石油化工股份回購數量534.00萬股,回購金額2405.30萬港元,回購最高價為4.530港元,最低價為4.440港元,年內累計回購金額6.01億港元。

以金額進行統計,9月28日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是百度集團-W,回購金額為4999.64萬港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、極兔速遞-W等。回購數量上看,9月28日回購股數最多的是中國澱粉,當日回購量為800.00萬股;其次是中國石油化工股份、極兔速遞-W等,回購數量分別為534.00萬股、268.30萬股。

值得關注的是,北控水務集團本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為312.40億港元。(數據寶)

9月28日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 22.70 10022.37 446.800 438.800 3123977.62
09888 百度集團-W 58.37 4999.64 86.600 85.050 79955.47
00386 中國石油化工股份 534.00 2405.30 4.530 4.440 60119.90
01519 極兔速遞-W 268.30 2351.03 8.805 8.690 152047.45
09896 名創優品 124.76 2173.90 17.640 17.270 86642.04
01530 三生製藥 130.00 2041.00 15.800 15.600 29172.57
00669 創科實業 8.80 1109.76 127.300 124.400 59940.21
01415 高偉電子 50.00 1082.17 21.800 21.480 8925.99
01024 快手-W 32.60 999.87 30.880 30.340 285526.93
02566 九源基因 138.24 798.55 5.830 5.685 5874.50
02018 瑞聲科技 20.00 784.13 39.500 38.880 58134.08
00151 中國旺旺 229.90 642.34 2.805 2.770 41583.30
02590 極智嘉-W 69.62 511.85 7.620 7.290 47830.22
09690 途虎-W 44.13 493.80 11.310 11.000 22741.94
01860 匯量科技 38.00 479.62 12.660 12.550 8721.35
03393 威勝控股 36.60 464.84 12.790 12.440 17931.95
02436 凌雄科技 24.00 459.35 20.460 18.600 18671.30
00772 閲文集團 20.00 386.82 19.470 19.040 36379.59
09611 龍旗科技 17.76 376.95 21.300 20.880 1925.07
02039 中集集團 44.50 327.88 7.405 7.325 19975.64
02145 上美股份 15.20 318.66 21.140 20.560 10292.38
02595 勁方醫藥-B 11.60 318.55 27.960 26.980 2557.98
02658 天域半導體 5.96 281.75 47.440 47.000 857.78
09699 順豐同城 31.98 280.91 8.880 8.680 4671.60
03288 海天味業 10.00 270.27 27.120 26.940 20269.58
01811 中廣核新能源 129.00 260.11 2.035 1.950 2339.21
09636 九方智投控股 7.36 212.27 29.260 28.440 16710.67
02643 曹操出行 17.00 207.62 12.430 11.890 12556.06
09971 基本半導體 5.00 205.77 42.620 40.280 697.24
00697 首程控股 161.00 203.15 1.280 1.245 67337.06
09911 赤子城科技 21.60 197.70 9.265 9.070 15023.21
02038 富智康集團 11.00 159.88 14.880 14.380 6445.99
06098 碧桂園服務 30.00 156.43 5.230 5.165 26134.92
01618 中國中冶 113.70 149.97 1.325 1.305 14400.37
02411 百果園集團 100.00 149.62 1.530 1.465 6345.27
03318 中國波頓 45.40 146.82 3.295 3.150 8625.90
03838 中國澱粉 800.00 143.05 0.180 0.178 4901.88
06078 海吉亞醫療 12.50 119.99 9.600 9.590 15264.99
02190 歸創通橋 5.40 114.64 21.660 21.060 15561.14
03978 卓越教育集團 44.50 111.20 2.525 2.470 304.03
02869 綠城服務 23.00 95.08 4.180 4.060 12641.48
02652 長風藥業 12.53 94.88 7.665 7.495 3466.16
00909 明源雲 100.00 92.54 0.935 0.915 2875.85
09669 北森控股 24.06 77.22 3.270 3.190 7124.25
02373 美麗田園醫療健康 4.00 74.44 18.710 18.400 5710.48
02256 和譽-B 8.00 70.26 8.920 8.725 1503.68
06667 美因基因 9.16 65.60 7.250 6.960 1410.41
06887 東陽光藥 1.60 63.55 40.000 39.400 5636.81
00086 新鴻基公司 14.30 56.96 3.995 3.970 3067.41
06998 億騰嘉和 32.70 54.94 1.680 1.680 9697.21
01907 中國旭陽集團 31.90 50.74 1.620 1.575 6062.89
09966 康寧傑瑞製藥-B 5.80 46.49 8.060 7.990 1707.97
09890 貪玩 5.00 46.37 9.460 9.120 10905.86
02408 遇見小面 9.55 40.63 4.290 4.150 9159.84
01995 永升服務 20.00 34.00 1.700 1.695 4022.56
01458 周黑鴨 30.30 32.22 1.095 1.040 6686.05
02251 鷹瞳科技-B 3.57 31.97 9.600 8.100 2024.66
06996 德琪醫藥-B 9.00 30.33 3.425 3.345 889.86
06980 八馬茶業 1.00 28.44 29.860 27.600 3974.02
02120 康寧醫院 2.71 27.62 10.200 10.100 526.48
02598 連連數字 8.05 26.46 3.325 3.235 13458.95
09885 藥師幫 7.56 25.54 3.465 3.325 1140.74
01789 愛康醫療 5.00 24.20 4.840 4.840 26632.90
00371 北控水務集團 15.00 22.95 1.530 1.530 22.95
01516 融創服務 30.00 22.91 0.770 0.760 6206.69
00103 首佳科技 10.50 21.94 2.095 2.075 692.07
03650 KEEP 17.08 21.70 1.295 1.225 4673.21
09878 匯通達網絡 3.00 21.10 7.090 6.860 157.14
00418 方正控股 29.20 20.59 0.710 0.690 414.98
00797 第七大道 20.00 20.18 1.010 1.010 27700.55
00596 浪潮數字企業 10.00 17.36 1.750 1.730 1330.96
02291 心泰醫療 1.40 16.88 12.070 12.000 4548.90
02508 聖貝拉集團 5.50 15.85 2.900 2.850 1958.59
02576 太美醫療科技 2.00 9.44 4.995 4.630 4094.57
09886 叮噹健康 10.30 8.15 0.800 0.780 7562.31
01061 億勝生物科技 3.00 6.15 2.050 2.050 529.57
09923 移卡 1.20 4.81 4.005 4.005 675.32
02219 朝聚眼科 1.80 4.34 2.420 2.400 1789.07
01526 瑞慈醫療 4.80 3.99 0.860 0.820 259.91
09960 康聖環球 2.65 2.43 0.950 0.910 228.57
02429 友寶在線 1.10 1.89 1.750 1.685 2336.63
00213 NATIONAL ELEC H 2.20 0.79 0.360 0.360 152.78
01980 天鴿互動 1.10 0.68 0.615 0.615 219.83
00869 彩星玩具 1.20 0.56 0.465 0.465 2525.82
06868 天福 0.10 0.27 2.650 2.650 121.18

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。