熱門資訊> 正文
2026-10-01 08:36
根據2026年9月30日披露數據,山東墨龍(00568)、均勝電子(00699)、東江環保(00895)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.79%、2.89%、2.42%;恆生中國企業(02828)、劍橋科技(06166)、普源精電(00537)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-6.55%、-2.12%、-1.77%。
在最近有統計數據的5個交易日內,星環科技(06727)、億華通(02402)、廣合科技(01989)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.62%、6.29%、5.61%;偉祿科技股份-舊(02922)、山東黃金(01787)、靈寶黃金(03330)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-11.81%、-3.38%、-2.61%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | +4.79% | 55.95% |
| 均勝電子(00699) | +2.89% | 32.88% |
| 東江環保(00895) | +2.42% | 49.74% |
| 星環科技(06727) | +1.85% | 17.95% |
| 摯達科技(02650) | +1.23% | 12.35% |
| 億華通(02402) | +1.07% | 34.25% |
| 海天味業(03288) | +0.88% | 32.29% |
| 君正股份(03223) | +0.82% | 5.26% |
| 康希諾生物(06185) | +0.76% | 45.74% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.72% | 16.23% |
| 星源材質(06067) | +0.68% | 25.39% |
| 博泰車聯(02889) | +0.61% | 11.87% |
| 弘業期貨(03678) | +0.60% | 66.13% |
| 西普尼(02583) | +0.55% | 4.61% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +0.55% | 13.13% |
| 範式智能(06682) | +0.51% | 54.56% |
| 國恩科技(02768) | +0.51% | 28.80% |
| 大金重工(01081) | +0.51% | 8.84% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.49% | 71.06% |
| 華沿機器人(01021) | +0.41% | 2.65% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | -6.55% | 0.59% |
| 劍橋科技(06166) | -2.12% | 63.09% |
| 普源精電(00537) | -1.77% | 25.47% |
| 山東黃金(01787) | -1.69% | 55.06% |
| 盈富基金(02800) | -1.58% | 1.93% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.23% | 60.67% |
| 南方港韓科技(03431) | -1.15% | 52.06% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.75% | 49.57% |
| 平安香港高息(03070) | -0.62% | 7.12% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.56% | 41.63% |
| 靈寶黃金(03330) | -0.53% | 31.86% |
| 中海油田服務(02883) | -0.51% | 30.32% |
| 東岳集團(00189) | -0.51% | 32.52% |
| 維立志博-B(09887) | -0.46% | 27.66% |
| 明略科技-W(02718) | -0.46% | 10.58% |
| 國民技術(02701) | -0.41% | 44.98% |
| 雲頂新耀(01952) | -0.34% | 59.27% |
| 輕松健康(02661) | -0.32% | 25.43% |
| 金山雲(03896) | -0.30% | 26.65% |
| 招金礦業(01818) | -0.29% | 29.68% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 星環科技(06727) | +7.62% | 17.95% |
| 億華通(02402) | +6.29% | 34.25% |
| 廣合科技(01989) | +5.61% | 31.04% |
| 均勝電子(00699) | +3.93% | 32.88% |
| 普源精電(00537) | +2.81% | 25.47% |
| 君正股份(03223) | +2.48% | 5.26% |
| 東江環保(00895) | +2.39% | 49.74% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +2.33% | 13.13% |
| 賽力斯(09927) | +1.78% | 29.07% |
| 康希諾生物(06185) | +1.67% | 45.74% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份-舊(02922) | -11.81% | 0.00% |
| 山東黃金(01787) | -3.38% | 55.06% |
| 靈寶黃金(03330) | -2.61% | 31.86% |
| 華夏恆生生科(03069) | -2.19% | 6.87% |
| 南方港韓科技(03431) | -2.08% | 52.06% |
| 山東墨龍(00568) | -1.93% | 55.95% |
| 東岳集團(00189) | -1.65% | 32.52% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -1.63% | 42.61% |
| 瀾起科技(06809) | -1.60% | 21.45% |
| 鼎泰高科(01377) | -1.27% | 10.19% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精選(03406) | +22.87% | 23.54% |
| 平安東西精選(03477) | +17.09% | 17.43% |
| 雲知聲(09678) | +15.28% | 29.40% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +9.52% | 11.65% |
| 華夏恆生科技(03088) | +8.85% | 22.73% |
| 健康160(02656) | +8.20% | 14.02% |
| 廣合科技(01989) | +8.20% | 31.04% |
| 基石藥業-B(02616) | +8.17% | 13.25% |
| 劍橋科技(06166) | +8.10% | 63.09% |
| 億華通(02402) | +7.22% | 34.25% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 獅騰控股(02562) | -10.08% | 31.64% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -8.30% | 28.64% |
| 馬可數字科技(01942) | -8.29% | 25.95% |
| 長城汽車(02333) | -4.68% | 28.93% |
| 昭衍新葯(06127) | -4.29% | 48.61% |
| 健康之路(02587) | -4.20% | 22.71% |
| 東岳集團(00189) | -4.15% | 32.52% |
| 瀾起科技(06809) | -3.83% | 21.45% |
| 鼎泰高科(01377) | -3.60% | 10.19% |
| 華虹宏力(01347) | -3.36% | 16.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。